| Описание тендера: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗБАССПАССАЖИРАВТОТРАНС" объявляет тендер: Поставка запасных частей ТО1, ТО2 (с результатом) |
| Сумма контракта: | 5 164 214,00 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Окончание: | Узнать |
| Тендер №: | 74790617 |
| Тип: | Запрос котировок Тендерная аналитика |
| Закон | 223-ФЗ |
| Отрасль: | Транспорт / Запчасти, аксессуары, услуги автосервиса |
| Регион: | Сибирский ФО / Кемеровская область - Кузбасс |
| Регион поставки: | Сибирский ФО / Кемеровская область - Кузбасс / Березовский / Кемерово / Крапивинский / Осинники / Прокопьевск / Тайга / Топки / Тяжинский / Юрга |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Запасные части ТО-1 ТО-2
Цена контракта: 568 768,00 RUB
Предмет контракта: Поставка запасных частей
Цена контракта: 303 628,00 RUB
Предмет контракта: Поставка запасных частей
Цена контракта: 44 094,00 RUB
Предмет контракта: Поставка запасных частей для ТО (ПАЗ, ЛиАЗ)
Цена контракта: 171 334,50 RUB
Предмет контракта: поставка запасных частей ТО-1, ТО-2 ЛОТ №1
Цена контракта: 2 456 432,00 RUB
Предмет контракта: поставка запасных частей ТО-1, ТО-2 ЛОТ №2
Цена контракта: 40 058,00 RUB
Предмет контракта: поставка запасных частей ТО-1, ТО-2 ЛОТ №3
Цена контракта: 363 685,00 RUB
Предмет контракта: поставка запасных частей ТО-1, ТО-2 ЛОТ №4
Цена контракта: 468 620,00 RUB
Предмет контракта: поставка запасных частей ТО-1, ТО-2 ЛОТ №5
Цена контракта: 66 924,00 RUB
Предмет контракта: Поставка запасных частей ТО1, ТО2 (объемы сентябрь - ноябрь 2017г.)
Цена контракта: 32 526,00 RUB
Предмет контракта: Поставка запасных частей ТО1, ТО2 (объемы сентябрь - ноябрь 2017г.)
Цена контракта: 23 880,00 RUB
Предмет контракта: Поставка запасных частей ТО1, ТО2 (объемы сентябрь - ноябрь 2017г.)
Цена контракта: 28 484,50 RUB
Предмет контракта: Поставка запасных частей ТО1, ТО2 (объемы сентябрь - ноябрь 2017 г.)
Цена контракта: 18 500,00 RUB
Предмет контракта: поставка запасных частей на ТО1 и ТО2
Цена контракта: 124 820,00 RUB
Предмет контракта: поставка запасных частей для ТО1,ТО2
Цена контракта: 81 990,00 RUB
Предмет контракта: приобретение запчастей (расходные материалы к ТО-1 и ТО-2)
Цена контракта: 233 100,00 RUB
Предмет контракта: Запасные части для ТО-1, ТО-2 автобусов "Нефаз", "Лиаз", "Паз", "Голаз", "Маз"
Цена контракта: 137 370,00 RUB
| 218 Протокол.pdf | 6,3 МБ | 01.09.17 14:01 | Действующая |
| Протокол подведения итогов от 01.09.2017 № 31705427444-01.html | 44 КБ | 01.09.17 14:01 | Действующая (версия 1) |
| Сведения о лоте №1.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №10.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №10.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №11.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №11.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №11.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №12.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №12.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №12.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №13.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №13.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №14.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №14.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №14.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №14.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №14.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №14.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №16.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №17.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №17.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №17.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №8.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №9.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №9.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №9.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| 218 Документация (16.08).docx | 208 КБ | 16.08.17 15:27 | Действующая (версия 1) |
| Березовский.doc | 16 КБ | 16.08.17 15:27 | Действующая (версия 1) |
| Зеленогорск.doc | 15 КБ | 16.08.17 15:27 | Действующая (версия 1) |
| Извещение.html | 5 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая (версия 1) |
| Осинники (Нефаз).doc | 21 КБ | 16.08.17 15:27 | Действующая (версия 1) |
| Осинники (ПАЗ, ЛиАЗ).doc | 22 КБ | 16.08.17 15:27 | Действующая (версия 1) |
| Прокопьевск.docx | 51 КБ | 16.08.17 15:27 | Действующая (версия 1) |
| Сведения о лоте №1.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №10.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №10.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №10.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №10.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №11.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №11.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №11.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №12.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №12.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №13.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №13.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №14.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №14.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №14.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №14.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №15.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №15.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №15.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №15.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №16.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №16.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №16.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №16.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №16.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №17.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №17.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №17.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №17.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №17.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №17.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №8.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №8.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №8.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №8.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №9.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №9.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №9.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №9.html | 2 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №9.html | 3 КБ | 16.08.17 00:00 | Действующая |
| Тайга.doc | 23 КБ | 16.08.17 15:27 | Действующая (версия 1) |
| Топки.doc | 21 КБ | 16.08.17 15:27 | Действующая (версия 1) |
| Тяжин.doc | 24 КБ | 16.08.17 15:27 | Действующая (версия 1) |
| Юрга.doc | 17 КБ | 16.08.17 15:27 | Действующая (версия 1) |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Публичное предложение
#319758718 |
961 200
|
191 день
15.12.2025 22.07.2026 |
|
|
Электронный аукцион
#320046600 |
100 000
Обеспечение контракта:
5% |
1 час
18.12.2025 12.01.2026 |
|
|
Электронный аукцион
#320218229 |
5 874 290
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
58 743 |
1 день
22.12.2025 13.01.2026 |
|
|
Электронный аукцион
#320312115 |
2 000 000
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
20 000 |
1 день
23.12.2025 13.01.2026 |
|
|
Запрос котировок
#320351065 |
1 000 000
|
1 день
23.12.2025 13.01.2026 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Запрос предложений
#74790610 |
529 625
|
срок истек
16.08.2017 22.08.2017 |
|
|
Запрос котировок
#74790604 |
5 164 214
|
срок истек
16.08.2017 25.08.2017 |
|
|
Конкурс
#74790553 |
1 360 956
|
срок истек
- 07.09.2017 |
|
|
Малая закупка
#74790552 |
15 809
|
срок истек
16.08.2017 21.08.2017 |
|
|
Запрос предложений
#74790546 |
2 357 603
|
срок истек
- 23.08.2017 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Запрос котировок
#74790604 |
5 164 214
|
срок истек
16.08.2017 25.08.2017 |
|
|
Аукцион
#74790602 |
3 306 333
|
срок истек
16.08.2017 06.09.2017 |
|
|
Аукцион
#74790326 |
31 579
|
срок истек
16.08.2017 16.09.2017 |
|
|
Конкурс
#74789759 |
1 660 310
|
срок истек
16.08.2017 06.09.2017 |
|
|
Конкурс
#74789749 |
1 269 450
|
срок истек
- 07.09.2017 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |