Вход в личный кабинет

Тендер - Поставка лекарственных средств для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина". №58228653

Описание тендера: Поставка лекарственных средств для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина". (с результатом)
Сумма контракта: 973 937,46 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 29.11.2016
Окончание: 07.12.2016
Тендер №: 58228653
Тип: Электронный аукцион Тендерная аналитика
Отрасль: Медицина, фармакология / Лекарственные препараты, витамины, расходные материалы
ОКПД2:
  • (211051124) Витамин и его комбинация с витаминами и
  • (211051126) Кислота аскорбиновая, включая комбинации с другими препаратами
  • (211051129) Витамины, в том числе в комбинации с другими препаратами, прочие
  • (211053110) Гликозиды и их соли
  • (211053120) Алкалоиды растительного происхождения и их соли
  • (211054190) Антибиотики и их производные прочие
  • (212010110) Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ
  • (212010112) Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности
  • (212010113) Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта
  • (212010114) Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
  • (212010115) Препараты слабительные
  • (212010116) Препараты противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные
  • (212010118) Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты
  • (212010119) Препараты для лечения сахарного диабета
  • (212010121) Добавки минеральные
  • (212010130) Препараты, влияющие на кроветворение и кровь
  • (212010131) Антикоагулянты
  • (212010132) Гемостатики
  • (212010133) Препараты антианемические
  • (212010134) Растворы плазмозамещающие и перфузионные
  • (212010139) Препараты гематологические прочие
  • (212010140) Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы
  • (212010141) Препараты для лечения заболеваний сердца
  • (212010142) Препараты гипотензивные
  • (212010143) Диуретики
  • (212010144) Вазодилататоры периферические
  • (212010145) Ангиопротекторы
  • (212010146) Бета-адреноблокаторы
  • (212010147) Блокаторы кальциевых каналов
  • (212010148) Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин
  • (212010149) Препараты гиполипидемические
  • (212010153) Препараты для лечения ран и язв
  • (212010156) Препараты антибактериальные и противомикробные для лечения заболеваний кожи
  • (212010158) Антисептики и дезинфицирующие препараты
  • (212010159) Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие
  • (212010171) Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний
  • (212010172) Препараты для лечения гинекологических заболеваний прочие
  • (212010173) Гормоны половые
  • (212010174) Препараты для лечения урологических заболеваний
  • (212010180) Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов
  • (212010181) Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги
  • (212010190) Препараты противомикробные для системного использования
  • (212010191) Препараты антибактериальные для системного использования
  • (212010192) Препараты противогрибковые для системного использования
  • (212010194) Препараты противовирусные для системного применения
  • (212010211) Препараты противоопухолевые
  • (212010213) Иммуномодуляторы
  • (212010221) Препараты противовоспалительные и противоревматические
  • (212010225) Миорелаксанты
  • (212010230) Препараты для лечения нервной системы
  • (212010231) Анестетики
  • (212010232) Анальгетики
  • (212010233) Препараты противоэпилептические
  • (212010234) Препараты противопаркинсонические
  • (212010235) Препараты психотропные
  • (212010236) Психоаналептики
  • (212010239) Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие
  • (212010241) Препараты противопротозойные
  • (212010251) Препараты назальные
  • (212010255) Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях
  • (212010256) Препараты антигистаминные системного действия
  • (212010259) Препараты для лечения заболеваний органов дыхания прочие
  • (212010261) Препараты для лечения заболеваний глаз
  • (212021129) Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
  • (212023112) Вещества контрастные
  • (212023190) Препараты фармацевтические прочие
Регион: Приволжский ФО / Самарская область / Самара
Регион поставки: Приволжский ФО / Самарская область / Самара
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Обеспечение заявки: 9 739.37 Руб.
Обеспечение контракта: 97 393.75 Руб.

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Поставка лекарственных средств для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина".
Цена контракта: 973 937,46 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Фосфомицин 64868.08 595.12 109 шт
2 Прокаин 507.3 33.82 15 шт
3 Прокаин 405 27 15 шт
4 Прокаин 843.64 30.13 28 шт
5 Прокаин 683.54 26.29 26 шт
6 Натрия хлорид 2808 31.2 90 шт
7 Натрия хлорид 6914.08 21.88 316 шт
8 Натрия хлорид 3648.7 33.17 110 шт
9 Натрия хлорид 142.02 47.34 3 шт
10 Натрия хлорид 8644.86 22.87 378 шт
11 Натрия хлорид 7740 30.96 250 шт
12 Натрия хлорид 512.9 22.3 23 шт
13 Натрия гидрокарбонат 871.56 32.28 27 шт
14 Калия хлорид 7579.2 94.74 80 шт
15 Декстроза 2480.04 29.88 83 шт
16 Декстроза 5088.2 24.7 206 шт
17 Декстроза 231.1 23.11 10 шт
18 Декстроза 1872 31.2 60 шт
19 Декстроза 2340.8 33.44 70 шт
20 Декстроза 1123.59 26.13 43 шт
21 Декстроза 3896 38.96 100 шт
22 Декстроза 3952.8 32.94 120 шт
23 Преднизолон 1140 0.95 1200 шт
24 Нифедипин 160 0.8 200 шт
25 Налоксон 205.7 20.57 10 шт
26 Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] 5533 503 11 шт
27 Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный] 1532.19 510.73 3 шт
28 Осельтамивир 1225.9 122.59 10 шт
29 Месалазин 4090 81.8 50 шт
30 Норэпинефрин 4277.1 142.57 30 шт
31 Нимодипин 2944 588.8 5 шт
32 Тропикамид+фенилэфрин 1847.7 615.9 3 шт
33 Кларитромицин 8170.24 628.48 13 шт
34 Аспарагиназа 3989.21 3989.21 1 шт
35 Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс 14658.77 14658.77 1 шт
36 Аминофиллин 205.8 3.43 60 шт
37 Аминофиллин 1966.3 3.71 530 шт
38 Этамзилат 710.1 2.63 270 шт
39 Фосфолипиды 1624 162.4 10 шт
40 Эритромицин 2067.12 38.28 54 шт
41 Эпоэтин бета 5909.8 590.98 10 шт
42 Эналаприл 384 0.64 600 шт
43 Метилэтилпиридинол 3228.4 23.06 140 шт
44 Нифуроксазид 479.7 15.99 30 шт
45 Урапидил 1495.5 149.55 10 шт
46 Цитарабин 2171.7 72.39 30 шт
47 Ципрофлоксацин 339 3.39 100 шт
48 Ципрофлоксацин 3153.6 23.36 135 шт
49 Ципрофлоксацин 117.76 117.76 1 шт
50 Циннаризин 73.5 0.49 150 шт
51 Цианокобаламин 556.5 2.65 210 шт
52 Цефтриаксон 18360 18.36 1000 шт
53 Цефтазидим 26660.8 70.16 380 шт
54 Цефоперазон+[Сульбактам] 50241.72 93.56 537 шт
55 Цефепим 2109.58 95.89 22 шт
56 Цефазолин 14610 19.48 750 шт
57 Хлоропирамин 2984.1 20.58 145 шт
58 Хлоропирамин 248.8 3.11 80 шт
59 Фуросемид 1078 2.45 440 шт
60 Нитрофурал 142.59 47.53 3 шт
61 Фуразидин 3668.4 30.57 120 шт
62 Фуразидин 623.4 20.78 30 шт
63 Фуразидин 1609.2 8.94 180 шт
64 Кларитромицин 2027.34 48.27 42 шт
65 Фолиевая кислота 413 0.59 700 шт
66 Флуконазол 1800.48 81.84 22 шт
67 Флуконазол 174.72 3.12 56 шт
68 Ацетилцистеин 428.4 14.28 30 шт
69 Флударабин 15087.55 3017.51 5 шт
70 Карбамазепин 159 1.59 100 шт
71 Аминофенилмасляная кислота 558.6 7.98 70 шт
72 Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 226.5 1.51 150 шт
73 Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 5754.6 12.51 460 шт
74 Артикаин+[Эпинефрин] 1583 79.15 20 шт
75 Артикаин+[Эпинефрин] 1740 87 20 шт
76 Активированный уголь 147.2 0.32 460 шт
77 Троксерутин 82.66 41.33 2 шт
78 Торасемид 1310.4 5.46 240 шт
79 Толперизон 916.2 10.18 90 шт
80 Тизанидин 1195.2 6.64 180 шт
81 Тиаприд 1235.4 123.54 10 шт
82 Тиамин 1300.5 2.55 510 шт
83 Теофиллин 333.5 6.67 50 шт
84 Клемастин 1077.8 53.89 20 шт
85 Сульфацетамид 457.35 30.49 15 см[3*];^мл
86 Ампициллин+[Сульбактам] 29924.88 55.83 536 шт
87 Сульпирид 732.96 40.72 18 шт
88 Нифуроксазид 1861.76 465.44 4 шт
89 Спиронолактон 1232.4 2.37 520 шт
90 Спирамицин 667 33.35 20 шт
91 Симвастатин 1002.3 2.57 390 шт
92 Севофлуран 181345.69 9544.51 19 шт
93 Салициловая кислота + Цинка оксид 224.56 28.07 8 шт
94 Протамина сульфат 1118.85 223.77 5 шт
95 Пропофол 6597.25 119.95 55 шт
96 Неостигмина метилсульфат 851.5 6.55 130 шт
97 Преднизолон 2862.33 13.07 219 шт
98 Платифиллин 388.8 6.48 60 шт
99 Пиридоксин 635 2.54 250 шт
100 Пирацетам 1168 3.65 320 шт
101 Пиобактериофаг 4857.6 242.88 20 шт
102 Водорода пероксид 54.96 4.58 12 шт
103 Водорода пероксид 1060.57 7.63 139 шт
104 Пентоксифиллин 385.2 2.14 180 шт
105 Пентоксифиллин 985.4 3.79 260 шт
106 Мифепристон 6320.52 702.28 9 шт
107 Папаверин 6048 9.45 640 шт
108 Панкреатин 340.8 0.71 480 шт
109 Дексаметазон 748.59 249.53 3 шт
110 Омепразол 816 0.8 1020 шт
111 Омепразол 9720.9 138.87 70 шт
112 Октреотид 3975.6 397.56 10 шт
113 Окситоцин 3852 3.21 1200 шт
114 Норфлоксацин 1406 7.03 200 шт
115 Прокаин 683.1 2.97 230 шт
116 Нимесулид 1379.4 3.63 380 шт
117 Никотиновая кислота 5221.2 13.74 380 шт
118 Смектит диоктаэдрический 813 13.55 60 шт
119 Цитиколин 9488.6 172.52 55 шт
120 Нафазолин 606.9 35.7 17 шт
121 Натрия хлорид 1436.4 3.99 360 шт
122 Моксонидин 2028.6 4.83 420 шт
123 Моксонидин 781.2 3.1 252 шт
124 Моксифлоксацин 1231.14 1231.14 1 шт
125 Мизопростол 116.56 14.57 8 шт
126 Метформин 99.6 1.66 60 шт
127 Метформин 204 3.4 60 шт
128 Метронидазол 4903.5 23.35 210 шт
129 Метронидазол 619.2 0.72 860 шт
130 Метопролол 82 0.82 100 шт
131 Метопролол 228 1.52 150 шт
132 Метоклопрамид 1246.4 7.79 160 шт
133 Метилпреднизолон 901.5 6.01 150 шт
134 Метилпреднизолон 14636.46 395.58 37 шт
135 Меропенем 3859.02 350.82 11 шт
136 Меропенем 8955.8 447.79 20 шт
137 Маннитол 2934.96 104.82 28 шт
138 Леводопа+Бенсеразид 1341 13.41 100 шт
139 Магния сульфат 564.3 2.09 270 шт
140 Магния сульфат 3474.9 4.29 810 шт
141 Лозартан 151.2 1.68 90 шт
142 Гидрохлоротиазид+ Лозартан 228 3.8 60 шт
143 Лоратадин 660 2 330 шт
144 Суксаметония хлорид 1636.7 25.18 65 шт
145 Линкомицин 241.2 8.04 30 шт
146 Лидокаин 1096.02 365.34 3 шт
147 Лидокаин 1536.4 3.34 460 шт
148 Лидокаин 341.1 3.79 90 шт
149 Гиалуронидаза 1131 37.7 30 шт
150 Филграстим 4678.8 935.76 5 шт
151 Левофлоксацин 184.44 61.48 3 шт
152 Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол 1610.7 123.9 13 шт
153 Лактобактерии 979 19.58 50 шт
154 Кофеин 259.7 3.71 70 шт
155 Нифедипин 1117.8 2.07 540 шт
156 Клотримазол 106.68 2.54 42 шт
157 Клопидогрел 744.24 8.86 84 шт
158 Кларитромицин 170 17 10 шт
159 Кеторолак 8366.4 5.81 1440 шт
160 Кетопрофен 7481.6 11.69 640 шт
161 Карнитин 319 31.9 10 шт
162 Кальция хлорид 140.1 4.67 30 шт
163 Гопантеновая кислота 577 5.77 100 шт
164 Кальция глюконат 3593.1 17.11 210 шт
165 Калия хлорид 883.2 5.52 160 шт
166 Йод+[Калия йодид+Этанол] 67.36 16.84 4 шт
167 Лидокаин+Хлоргексидин 1966.41 218.49 9 шт
168 Имипенем+[Циластатин] 90852.02 350.78 259 шт
169 Ибупрофен 582.75 83.25 7 шт
170 Лактулоза 850.14 283.38 3 шт
171 Дротаверин 220 0.55 400 шт
172 Дротаверин 1092 6.24 175 шт
173 Дроперидол 390.15 26.01 15 шт
174 Допамин 2108.4 15.06 140 шт
175 Допамин 2052 22.8 90 шт
176 Доксиламин 417.3 13.91 30 шт
177 Доксорубицин 1983.12 247.89 8 шт
178 Доксициклин 88.8 1.11 80 шт
179 Флуконазол 1081.75 216.35 5 шт
180 Дипиридамол 9232 5.77 1600 шт
181 Гидроксиметилхиноксалиндиоксид 1156.2 57.81 20 шт
182 Дифенгидрамин 2180.8 2.32 940 шт
183 диклофенак 158.8 3.97 40 шт
184 диклофенак 78.69 26.23 3 шт
185 Дигоксин 212.5 4.25 50 шт
186 Гликлазид 1230 10.25 120 шт
187 Дексаметазон 1057 10.57 100 шт
188 Дексаметазон 52.74 52.74 1 шт
189 Дексаметазон 3717 7.08 525 шт
190 Даунорубицин 1096.34 156.62 7 шт
191 Декстроза 651.2 4.07 160 шт
192 Глицин 780 0.52 1500 шт
193 Гидроксикарбамид 224 11.2 20 шт
194 Гепарин натрия+Бензокаин+Бензилникотинат 261 43.5 6 шт
195 Гепарин натрия 10105.6 63.16 160 шт
196 Гентамицин 298 2.98 100 шт
197 Галоперидол 147.3 4.91 30 шт
198 Ацикловир 748.52 187.13 4 шт
199 Винпоцетин 114 1.14 100 шт
200 Винпоцетин 756.6 5.82 130 шт
201 менадиона натрия бисульфит 1281.8 7.54 170 шт
202 Карбомер 346.01 346.01 1 шт
203 Ванкомицин 9064.64 348.64 26 шт
204 Амброксол 505.86 168.62 3 шт
205 Бриллиантовый зеленый 758.64 6.96 109 шт
206 Бифидобактерии бифидум 1980 8.25 240 шт
207 Бисопролол 1137.5 1.75 650 шт
208 Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол+Триметоприм] 1253.7 41.79 30 шт
209 Бетагистин 114.6 1.91 60 шт
210 Ацетилсалициловая кислота 328.5 0.73 450 шт
211 Атропин 430.1 2.53 170 шт
212 Калия и магния аспарагинат 252 0.84 300 шт
213 Аскорбиновая кислота+Рутозид 98 0.98 100 шт
214 Аскорбиновая кислота 1507 2.74 550 шт
215 Амоксициллин+[Клавулановая кислота] 728.84 26.03 28 шт
216 Пипекурония бромид 1704 68.16 25 шт
217 Апротинин 39570 197.85 200 шт
218 Сулодексид 2278.7 227.87 10 шт
219 Метамизол натрия 7494 12.49 600 шт
220 Ампициллин 772.8 7.36 105 шт
221 Амоксициллин 78.3 2.61 30 шт
222 Амоксициллин+[Клавулановая кислота] 2489.14 73.21 34 шт
223 Амоксициллин+[Клавулановая кислота] 268.17 38.31 7 шт
224 Амоксициллин+[Клавулановая кислота] 107.34 107.34 1 шт
225 Аммиак 90.65 18.13 5 шт
226 Амлодипин 399.6 0.74 540 шт
227 Амитриптилин 170 4.25 40 шт
228 Амиодарон 245.4 4.09 60 шт
229 Амиодарон 1684 21.05 80 шт
230 Аминокапроновая кислота 531 44.25 12 шт
231 Амикацин 7735 29.75 260 шт
232 Амброксол 1768.2 12.63 140 шт
233 Витамин Е 532.8 3.33 160 шт
234 Аллопуринол 440 1.76 250 шт
235 ФТГ: Регенерации тканей стимулятор 2228.85 148.59 15 шт
236 ФТГ: Регенерации тканей стимулятор 1761.5 70.46 25 шт
237 Ипидакрин 1706 17.06 100 шт
238 Ипидакрин 1250.3 125.03 10 шт
239 Азитромицин 397.5 26.5 15 шт
240 Эпинефрин 1425 15 95 шт
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
0142200001316014120 first parts protocol.rtf 65 КБ 30.11.16 09:41 Действующая
Извещение о проведении электронного аукциона от 29.11.2016 №0142200001316014120.html 112 КБ 29.11.16 20:18 Действующая
Информационная карта электронного аукциона.docx 55 КБ 29.11.16 19:53 Действующая
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.xls 47 КБ 29.11.16 19:53 Действующая
Проект государственного контракта.doc 27 КБ 29.11.16 19:53 Действующая
Рекомендуемая форма первой части заявки.doc 22 КБ 29.11.16 19:53 Действующая
Техническое задание.doc 33 КБ 29.11.16 19:53 Действующая

Похожие тендеры

Название Тип тендера Цена Период показа
Электронный аукцион
#273233591
425 700
Обеспечение контракта:
0.5%
8 дней
23.05.2024
04.06.2024
Запрос котировок
#273246293
306 665
Обеспечение контракта:
5%
3 дня
23.05.2024
30.05.2024
Электронный аукцион
#273246934
1 450 000
Обеспечение контракта:
10%
Обеспечение заявки:
7 250
4 дня
23.05.2024
31.05.2024
Запрос котировок
#273256177
1 207 879
Обеспечение заявки:
12 079
3 дня
23.05.2024
30.05.2024
Электронный аукцион
#273258829
2 735 766
Обеспечение контракта:
5%
Обеспечение заявки:
13 679
4 дня
23.05.2024
31.05.2024

Тендеры из отрасли Лекарственные препараты, витамины, расходные материалы

Название Тип тендера Цена Период показа
Электронный аукцион
#58228647
2 967 500
Обеспечение заявки:
29 675
срок истек
29.11.2016
07.12.2016
Запрос предложений
#58228644
295 770
срок истек
29.11.2016
07.12.2016
Электронный аукцион
#58228601
974 269
Обеспечение заявки:
9 743
срок истек
29.11.2016
07.12.2016
Электронный аукцион
#58228591
496 563
Обеспечение заявки:
4 966
срок истек
29.11.2016
07.12.2016
Единственный поставщик
#58228589
262 400
срок истек
29.11.2016
29.11.2016

Тендеры из региона Самара

Название Тип тендера Цена Период показа
Электронный аукцион
#58228601
974 269
Обеспечение заявки:
9 743
срок истек
29.11.2016
07.12.2016
Электронный аукцион
#58228555
974 273
Обеспечение заявки:
9 743
срок истек
29.11.2016
07.12.2016
Электронный аукцион
#58228553
108 472
Обеспечение заявки:
1 085
срок истек
29.11.2016
07.12.2016
Электронный аукцион
#58228544
235 520
Обеспечение заявки:
2 355
срок истек
29.11.2016
07.12.2016
Запрос предложений
#58228521
536 900
срок истек
29.11.2016
13.12.2016
Показать больше информации о тендере