| Описание тендера: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЕНТОРГ" объявляет результат тендера: На право заключения договора на поставку продуктов питания (с результатом) |
| Сумма контракта: | 4 878 802,37 Руб. Получить финансовую помощь |
| Аванс: | -1% |
| Аванс, RUB: | Не более -48 788.02 RUB |
| Начало показа: | 15.02.2016 |
| Окончание: | 15.02.2016 |
| Тендер №: | 44247268 |
| Тип: | Единственный поставщик Тендерная аналитика |
| Закон | 223-ФЗ |
| Отрасль: | Продовольствие, пищевая промышленность / Продукты питания |
| Возможные отрасли: | |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Центральный ФО / г. Москва |
| Регион поставки: | Центральный ФО / г. Москва |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Обеспечение заявки: | Без обеспечения |
| Обеспечение контракта: | Без обеспечения |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: На право заключения договора на поставку продуктов питания
Цена контракта: 4 878 802,37 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.11.2 Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде | - | - | 85 | Килограмм |
| 2 | 10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 14567 | Штука |
| 3 | 10.20.1 Переработка и консервирование рыбы | - | - | 617 | Килограмм |
| 4 | 10.20.1 Переработка и консервирование рыбы | - | - | 6 | Килограмм |
| 5 | 10.20.1 Переработка и консервирование рыбы | - | - | 396 | Килограмм |
| 6 | 10.20.2 Переработка и консервирование ракообразных и моллюсков | - | - | 60.25 | Килограмм |
| 7 | 10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | - | - | 9150 | Литр; Кубический дециметр |
| 8 | 10.51.4 Производство молока и сливок в твердой форме | - | - | 990 | Килограмм |
| 9 | 10.51.9 Производство прочей молочной продукции | - | - | 304.2 | Килограмм |
| 10 | 10.51.4 Производство молока и сливок в твердой форме | - | - | 169 | Килограмм |
| 11 | 10.51.9 Производство прочей молочной продукции | - | - | 974.4 | Литр; Кубический дециметр |
| 12 | 10.51.9 Производство прочей молочной продукции | - | - | 350 | Литр; Кубический дециметр |
| 13 | 10.51.9 Производство прочей молочной продукции | - | - | 20.49 | Килограмм |
| 14 | 10.51.9 Производство прочей молочной продукции | - | - | 894.7 | Литр; Кубический дециметр |
| 15 | 10.51.1 Производство питьевого молока и питьевых сливок | - | - | 583.5 | Килограмм |
| 16 | 10.41.2 Производство нерафинированных растительных масел и их фракций | - | - | 195 | Литр; Кубический дециметр |
| 17 | 10.72.1 Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий | - | - | 128 | Килограмм |
| 18 | 10.72.1 Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий | - | - | 103 | Килограмм |
| 19 | 10.72.1 Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий | - | - | 71 | Килограмм |
| 20 | 10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения | - | - | 51 | Килограмм |
| 21 | 10.82.2 Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий | - | - | 73 | Килограмм |
| 22 | 10.82.2 Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий | - | - | 25 | Килограмм |
| 23 | 10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения | - | - | 3365.2 | Килограмм |
| 24 | 10.73.1 Производство макаронных изделий | - | - | 106 | Килограмм |
| 25 | 10.73.1 Производство макаронных изделий | - | - | 236 | Килограмм |
| 26 | 01.13.31 Выращивание картофеля | - | - | 5884.2 | Килограмм |
| 27 | 01.13.11 Выращивание овощей открытого грунта | - | - | 1793 | Килограмм |
| 28 | 01.13.11 Выращивание овощей открытого грунта | - | - | 1183 | Килограмм |
| 29 | 01.13.12 Выращивание овощей защищенного грунта | - | - | 285 | Килограмм |
| 30 | 01.13.12 Выращивание овощей защищенного грунта | - | - | 285 | Килограмм |
| 31 | 10.39.1 Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | - | - | 1073 | Килограмм |
| 32 | 01.13.11 Выращивание овощей открытого грунта | - | - | 80 | Килограмм |
| 33 | 01.13.11 Выращивание овощей открытого грунта | - | - | 105 | Килограмм |
| 34 | 01.13.11 Выращивание овощей открытого грунта | - | - | 112 | Килограмм |
| 35 | 01.13.11 Выращивание овощей открытого грунта | - | - | 1127 | Килограмм |
| 36 | 01.13.11 Выращивание овощей открытого грунта | - | - | 35.5 | Килограмм |
| 37 | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | - | - | 1050 | Килограмм |
| 38 | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | - | - | 788.6 | Килограмм |
| 39 | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | - | - | 166 | Килограмм |
| 40 | 01.22 Выращивание тропических и субтропических культур | - | - | 410 | Килограмм |
| 41 | 10.39.2 Переработка и консервирование фруктов и орехов | - | - | 321.38 | Килограмм |
| 42 | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | - | - | 445 | Килограмм |
| 43 | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | - | - | 50 | Килограмм |
| 44 | 36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд | - | - | 3455 | Литр; Кубический дециметр |
| 45 | 10.86.2 Производство соковой продукции из фруктов и овощей для детского питания | - | - | 3041.4 | Литр; Кубический дециметр |
| 46 | 10.61.2 Производство муки из зерновых культур | - | - | 695 | Килограмм |
| 47 | 01.11.19 Выращивание прочих зерновых культур | - | - | 59.1 | Килограмм |
| 48 | 10.61.3 Производство крупы и гранул из зерновых культур | - | - | 135.5 | Килограмм |
| 49 | 10.61.1 Производство обработанного риса | - | - | 334.5 | Килограмм |
| 50 | 10.61.3 Производство крупы и гранул из зерновых культур | - | - | 287.5 | Килограмм |
| 51 | 10.61.3 Производство крупы и гранул из зерновых культур | - | - | 50 | Килограмм |
| 52 | 10.61.3 Производство крупы и гранул из зерновых культур | - | - | 57 | Килограмм |
| 53 | 10.61.3 Производство крупы и гранул из зерновых культур | - | - | 30 | Килограмм |
| 54 | 10.61.3 Производство крупы и гранул из зерновых культур | - | - | 10 | Килограмм |
| 55 | 10.61.3 Производство крупы и гранул из зерновых культур | - | - | 5 | Килограмм |
| 56 | 10.61.3 Производство крупы и гранул из зерновых культур | - | - | 117.5 | Килограмм |
| 57 | 10.61.3 Производство крупы и гранул из зерновых культур | - | - | 10 | Килограмм |
| 58 | 01.11.19 Выращивание прочих зерновых культур | - | - | 41 | Килограмм |
| 59 | 10.81.12 Производство сахара из тростникового сырца | - | - | 1175 | Килограмм |
| 60 | 10.84 Производство приправ и пряностей | - | - | 165 | Килограмм |
| 61 | 10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 11.5 | Килограмм |
| 62 | 01.27.9 Выращивание прочих культур для производства напитков | - | - | 31.5 | Килограмм |
| 63 | 10.82.1 Производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла какао, порошка какао | - | - | 13.5 | Килограмм |
| 64 | 10.83 Производство чая и кофе | - | - | 10 | Килограмм |
| 65 | 10.39.1 Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | - | - | 152 | Килограмм |
| 66 | 10.86.6 Производство диетических пищевых продуктов | - | - | 125 | Килограмм |
| 67 | 10.39.1 Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | - | - | 261.15 | Килограмм |
| 68 | 10.39.1 Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | - | - | 69 | Килограмм |
| 69 | 10.39.1 Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | - | - | 243 | Килограмм |
| 70 | 10.39.1 Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | - | - | 66 | Килограмм |
| 71 | 10.72.1 Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий | - | - | 1.5 | Килограмм |
| 72 | 10.39.2 Переработка и консервирование фруктов и орехов | - | - | 89.88 | Килограмм |
| 73 | 10.39.1 Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | - | - | 10 | Килограмм |
| 74 | 10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 60 | Килограмм |
| 75 | 10.62.1 Производство крахмала | - | - | 10 | Килограмм |
| 76 | 10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде | - | - | 1508 | Килограмм |
| 77 | 10.12.1 Производство мяса птицы в охлажденном виде | - | - | 728 | Килограмм |
| 78 | 10.11.2 Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде | - | - | 281 | Килограмм |
| 79 | 10.13.4 Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов | - | - | 106 | Килограмм |
| Договор Военторг Юг.pdf | 5,5 МБ | 15.02.16 22:00 | Действующая |
| Извещение садики.doc | 13 КБ | 15.02.16 22:00 | Действующая |
| Протокол садики.doc | 11 КБ | 15.02.16 22:00 | Действующая |
| Извещение.html | 3 КБ | 15.02.16 22:00 | Действующая |
| Протокол для способа "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)" от 15.02.2016 № 31603320027-01.html | 3 КБ | 15.02.16 22:00 | Действующая |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №278601722
ООО «Городской супермаркет» объявляет отбор поставщиков: Сахар-песок
|
Отбор
#278601722 |
364 дня
21.08.2024 30.12.2026 |
|
|
Отбор
#278805699 |
364 дня
26.08.2024 30.12.2026 |
||
|
Отбор
#278809224 |
364 дня
26.08.2024 30.12.2026 |
||
|
Отбор
#281883954 |
363 дня
05.07.2024 29.12.2026 |
||
|
Отбор
#285807847 |
364 дня
21.03.2023 30.12.2026 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Единственный поставщик
#44247212 |
945 000
|
срок истек
28.11.2014 27.12.2013 |
|
|
Электронный аукцион
#44246751 |
209 764
Обеспечение заявки:
2 098 |
срок истек
- 25.02.2016 |
|
|
Электронный аукцион
#44246289 |
319 216
Обеспечение заявки:
3 192 |
срок истек
- 24.02.2016 |
|
|
Запрос котировок
#44246053 |
1 042 080
Обеспечение заявки:
6 000 |
срок истек
15.02.2016 24.02.2016 |
|
|
Тендер №44246023
Поставка мяса и субпродуктов говядины (с результатом)
|
Электронный аукцион
#44246023 |
1 448 026
Обеспечение заявки:
14 480 |
срок истек
15.02.2016 24.02.2016 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Единственный поставщик
#44247259 |
6 189
|
срок истек
03.11.2014 26.05.2014 |
|
|
Единственный поставщик
#44247254 |
2 836
|
срок истек
03.11.2014 26.05.2014 |
|
|
Единственный поставщик
#44247252 |
3 094
|
срок истек
03.11.2014 26.05.2014 |
|
|
Единственный поставщик
#44247251 |
774
|
срок истек
03.11.2014 26.05.2014 |
|
|
Единственный поставщик
#44247249 |
7 607
|
срок истек
03.11.2014 26.05.2014 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |