| Описание тендера: | Поставка лекарственных препаратов (с результатом) |
| Сумма контракта: | 334 164,76 Руб. Получить финансовую помощь |
| Аванс: | -1% |
| Аванс, RUB: | Не более -3 341.65 RUB |
| Начало показа: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Окончание: | Узнать |
| Тендер №: | 35918924 |
| Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
| Отрасль: | Медицина, фармакология / Лекарственные препараты, витамины, расходные материалы |
| Регион: | Центральный ФО / Тверская область / Тверь |
| Регион поставки: | Центральный ФО / Тверская область |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒k▒▒▒▒▒▒▒ |
| Обеспечение заявки: | 3 341.65 Руб. |
| Обеспечение контракта: | 33 416.48 Руб. |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка лекарственных препаратов
Цена контракта: 334 164,76 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Метилэтилпиридинол | 1407.56 | 127.96 | 11 | упак |
| 2 | Циннаризин | 244.2 | 24.42 | 10 | упак |
| 3 | Хлоропирамин | 563.52 | 140.88 | 4 | упак |
| 4 | Сальбутамол | 3699.78 | 176.18 | 21 | упак |
| 5 | Бензатина бензилпенициллин+Бензилпенициллин прокаина | 629 | 12.58 | 50 | флак |
| 6 | Прокаин+Сульфокамфорная кислота | 739.15 | 147.83 | 5 | упак |
| 7 | Поливитамины+Минералы | 3979 | 173 | 23 | упак |
| 8 | Бензилбензоат | 490.68 | 13.63 | 36 | упак |
| 9 | Декстроза | 2889 | 28.89 | 100 | упак |
| 10 | Декстроза | 1344.09 | 122.19 | 11 | упак |
| 11 | Пентоксифиллин | 4023.03 | 365.73 | 11 | упак |
| 12 | Ранитидин | 2730 | 13.65 | 200 | упак |
| 13 | Нитрофурал | 2354.4 | 58.86 | 40 | упак |
| 14 | Бензатина бензилпенициллин+Бензилпенициллин прокаина+Бензилпенициллин | 1324.5 | 8.83 | 150 | флак |
| 15 | Никетамид | 2810.16 | 312.24 | 9 | упак |
| 16 | Водорода пероксид | 691 | 6.91 | 100 | упак |
| 17 | Менадиона натрия бисульфит | 637.4 | 63.74 | 10 | упак |
| 18 | Менадиона натрия бисульфит | 39.66 | 13.22 | 3 | упак |
| 19 | Глибенкламид | 3715.04 | 119.84 | 31 | упак |
| 20 | Пентоксифиллин | 205.4 | 41.08 | 5 | упак |
| 21 | Нифедипин | 2334 | 38.9 | 60 | упак |
| 22 | Прокаин | 926 | 23.15 | 40 | упак |
| 23 | Фуразолидон | 1471.5 | 58.86 | 25 | упак |
| 24 | Нитрофурантоин | 3041.5 | 55.3 | 55 | упак |
| 25 | Ампициллин | 317 | 6.34 | 50 | упак |
| 26 | Карбамазепин | 6457.5 | 43.05 | 150 | упак |
| 27 | Валерианы лекарственной корневища с корнями | 1168 | 46.72 | 25 | упак |
| 28 | Эпинефрин | 854.25 | 56.95 | 15 | упак |
| 29 | Бриллиантовый зеленый | 446 | 4.46 | 100 | упак |
| 30 | Гепарин натрия | 9791.2 | 611.95 | 16 | упак |
| 31 | Лизиноприл | 1270.5 | 115.5 | 11 | упак |
| 32 | Прокаин | 386.12 | 13.79 | 28 | упак |
| 33 | Нафазолин | 3502 | 35.02 | 100 | упак |
| 34 | Амоксициллин | 489.9 | 48.99 | 10 | упак |
| 35 | Амикацин | 3944 | 39.44 | 100 | упак |
| 36 | Амитриптилин | 962.22 | 22.91 | 42 | упак |
| 37 | Йод+[Калия йодид+Этанол] | 697 | 6.97 | 100 | упак |
| 38 | Спиронолактон | 815.8 | 40.79 | 20 | упак |
| 39 | Лоперамид | 1644 | 41.1 | 40 | упак |
| 40 | Тетрациклин | 324.96 | 40.62 | 8 | упак |
| 41 | Сульфацетамид | 1476.2 | 73.81 | 20 | упак |
| 42 | Азитромицин | 2214 | 88.56 | 25 | упак |
| 43 | Хлорпромазин | 2483.68 | 155.23 | 16 | упак |
| 44 | Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол | 2152 | 5.38 | 400 | упак |
| 45 | Бисопролол | 9913.2 | 165.22 | 60 | упак |
| 46 | Лидокаин | 7866 | 27.6 | 285 | упак |
| 47 | Нитроксолин | 680.4 | 68.04 | 10 | упак |
| 48 | Метронидазол | 330.4 | 8.26 | 40 | упак |
| 49 | Натрия ацетат+Натрия хлорид | 3140.8 | 39.26 | 80 | флак |
| 50 | Парацетамол | 3790 | 3.79 | 1000 | упак |
| 51 | Кетотифен | 4805.9 | 56.54 | 85 | упак |
| 52 | Аира корневища+Висмута субнитрат+Крушины ольховидной кора+Магния карбонат+Натрия гидрокарбонат | 2220.8 | 27.76 | 80 | упак |
| 53 | Метронидазол | 110.7 | 22.14 | 5 | упак |
| 54 | Кофеин | 1639.5 | 32.79 | 50 | упак |
| 55 | Диклофенак | 1518 | 7.59 | 200 | упак |
| 56 | Амлодипин | 3020.75 | 120.83 | 25 | упак |
| 57 | Бисакодил | 386.82 | 21.49 | 18 | упак |
| 58 | Линкомицин | 784.98 | 43.61 | 18 | упак |
| 59 | Кофеин | 1075.2 | 35.84 | 30 | упак |
| 60 | Панкреатин | 717.5 | 28.7 | 25 | упак |
| 61 | Индометацин | 1504 | 15.04 | 100 | упак |
| 62 | Аминофиллин | 1087.32 | 31.98 | 34 | упак |
| 63 | Дифенгидрамин | 2860.64 | 18.82 | 152 | упак |
| 64 | Дифенгидрамин | 408 | 2.72 | 150 | упак |
| 65 | Хлорамфеникол | 395.85 | 26.39 | 15 | упак |
| 66 | Пирацетам | 460.72 | 35.44 | 13 | упак |
| 67 | Индометацин | 1198.75 | 34.25 | 35 | упак |
| 68 | Аминофиллин | 817.6 | 11.68 | 70 | упак |
| 69 | Флуоцинолона ацетонид | 1007.08 | 14.81 | 68 | упак |
| 70 | Мебгидролин | 1280.7 | 71.15 | 18 | упак |
| 71 | Белладонны листьев экстракт+Бензокаин | 519 | 51.9 | 10 | упак |
| 72 | Аммиак | 385.7 | 11.02 | 35 | упак |
| 73 | Метоклопрамид | 125.45 | 25.09 | 5 | упак |
| 74 | Аскорбиновая кислота | 432.9 | 14.43 | 30 | упак |
| 75 | Аскорбиновая кислота | 706.25 | 28.25 | 25 | упак |
| 76 | Диклофенак | 2657.82 | 40.27 | 66 | упак |
| 77 | Преднизолон | 778.72 | 48.67 | 16 | упак |
| 78 | Амброксол | 12923.4 | 30.77 | 420 | упак |
| 79 | Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол | 1732.25 | 133.25 | 13 | упак |
| 80 | Магния сульфат | 309.24 | 25.77 | 12 | упак |
| 81 | Пиридоксин | 363.2 | 18.16 | 20 | упак |
| 82 | Ацетилсалициловая кислота | 3918 | 6.53 | 600 | упак |
| 83 | Преднизолон | 1972.88 | 37.94 | 52 | упак |
| 84 | Дексаметазон | 4563.42 | 240.18 | 19 | упак |
| 85 | Тетрациклин | 2019.6 | 67.32 | 30 | упак |
| 86 | Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол+Триметоприм] | 693.5 | 13.87 | 50 | упак |
| 87 | Магния сульфат | 767.2 | 38.36 | 20 | упак |
| 88 | Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид] | 3624 | 36.24 | 100 | флак |
| 89 | Метамизол натрия | 2896 | 7.24 | 400 | упак |
| 90 | Ципрофлоксацин | 3282 | 32.82 | 100 | упак |
| 91 | Ципрофлоксацин | 752.25 | 50.15 | 15 | упак |
| 92 | Канамицин | 466 | 9.32 | 50 | упак |
| 93 | Калия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Натрия хлорид | 375 | 37.5 | 10 | флак |
| 94 | Метамизол натрия | 4852 | 97.04 | 50 | упак |
| 95 | Активированный уголь | 4836 | 16.12 | 300 | упак |
| 96 | Гидрокортизон | 78.2 | 15.64 | 5 | упак |
| 97 | Гидрокортизон | 366.32 | 45.79 | 8 | упак |
| 98 | Доксициклин | 2187.9 | 12.87 | 170 | упак |
| 99 | Глицин | 2093 | 41.86 | 50 | упак |
| 100 | Натрия хлорид | 21834 | 36.39 | 600 | флак |
| 101 | Натрия хлорид | 24560 | 30.7 | 800 | флак |
| 102 | Бендазол | 315 | 31.5 | 10 | упак |
| 103 | Атенолол | 565.2 | 18.84 | 30 | упак |
| 104 | Цефтриаксон | 6411 | 21.37 | 300 | упак |
| 105 | Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния хлорид+Натрия гидрокарбонат+Натрия хлорид+Повидон-8 тыс. | 10805 | 108.05 | 100 | флак |
| 106 | Эналаприл | 9156.64 | 24.16 | 379 | упак |
| 107 | Пропранолол | 231.22 | 21.02 | 11 | упак |
| 108 | Тимолол | 100.2 | 20.04 | 5 | упак |
| 109 | Цефотаксим | 47490 | 47.49 | 1000 | упак |
| 110 | Цефазолин | 5650 | 28.25 | 200 | упак |
| 111 | Гентамицин | 1115 | 22.3 | 50 | упак |
| 112 | Бендазол+Метамизол натрия+Папаверин+Фенобарбитал | 3630 | 36.3 | 100 | упак |
| 113 | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | 1533 | 102.2 | 15 | упак |
| 114 | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | 299.28 | 149.64 | 2 | упак |
| 115 | Деготь+Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс | 1021.92 | 21.29 | 48 | упак |
| 116 | Сера | 117.42 | 19.57 | 6 | упак |
| 117 | Метформин | 1288.8 | 429.6 | 3 | упак |
| 118 | Метформин | 656.37 | 218.79 | 3 | упак |
| Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.pdf | 687 КБ | 31.07.15 13:01 | Действующая |
| Протокол подведения итогов электронного аукциона.pdf | 813 КБ | 07.08.15 13:38 | Действующая |
| Документация ЭА на лекарственные препараты.doc | 122 КБ | 20.07.15 16:24 | Действующая |
| Извещение о проведении электронного аукциона от 20.07.2015 №0836100000115000018.html | 33 КБ | 20.07.15 16:24 | Действующая |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Анализ цен
#319704658 |
15 дней
12.12.2025 14.01.2026 |
||
|
Анализ цен
#319708005 |
15 дней
12.12.2025 14.01.2026 |
||
|
Анализ цен
#319718668 |
15 дней
12.12.2025 14.01.2026 |
||
|
Анализ цен
#319718926 |
15 дней
12.12.2025 14.01.2026 |
||
|
Анализ цен
#319719098 |
15 дней
12.12.2025 14.01.2026 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#35918912 |
499 188
Обеспечение заявки:
4 992 |
срок истек
20.07.2015 29.07.2015 |
|
|
Электронный аукцион
#35918906 |
48 950
Обеспечение заявки:
490 |
срок истек
20.07.2015 28.07.2015 |
|
|
Электронный аукцион
#35918901 |
20 517
Обеспечение заявки:
1 026 |
срок истек
20.07.2015 10.08.2015 |
|
|
Тендер №35918899
Средство для подготовки к колоноскопии Пикопреп (с результатом)
|
Электронный аукцион
#35918899 |
499 856
Обеспечение заявки:
4 999 |
срок истек
20.07.2015 28.07.2015 |
|
Электронный аукцион
#35918894 |
326 500
Обеспечение заявки:
3 265 |
срок истек
- 29.07.2015 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №35918861
Поставка учебной литературы (с результатом)
|
Единственный поставщик
#35918861 |
165 977
|
срок истек
20.07.2015 - |
|
Запрос котировок
#35918800 |
37 640
|
срок истек
20.07.2015 27.07.2015 |
|
|
Запрос котировок
#35918769 |
40 826
|
срок истек
20.07.2015 27.07.2015 |
|
|
Электронный аукцион
#35918290 |
300 000
Обеспечение заявки:
3 000 |
срок истек
- 03.08.2015 |
|
|
Электронный аукцион
#35918064 |
287 850
Обеспечение заявки:
2 879 |
срок истек
20.07.2015 29.07.2015 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |