| Описание тендера: | Свежие овощи и фрукты |
| Сумма контракта: | См. документацию Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | 30.06.2023 |
| Окончание: | 05.07.2023 12:10:00 |
| Тендер №: | 249163131 |
| Тип: | Анализ цен Тендерная аналитика |
| Закон | 44-ФЗ |
| Отрасль: | Продовольствие, пищевая промышленность / Продукты питания |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Центральный ФО / г. Москва |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Обеспечение контракта: | 10% |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Свежие овощи и фрукты
Цена контракта: 0,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабачки свежие | - | - | 1 | кг |
| 2 | Картофель поздний продовольственный | - | - | 1 | кг |
| 3 | Капуста белокочанная не очищенная | - | - | 1 | кг |
| 4 | Капуста краснокочанная | - | - | 1 | кг |
| 5 | Капуста пекинская ( китайская) свежая | - | - | 1 | кг |
| 6 | Лук репчатый | - | - | 1 | кг |
| 7 | Лук красный | - | - | 1 | кг |
| 8 | Лук зеленый свежий | - | - | 1 | кг |
| 9 | Морковь столовая свежая | - | - | 1 | кг |
| 10 | Редька свежая зеленая. | - | - | 1 | кг |
| 11 | Редис свежий | - | - | 1 | кг |
| 12 | Свекла столовая | - | - | 1 | кг |
| 13 | Чеснок свежий | - | - | 1 | кг |
| 14 | Баклажаны свежие | - | - | 1 | кг |
| 15 | Грибы шампиньоны свежие | - | - | 1 | кг |
| 16 | Капуста цветная | - | - | 1 | кг |
| 17 | Огурцы свежие | - | - | 1 | кг |
| 18 | Петрушка свежая | - | - | 1 | кг |
| 19 | Перец сладкий свежий | - | - | 1 | кг |
| 20 | Перец грунтовой необработанный | - | - | 1 | кг |
| 21 | Помидоры свежие. | - | - | 1 | кг |
| 22 | Томаты «Черри» свежие | - | - | 1 | кг |
| 23 | Салат листовой, сорт «Айсберг» | - | - | 1 | кг |
| 24 | Салат-латук (листовой зеленый в горшочке) | - | - | 1 | шт |
| 25 | Сельдерей стебель | - | - | 1 | кг |
| 26 | Сельдерей корень | - | - | 1 | кг |
| 27 | Укроп свежий | - | - | 1 | кг |
| 28 | Кинза свежая | - | - | 1 | кг |
| 29 | Апельсины свежие | - | - | 1 | кг |
| 30 | Виноград белый, сорт «Киш-миш» | - | - | 1 | кг |
| 31 | Виноград красный | - | - | 1 | кг |
| 32 | Груши, сорт «Конференция» | - | - | 1 | кг |
| 33 | Киви свежее | - | - | 1 | кг |
| 34 | Лимоны свежие | - | - | 1 | кг |
| 35 | Мандарины, сорт «Марокко» | - | - | 1 | кг |
| 36 | Яблоки свежие, сорт «Грени Смит» | - | - | 1 | кг |
| 37 | Яблоки свежие, сорт «Джонаголд» | - | - | 1 | кг |
| 38 | Яблоки красные | - | - | 1 | кг |
| 39 | Яблоки Голден. | - | - | 1 | кг |
| 40 | Арбуз свежий. | - | - | 1 | кг |
| 41 | Дыня свежая. | - | - | 1 | кг |
| 42 | Сельдерей корень | - | - | 1 | кг |
| Запрос на коммерческое предложени овощи по перечню.doc | 10 КБ | 30.06.23 15:30 | Действующая |
| Тех. зад. овощи и фрукты общ..doc | 13 КБ | 30.06.23 15:30 | Действующая |
| Извещение.html | 14 КБ | 30.06.23 15:30 | Действующая |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №278601722
ООО «Городской супермаркет» объявляет отбор поставщиков: Сахар-песок
|
Отбор
#278601722 |
364 дня
21.08.2024 15.01.2027 |
|
|
Отбор
#278805699 |
364 дня
26.08.2024 15.01.2027 |
||
|
Отбор
#278809224 |
364 дня
26.08.2024 15.01.2027 |
||
|
Отбор
#281883954 |
363 дня
05.07.2024 14.01.2027 |
||
|
Отбор
#285807847 |
364 дня
21.03.2023 15.01.2027 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №249163105
продукты питания (огурцы консервированные) (с результатом)
|
Электронный аукцион
#249163105 |
3 120
|
срок истек
30.06.2023 10.07.2023 |
|
Тендер №249163060
Поставка продуктов питания
|
Анализ цен
#249163060 |
срок истек
- 06.07.2023 |
|
|
Тендер №249163050
Поставка продуктов питания
|
Анализ цен
#249163050 |
срок истек
- 06.07.2023 |
|
|
Тендер №249163039
Поставка продуктов питания
|
Анализ цен
#249163039 |
срок истек
- 06.07.2023 |
|
|
Тендер №249163015
Поставка продуктов питания
|
Анализ цен
#249163015 |
срок истек
- 06.07.2023 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Анализ цен
#249163100 |
срок истек
- 05.07.2023 |
||
|
Анализ цен
#249163090 |
срок истек
- 05.07.2023 |
||
|
Анализ цен
#249163087 |
срок истек
- 03.07.2023 |
||
|
Тендер №249163075
Поставка специализированных энтеральных смесей
|
Анализ цен
#249163075 |
срок истек
- 04.07.2023 |
|
|
Тендер №249163069
Поставка мягкого инвентаря для нужд ФДРЦ г. Подольск в 2023 году
|
Анализ цен
#249163069 |
срок истек
- 03.07.2023 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |