Вход в личный кабинет

Тендер - Поставка лекарственных препаратов №244862649

Описание тендера: Поставка лекарственных препаратов
Сумма контракта: 484 185,93 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 27.04.2023
Окончание: 27.04.2023 11:40:00
Тендер №: 244862649
Тип: Малая закупка Тендерная аналитика
Закон 44-ФЗ
Отрасль: Медицина, фармакология / Лекарственные препараты, витамины, расходные материалы
ОКПД2:
  • (211051125) Комплекс витаминов группы B, включая комбинации с другими препаратами
  • (212010112) Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности
  • (212010114) Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
  • (212010116) Препараты противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные
  • (212010118) Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты
  • (212010122) Препараты общетонизирующие
  • (212010140) Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы
  • (212010141) Препараты для лечения заболеваний сердца
  • (212010142) Препараты гипотензивные
  • (212010143) Диуретики
  • (212010146) Бета-адреноблокаторы
  • (212010147) Блокаторы кальциевых каналов
  • (212010148) Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин
  • (212010149) Препараты гиполипидемические
  • (212010150) Препараты для лечения заболеваний кожи
  • (212010151) Препараты противогрибковые для лечения заболеваний кожи
  • (212010153) Препараты для лечения ран и язв
  • (212010157) Глюкокортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи
  • (212010158) Антисептики и дезинфицирующие препараты
  • (212010159) Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие
  • (212010171) Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний
  • (212010174) Препараты для лечения урологических заболеваний
  • (212010182) Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы
  • (212010191) Препараты антибактериальные для системного использования
  • (212010192) Препараты противогрибковые для системного использования
  • (212010194) Препараты противовирусные для системного применения
  • (212010221) Препараты противовоспалительные и противоревматические
  • (212010224) Препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы
  • (212010230) Препараты для лечения нервной системы
  • (212010231) Анестетики
  • (212010232) Анальгетики
  • (212010235) Препараты психотропные
  • (212010236) Психоаналептики
  • (212010239) Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие
  • (212010242) Препараты противогельминтные
  • (212010250) Препараты для лечения органов дыхательной системы
  • (212010251) Препараты назальные
  • (212010253) Препараты для лечения заболеваний горла
  • (212010254) Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
  • (212010255) Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях
  • (212010256) Препараты антигистаминные системного действия
  • (212010259) Препараты для лечения заболеваний органов дыхания прочие
  • (212010261) Препараты для лечения заболеваний глаз
  • (212010262) Препараты для лечения заболеваний уха
  • (212010263) Препараты для лечения заболеваний глаз и уха
  • (212023110) Реагенты диагностические
  • (212023190) Препараты фармацевтические прочие
  • (212023192) Продукты терапевтические прочие
  • (212023199) Средства нелечебные прочие
  • (212024110) Материалы клейкие перевязочные
  • (212024150) Изделия медицинские ватно-марлевые
Регион: Уральский ФО / Ямало-Ненецкий АО
Регион поставки: Уральский ФО / Ямало-Ненецкий АО / Надым
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Поставка лекарственных препаратов
Цена контракта: 484 185,93 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Панкреатин 11167.1 319.06 35 упак
2 Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат 894.3 29.81 30 упак
3 Нифедипин 629.9 62.99 10 упак
4 Полипептиды коры головного мозга скота 8147.45 1629.49 5 упак
5 Амброксол 7240.4 362.02 20 упак
6 Ксилометазолин 1159.2 28.98 40 упак
7 Лидокаин+Лизоцим+Цетилпиридиния хлорид 7727.7 515.18 15 упак
8 Препараты для лечения ран и язв 3495 233 15 упак
9 Хлорамфеникол 795 15.9 50 упак
10 Левофлоксацин 5347.9 534.79 10 упак
11 Лейкопластырь бактерицидный 519.16 259.58 2 упак
12 Лорноксикам 9315.7 1863.14 5 упак
13 Лоратадин 560.6 56.06 10 упак
14 Лейкопластырь тканевый 682.6 68.26 10 упак
15 Лозартан 1862.4 186.24 10 упак
16 Бета-адреноблокаторы 806.8 80.68 10 упак
17 Лейкопластырь перцовый 424.1 42.41 10 упак
18 Алгелдрат+Магния гидроксид 6133.5 408.9 15 упак
19 Лизиноприл 1521.4 76.07 20 упак
20 Линекс 26286.05 751.03 35 упак
21 Йод+[Калия йодид+Глицерол] 1961.2 98.06 20 упак
22 Лизобакт 15717.45 449.07 35 упак
23 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 5253.1 525.31 10 упак
24 Лоратадин 345.15 69.03 5 упак
25 метронидазол 325.2 32.52 10 упак
26 Бензокаин+Левоментол+Прокаин 586 29.3 20 упак
27 Левотироксин натрия 578.05 115.61 5 упак
28 Магний+Пиридоксин 4900.35 980.07 5 упак
29 Железа [III] гидроксид полимальтозат 1969.7 393.94 5 упак
30 метронидазол 1228.65 245.73 5 упак
31 Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин 2695.8 539.16 5 упак
32 Нифуроксазид 1208.2 241.64 5 упак
33 Фосфомицин 7526.5 752.65 10 упак
34 Нафазолин 1209.5 24.19 50 упак
35 Панкреатин 1813.88 906.94 2 упак
36 Этилметилгидроксипиридина сукцинат 9778 488.9 20 упак
37 Нитроглицерин 585.8 58.58 10 упак
38 Препараты противовоспалительные и противоревматические 4800 160 30 упак
39 Бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорид моногидрат 15369.2 439.12 35 упак
40 Моксонидин 1228.9 122.89 10 упак
41 Алтея лекарственного травы экстракт 1176 16.8 70 упак
42 Нафазолин 649.6 32.48 20 упак
43 Нимесулид 3323.95 664.79 5 упак
44 Нимесулид 6246.4 312.32 20 упак
45 Дротаверин 4864.8 121.62 40 упак
46 Прокаин 1094.6 54.73 20 упак
47 Панкреатин 1646.5 164.65 10 упак
48 Норфлоксацин 3250.8 325.08 10 упак
49 Дротаверин 462.9 92.58 5 упак
50 ново-пассит 707.05 141.41 5 упак
51 Полисахариды побегов Solanum tuberosum 810.95 162.19 5 упак
52 Панкреатин 3944 78.88 50 упак
53 Цефиксим 2544.1 1272.05 2 упак
54 Лидокаин+Феназон 5777.6 577.76 10 упак
55 Ибупрофен 2480.6 124.03 20 упак
56 Ксилометазолин 3303.4 165.17 20 упак
57 Парацетамол 1200.6 80.04 15 упак
58 омепразол 5073.6 72.48 70 упак
59 Парацетамол 2419.9 34.57 70 упак
60 Пустырника травы настойка 1191.2 29.78 40 упак
61 пирантел 112.3 22.46 5 упак
62 Синупрет® экстракт 4672.8 934.56 5 упак
63 Дротаверин+Кофеин+Напроксен+Парацетамол+Фенирамин 5435.6 271.78 20 упак
64 Римантадин 1439.85 287.97 5 упак
65 Триметазидин 6043.75 1208.75 5 упак
66 Метамизол натрия+Питофенон+Фенпивериния бромид 5509.6 275.48 20 упак
67 Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт 4225.65 281.71 15 упак
68 пирацетам 1966.4 98.32 20 упак
69 пирацетам 700.3 70.03 10 упак
70 Пиона уклоняющегося травы, корневищ и корней настойка 255.8 25.58 10 упак
71 Фрамицетин+Грамицидин+Дексаметазон 2026 405.2 5 упак
72 симвастатин 929.7 92.97 10 упак
73 Римантадин 2466.3 82.21 30 упак
74 Ксилометазолин 5096.4 127.41 40 упак
75 Ксилометазолин 1813.2 90.66 20 упак
76 Цефотаксим 2333 23.33 100 упак
77 ринофлуимуцил 3948.5 394.85 10 упак
78 Сальбутамол 2893.4 144.67 20 упак
79 сбор урологический 1924 192.4 10 упак
80 Бутамират 3927 392.7 10 упак
81 Кофеин+Парацетамол+Фенилэфрин+Хлорфенамин 7530.6 251.02 30 упак
82 Ромашки аптечной цветки 1076.7 107.67 10 упак
83 салфетки марлевые 394.6 39.46 10 упак
84 Грудной сбор №4 6203.6 155.09 40 упак
85 Тизанидин 2906.8 290.68 10 упак
86 Флуоцинолона ацетонид 612.35 122.47 5 упак
87 Железа сульфат+[Аскорбиновая кислота] 7040.16 880.02 8 упак
88 Ксилометазолин 5281 105.62 50 упак
89 Поливитамины+Минералы 3256.85 651.37 5 упак
90 Солодки корней экстракт 1006.6 50.33 20 упак
91 Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт+[Левоментол] 5195.55 346.37 15 упак
92 Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт 1285.55 257.11 5 упак
93 Метамизол натрия+Триацетонамин-4-толуолсульфонат 1052.55 210.51 5 упак
94 Сульфацетамид 2287.2 57.18 40 упак
95 Хлоропирамин 4944.4 123.61 40 упак
96 Термопсиса ланцетного трава+[Натрия гидрокарбонат] 4086.6 58.38 70 упак
97 Бензидамин 8331.15 555.41 15 упак
98 Парацетамол+Фенилэфрин+Фенирамин+Аскорбиновая кислота 8411.8 841.18 10 упак
99 Цефтриаксон 5278 26.39 200 упак
100 тербинафин 1219.38 406.46 3 упак
101 тетрациклин 2173.5 62.1 35 упак
102 eva тест д/опр.беремен. 171.4 17.14 10 упак
103 Неомицин+Нистатин+Преднизолон+Тернидазол 13659.3 1365.93 10 упак
104 Диметинден 11678.4 778.56 15 упак
105 Фуразидин 1633.9 326.78 5 упак
106 Цефазолин 4681 46.81 100 упак
107 Активированный уголь 2037.7 29.11 70 упак
108 Борная кислота+Резорцин+Фенол+Фуксин 852.4 42.62 20 упак
109 Ксилометазолин+[Декспантенол] 6380.2 319.01 20 упак
110 фитолизин 4155 831 5 упак
111 Душицы обыкновенной травы экстракт+Клещевины обыкновенной семян масло+Моркови дикой семян экстракт+Мяты перечной листьев масло+Пихты сибирской хвои масло+Хмеля обыкновенного соплодий экстракт 2883.2 576.64 5 упак
112 Амбазон 3595.8 359.58 10 упак
113 Парацетамол+Фенирамин+[Аскорбиновая кислота] 5380.8 538.08 10 упак
114 Аминофенилмасляная кислота 3680.8 368.08 10 упак
115 Фуразолидон 1664.8 83.24 20 упак
116 Нитрофурал 860.8 43.04 20 упак
117 флуконазол 1285.8 42.86 30 упак
118 Парацетамол 468.6 46.86 10 упак
119 Парацетамол 551.4 55.14 10 упак
120 Цетиризин 460.85 92.17 5 упак
121 Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол 402.5 40.25 10 упак
122 Альфа-глутамил-триптофан+Аскорбиновая кислота+Бендазол 5675 567.5 10 упак
123 Ципрофлоксацин 3227.5 64.55 50 упак
124 Сахаромицеты буларди 2897.3 579.46 5 упак
125 Нифуроксазид 2445.65 489.13 5 упак
126 Меглюмина акридонацетат 2711.85 542.37 5 упак
127 цистон 4234.5 846.9 5 упак
128 Эналаприл 1087.2 108.72 10 упак
129 Фосфолипиды 9987.9 1997.58 5 упак
130 Нифуроксазид 2793.6 558.72 5 упак
131 Нифуроксазид 10015.95 667.73 15 упак
132 Аминофиллин 984 98.4 10 упак
133 Полиметилсилоксана полигидрат 6234.8 623.48 10 упак
134 Эналаприл 529.1 52.91 10 упак
135 юниэнзим 1617 161.7 10 упак
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
спецификация.xlsx 23 КБ 27.04.23 08:45 Действующая
Контракт.doc 46 КБ 27.04.23 08:45 Действующая

Похожие тендеры

Название Тип тендера Цена Период показа
Электронный аукцион
#321921576
19 912
1 день
22.01.2026
30.01.2026
Электронный аукцион
#321951907
88 690
7 дней
22.01.2026
05.02.2026
Запрос котировок
#321953383
184 366
7 дней
22.01.2026
05.02.2026
Электронный аукцион
#321964056
13 463 184
Обеспечение заявки:
67 316
7 дней
22.01.2026
05.02.2026
Электронный аукцион
#321966208
644 461
7 дней
22.01.2026
05.02.2026

Тендеры из отрасли Лекарственные препараты, витамины, расходные материалы

Название Тип тендера Цена Период показа
Малая закупка
#244862634
30 000
срок истек
27.04.2023
27.04.2023
Единственный поставщик
#244862628
60 060
срок истек
25.04.2023
25.04.2023
Единственный поставщик
#244862618
82 600
срок истек
24.04.2023
24.04.2023
Единственный поставщик
#244862612
64 200
срок истек
24.04.2023
24.04.2023
Единственный поставщик
#244862557
950 092
срок истек
20.04.2023
20.04.2023

Тендеры из региона Ямало-Ненецкий АО

Название Тип тендера Цена Период показа
Не определен
#244861961
1 581 100
срок истек
27.04.2023
05.05.2023
Электронный аукцион
#244861737
68 366
Обеспечение контракта:
10%
срок истек
-
18.05.2023
Тендер №244861626
Поставка брусники
Малая закупка
#244861626
140 000
срок истек
-
27.04.2023
Малая закупка
#244861611
12 761
срок истек
-
27.04.2023
Единственный поставщик
#244861465
3 755 190
срок истек
21.02.2023
21.02.2023
Показать больше информации о тендере