Вход в личный кабинет

Тендер - Лекарственные средства и иные товары №243243441

Описание тендера: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ФАРМАЦИЯ" объявляет тендер: Лекарственные средства и иные товары (с результатом)
Сумма контракта: 4 779 998,79 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 31.03.2023
Окончание: 31.03.2023
Тендер №: 243243441
Тип: Единственный поставщик Тендерная аналитика
Закон 223-ФЗ
Отрасль: Медицина, фармакология / Лекарственные препараты, витамины, расходные материалы
ОКПД2:
  • (212010122) Препараты общетонизирующие
Регион: Северо-западный ФО / Архангельская область / Архангельск
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Лекарственные средства и иные товары
Цена контракта: 4 779 998,79 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 1 Лекарственные средства и иные товары 491.4 98.28 5 Условная единица
2 2 Лекарственные средства и иные товары 222.24 111.12 2 Условная единица
3 3 Лекарственные средства и иные товары 205.2 102.6 2 Условная единица
4 4 Лекарственные средства и иные товары 150.72 150.72 1 Условная единица
5 5 Лекарственные средства и иные товары 169.56 169.56 1 Условная единица
6 6 Лекарственные средства и иные товары 208.92 208.92 1 Условная единица
7 7 Лекарственные средства и иные товары 4554.55 910.91 5 Условная единица
8 8 Лекарственные средства и иные товары 1421.2 71.06 20 Условная единица
9 9 Лекарственные средства и иные товары 1496 74.8 20 Условная единица
10 10 Лекарственные средства и иные товары 47256 236.28 200 Условная единица
11 11 Лекарственные средства и иные товары 111796.08 2378.64 47 Условная единица
12 12 Лекарственные средства и иные товары 28287.93 1229.91 23 Условная единица
13 13 Лекарственные средства и иные товары 5534.32 2767.16 2 Условная единица
14 14 Лекарственные средства и иные товары 36234 120.78 300 Условная единица
15 15 Лекарственные средства и иные товары 172590 172.59 1000 Условная единица
16 16 Лекарственные средства и иные товары 20911 418.22 50 Условная единица
17 17 Лекарственные средства и иные товары 17904.15 397.87 45 Условная единица
18 18 Лекарственные средства и иные товары 667.7 333.85 2 Условная единица
19 19 Лекарственные средства и иные товары 1902 951 2 Условная единица
20 20 Лекарственные средства и иные товары 4229.5 84.59 50 Условная единица
21 21 Лекарственные средства и иные товары 11449.35 763.29 15 Условная единица
22 22 Лекарственные средства и иные товары 420.64 210.32 2 Условная единица
23 23 Лекарственные средства и иные товары 53986.79 2841.41 19 Условная единица
24 24 Лекарственные средства и иные товары 1179.64 589.82 2 Условная единица
25 25 Лекарственные средства и иные товары 1106.82 14.19 78 Условная единица
26 26 Лекарственные средства и иные товары 11256.3 375.21 30 Условная единица
27 27 Лекарственные средства и иные товары 236.76 236.76 1 Условная единица
28 28 Лекарственные средства и иные товары 9879.1 141.13 70 Условная единица
29 29 Лекарственные средства и иные товары 14905 298.1 50 Условная единица
30 30 Лекарственные средства и иные товары 1507.2 75.36 20 Условная единица
31 31 Лекарственные средства и иные товары 977.64 977.64 1 Условная единица
32 32 Лекарственные средства и иные товары 2312.16 1156.08 2 Условная единица
33 33 Лекарственные средства и иные товары 3832.95 255.53 15 Условная единица
34 34 Лекарственные средства и иные товары 507815 2031.26 250 Условная единица
35 35 Лекарственные средства и иные товары 7029 70.29 100 Условная единица
36 36 Лекарственные средства и иные товары 6015.9 601.59 10 Условная единица
37 37 Лекарственные средства и иные товары 62392 623.92 100 Условная единица
38 38 Лекарственные средства и иные товары 4866.4 486.64 10 Условная единица
39 39 Лекарственные средства и иные товары 10131 1013.1 10 Условная единица
40 40 Лекарственные средства и иные товары 7293 145.86 50 Условная единица
41 41 Лекарственные средства и иные товары 26625.06 235.62 113 Условная единица
42 42 Лекарственные средства и иные товары 20588.7 2058.87 10 Условная единица
43 43 Лекарственные средства и иные товары 48461.6 1211.54 40 Условная единица
44 44 Лекарственные средства и иные товары 2464 35.2 70 Условная единица
45 45 Лекарственные средства и иные товары 27974.1 38.06 735 Условная единица
46 46 Лекарственные средства и иные товары 3709.2 123.64 30 Условная единица
47 47 Лекарственные средства и иные товары 19338 386.76 50 Условная единица
48 48 Лекарственные средства и иные товары 15242.7 1016.18 15 Условная единица
49 49 Лекарственные средства и иные товары 1430 143 10 Условная единица
50 50 Лекарственные средства и иные товары 24519 245.19 100 Условная единица
51 51 Лекарственные средства и иные товары 3877.5 155.1 25 Условная единица
52 52 Лекарственные средства и иные товары 31196 779.9 40 Условная единица
53 53 Лекарственные средства и иные товары 136775.1 13677.51 10 Условная единица
54 54 Лекарственные средства и иные товары 28132.5 187.55 150 Условная единица
55 55 Лекарственные средства и иные товары 22915.2 763.84 30 Условная единица
56 56 Лекарственные средства и иные товары 119999.55 7999.97 15 Условная единица
57 57 Лекарственные средства и иные товары 9479.8 1895.96 5 Условная единица
58 58 Лекарственные средства и иные товары 18524 185.24 100 Условная единица
59 59 Лекарственные средства и иные товары 47308.8 675.84 70 Условная единица
60 60 Лекарственные средства и иные товары 54379.6 399.85 136 Условная единица
61 61 Лекарственные средства и иные товары 4961 99.22 50 Условная единица
62 62 Лекарственные средства и иные товары 9460 94.6 100 Условная единица
63 63 Лекарственные средства и иные товары 2387 238.7 10 Условная единица
64 64 Лекарственные средства и иные товары 4906 98.12 50 Условная единица
65 65 Лекарственные средства и иные товары 1357.68 678.84 2 Условная единица
66 66 Лекарственные средства и иные товары 145.64 145.64 1 Условная единица
67 67 Лекарственные средства и иные товары 98934 494.67 200 Условная единица
68 68 Лекарственные средства и иные товары 467.04 233.52 2 Условная единица
69 69 Лекарственные средства и иные товары 473.52 236.76 2 Условная единица
70 70 Лекарственные средства и иные товары 233.52 233.52 1 Условная единица
71 71 Лекарственные средства и иные товары 473.76 236.88 2 Условная единица
72 72 Лекарственные средства и иные товары 473.04 236.52 2 Условная единица
73 73 Лекарственные средства и иные товары 12985.5 259.71 50 Условная единица
74 74 Лекарственные средства и иные товары 3166.35 633.27 5 Условная единица
75 75 Лекарственные средства и иные товары 8481 565.4 15 Условная единица
76 76 Лекарственные средства и иные товары 9792.2 489.61 20 Условная единица
77 77 Лекарственные средства и иные товары 24304.5 162.03 150 Условная единица
78 78 Лекарственные средства и иные товары 925.2 61.68 15 Условная единица
79 79 Лекарственные средства и иные товары 125617.8 1794.54 70 Условная единица
80 80 Лекарственные средства и иные товары 184829.04 3422.76 54 Условная единица
81 81 Лекарственные средства и иные товары 42636 25.08 1700 Условная единица
82 82 Лекарственные средства и иные товары 4713.5 94.27 50 Условная единица
83 83 Лекарственные средства и иные товары 7703.3 3851.65 2 Условная единица
84 84 Лекарственные средства и иные товары 684 136.8 5 Условная единица
85 85 Лекарственные средства и иные товары 763.2 152.64 5 Условная единица
86 86 Лекарственные средства и иные товары 146.04 146.04 1 Условная единица
87 87 Лекарственные средства и иные товары 920.88 153.48 6 Условная единица
88 88 Лекарственные средства и иные товары 294.24 73.56 4 Условная единица
89 89 Лекарственные средства и иные товары 224.64 112.32 2 Условная единица
90 90 Лекарственные средства и иные товары 319.2 159.6 2 Условная единица
91 91 Лекарственные средства и иные товары 413.28 68.88 6 Условная единица
92 92 Лекарственные средства и иные товары 1586.4 79.32 20 Условная единица
93 93 Лекарственные средства и иные товары 669.6 44.64 15 Условная единица
94 94 Лекарственные средства и иные товары 1087.2 108.72 10 Условная единица
95 95 Лекарственные средства и иные товары 1227.6 81.84 15 Условная единица
96 96 Лекарственные средства и иные товары 555.36 138.84 4 Условная единица
97 97 Лекарственные средства и иные товары 6167.15 1233.43 5 Условная единица
98 98 Лекарственные средства и иные товары 13231.9 1323.19 10 Условная единица
99 99 Лекарственные средства и иные товары 331.8 66.36 5 Условная единица
100 100 Лекарственные средства и иные товары 8036.49 2678.83 3 Условная единица
101 101 Лекарственные средства и иные товары 4695.9 313.06 15 Условная единица
102 102 Лекарственные средства и иные товары 413.76 413.76 1 Условная единица
103 103 Лекарственные средства и иные товары 373.44 373.44 1 Условная единица
104 104 Лекарственные средства и иные товары 5618.8 280.94 20 Условная единица
105 105 Лекарственные средства и иные товары 23804 595.1 40 Условная единица
106 106 Лекарственные средства и иные товары 1246.44 73.32 17 Условная единица
107 107 Лекарственные средства и иные товары 955.8 955.8 1 Условная единица
108 108 Лекарственные средства и иные товары 11756.8 587.84 20 Условная единица
109 109 Лекарственные средства и иные товары 33115.5 662.31 50 Условная единица
110 110 Лекарственные средства и иные товары 13569.6 678.48 20 Условная единица
111 111 Лекарственные средства и иные товары 3713.6 371.36 10 Условная единица
112 112 Лекарственные средства и иные товары 40084 200.42 200 Условная единица
113 113 Лекарственные средства и иные товары 29986 299.86 100 Условная единица
114 114 Лекарственные средства и иные товары 7375.5 49.17 150 Условная единица
115 115 Лекарственные средства и иные товары 31570 63.14 500 Условная единица
116 116 Лекарственные средства и иные товары 2527.8 126.39 20 Условная единица
117 117 Лекарственные средства и иные товары 8531.6 121.88 70 Условная единица
118 118 Лекарственные средства и иные товары 724.9 72.49 10 Условная единица
119 119 Лекарственные средства и иные товары 166305.7 1072.94 155 Условная единица
120 120 Лекарственные средства и иные товары 7902.4 395.12 20 Условная единица
121 121 Лекарственные средства и иные товары 657.72 657.72 1 Условная единица
122 122 Лекарственные средства и иные товары 274.2 274.2 1 Условная единица
123 123 Лекарственные средства и иные товары 272.4 272.4 1 Условная единица
124 124 Лекарственные средства и иные товары 634.44 634.44 1 Условная единица
125 125 Лекарственные средства и иные товары 746.28 82.92 9 Условная единица
126 126 Лекарственные средства и иные товары 702 117 6 Условная единица
127 127 Лекарственные средства и иные товары 1027.8 68.52 15 Условная единица
128 128 Лекарственные средства и иные товары 2839.2 141.96 20 Условная единица
129 129 Лекарственные средства и иные товары 313.28 78.32 4 Условная единица
130 130 Лекарственные средства и иные товары 2264.4 75.48 30 Условная единица
131 131 Лекарственные средства и иные товары 1851.84 77.16 24 Условная единица
132 132 Лекарственные средства и иные товары 356.4 71.28 5 Условная единица
133 133 Лекарственные средства и иные товары 4094.2 204.71 20 Условная единица
134 134 Лекарственные средства и иные товары 9340.32 1167.54 8 Условная единица
135 135 Лекарственные средства и иные товары 7357.9 735.79 10 Условная единица
136 136 Лекарственные средства и иные товары 3231.25 129.25 25 Условная единица
137 137 Лекарственные средства и иные товары 371.64 371.64 1 Условная единица
138 138 Лекарственные средства и иные товары 345.6 345.6 1 Условная единица
139 139 Лекарственные средства и иные товары 227.64 227.64 1 Условная единица
140 140 Лекарственные средства и иные товары 1925 192.5 10 Условная единица
141 141 Лекарственные средства и иные товары 14606.9 208.67 70 Условная единица
142 142 Лекарственные средства и иные товары 5830 116.6 50 Условная единица
143 143 Лекарственные средства и иные товары 142.08 71.04 2 Условная единица
144 144 Лекарственные средства и иные товары 15302.1 1530.21 10 Условная единица
145 145 Лекарственные средства и иные товары 619.2 20.64 30 Условная единица
146 146 Лекарственные средства и иные товары 69938 349.69 200 Условная единица
147 147 Лекарственные средства и иные товары 13046 260.92 50 Условная единица
148 148 Лекарственные средства и иные товары 5454.9 545.49 10 Условная единица
149 149 Лекарственные средства и иные товары 1779.36 889.68 2 Условная единица
150 150 Лекарственные средства и иные товары 664.8 332.4 2 Условная единица
151 151 Лекарственные средства и иные товары 42548 425.48 100 Условная единица
152 152 Лекарственные средства и иные товары 86202.6 1436.71 60 Условная единица
153 153 Лекарственные средства и иные товары 362.4 72.48 5 Условная единица
154 154 Лекарственные средства и иные товары 338.88 84.72 4 Условная единица
155 155 Лекарственные средства и иные товары 350.64 58.44 6 Условная единица
156 156 Лекарственные средства и иные товары 9174 61.16 150 Условная единица
157 157 Лекарственные средства и иные товары 114840 114.84 1000 Условная единица
158 158 Лекарственные средства и иные товары 63602 318.01 200 Условная единица
159 159 Лекарственные средства и иные товары 20628.08 2578.51 8 Условная единица
160 160 Лекарственные средства и иные товары 4644.2 464.42 10 Условная единица
161 161 Лекарственные средства и иные товары 22134.31 714.01 31 Условная единица
162 162 Лекарственные средства и иные товары 12914 129.14 100 Условная единица
163 163 Лекарственные средства и иные товары 10236.6 682.44 15 Условная единица
164 164 Лекарственные средства и иные товары 18681.3 622.71 30 Условная единица
165 165 Лекарственные средства и иные товары 1269.84 634.92 2 Условная единица
166 166 Лекарственные средства и иные товары 10539.1 2107.82 5 Условная единица
167 167 Лекарственные средства и иные товары 28985 579.7 50 Условная единица
168 168 Лекарственные средства и иные товары 14031.6 467.72 30 Условная единица
169 169 Лекарственные средства и иные товары 296.45 42.35 7 Условная единица
170 170 Лекарственные средства и иные товары 121605 81.07 1500 Условная единица
171 171 Лекарственные средства и иные товары 41800 83.6 500 Условная единица
172 172 Лекарственные средства и иные товары 115.06 115.06 1 Условная единица
173 173 Лекарственные средства и иные товары 1083.94 541.97 2 Условная единица
174 174 Лекарственные средства и иные товары 1149.5 22.99 50 Условная единица
175 175 Лекарственные средства и иные товары 4233.9 141.13 30 Условная единица
176 176 Лекарственные средства и иные товары 63537.21 784.41 81 Условная единица
177 177 Лекарственные средства и иные товары 10230 341 30 Условная единица
178 178 Лекарственные средства и иные товары 26393.4 283.8 93 Условная единица
179 179 Лекарственные средства и иные товары 73727.5 1474.55 50 Условная единица
180 180 Лекарственные средства и иные товары 200926.88 2137.52 94 Условная единица
181 181 Лекарственные средства и иные товары 6029.1 86.13 70 Условная единица
182 182 Лекарственные средства и иные товары 9817.5 196.35 50 Условная единица
183 183 Лекарственные средства и иные товары 1850.2 185.02 10 Условная единица
184 184 Лекарственные средства и иные товары 2422.2 484.44 5 Условная единица
185 185 Лекарственные средства и иные товары 2218.92 554.73 4 Условная единица
186 186 Лекарственные средства и иные товары 10005.6 500.28 20 Условная единица
187 187 Лекарственные средства и иные товары 17364.6 1157.64 15 Условная единица
188 188 Лекарственные средства и иные товары 1730.3 346.06 5 Условная единица
189 189 Лекарственные средства и иные товары 21169.28 341.44 62 Условная единица
190 190 Лекарственные средства и иные товары 7546 215.6 35 Условная единица
191 191 Лекарственные средства и иные товары 3900.6 260.04 15 Условная единица
192 192 Лекарственные средства и иные товары 47905 95.81 500 Условная единица
193 193 Лекарственные средства и иные товары 2866.6 143.33 20 Условная единица
194 194 Лекарственные средства и иные товары 19712 281.6 70 Условная единица
195 195 Лекарственные средства и иные товары 5626.5 187.55 30 Условная единица
196 196 Лекарственные средства и иные товары 5038.88 2519.44 2 Условная единица
197 197 Лекарственные средства и иные товары 53867 538.67 100 Условная единица
198 198 Лекарственные средства и иные товары 11985.6 799.04 15 Условная единица
199 199 Лекарственные средства и иные товары 4433 44.33 100 Условная единица
200 200 Лекарственные средства и иные товары 2801.7 93.39 30 Условная единица
201 201 Лекарственные средства и иные товары 33264 475.2 70 Условная единица
202 202 Лекарственные средства и иные товары 13115.85 2623.17 5 Условная единица
203 203 Лекарственные средства и иные товары 7342.5 489.5 15 Условная единица
204 204 Лекарственные средства и иные товары 6393.2 319.66 20 Условная единица
205 205 Лекарственные средства и иные товары 19855 198.55 100 Условная единица
206 206 Лекарственные средства и иные товары 63360 2112 30 Условная единица
207 207 Лекарственные средства и иные товары 1362.57 454.19 3 Условная единица
208 208 Лекарственные средства и иные товары 55858 279.29 200 Условная единица
209 209 Лекарственные средства и иные товары 3611.3 51.59 70 Условная единица
210 210 Лекарственные средства и иные товары 22466.4 561.66 40 Условная единица
211 211 Лекарственные средства и иные товары 96832.56 562.98 172 Условная единица
212 212 Лекарственные средства и иные товары 6543.9 218.13 30 Условная единица
213 213 Лекарственные средства и иные товары 3203.2 40.04 80 Условная единица
214 214 Лекарственные средства и иные товары 2261.6 56.54 40 Условная единица
215 215 Лекарственные средства и иные товары 13651 273.02 50 Условная единица
216 216 Лекарственные средства и иные товары 8985.9 299.53 30 Условная единица
217 217 Лекарственные средства и иные товары 936.1 936.1 1 Условная единица
218 218 Лекарственные средства и иные товары 1505.46 501.82 3 Условная единица
219 219 Лекарственные средства и иные товары 48521.22 8086.87 6 Условная единица
220 220 Лекарственные средства и иные товары 1415.04 353.76 4 Условная единица
221 221 Лекарственные средства и иные товары 5068.8 63.36 80 Условная единица
222 222 Лекарственные средства и иные товары 280.68 280.68 1 Условная единица
223 223 Лекарственные средства и иные товары 652.08 326.04 2 Условная единица
224 224 Лекарственные средства и иные товары 321.72 321.72 1 Условная единица
225 225 Лекарственные средства и иные товары 757.68 378.84 2 Условная единица
226 226 Лекарственные средства и иные товары 467.4 467.4 1 Условная единица
227 227 Лекарственные средства и иные товары 331.68 331.68 1 Условная единица
228 228 Лекарственные средства и иные товары 331.8 331.8 1 Условная единица
229 229 Лекарственные средства и иные товары 6530.7 435.38 15 Условная единица
230 230 Лекарственные средства и иные товары 501 501 1 Условная единица
231 231 Лекарственные средства и иные товары 21835 1091.75 20 Условная единица
232 232 Лекарственные средства и иные товары 52426 262.13 200 Условная единица
233 233 Лекарственные средства и иные товары 1507.44 753.72 2 Условная единица
234 234 Лекарственные средства и иные товары 833.8 83.38 10 Условная единица
235 235 Лекарственные средства и иные товары 2019.6 100.98 20 Условная единица
236 236 Лекарственные средства и иные товары 14141.6 707.08 20 Условная единица
237 237 Лекарственные средства и иные товары 26298.8 657.47 40 Условная единица
238 238 Лекарственные средства и иные товары 1789.15 357.83 5 Условная единица
239 239 Лекарственные средства и иные товары 2662 133.1 20 Условная единица
240 240 Лекарственные средства и иные товары 1545.6 77.28 20 Условная единица
Задать вопрос по тендеру: 

Похожие тендеры

Название Тип тендера Цена Период показа
Анализ цен
#319724472
6 дней
12.12.2025
21.01.2026
Анализ цен
#319991605
6 дней
17.12.2025
21.01.2026
Анализ цен
#320002910
6 дней
17.12.2025
21.01.2026
Запрос котировок
#320138453
1 214 720
4 дня
19.12.2025
19.01.2026
Анализ цен
#320164170
6 дней
19.12.2025
21.01.2026

Тендеры из отрасли Лекарственные препараты, витамины, расходные материалы

Название Тип тендера Цена Период показа
Единственный поставщик
#243243418
650 427
срок истек
31.03.2023
31.03.2023
Единственный поставщик
#243243417
2 004 085
срок истек
31.03.2023
31.03.2023
Единственный поставщик
#243243416
267 834
срок истек
31.03.2023
31.03.2023
Единственный поставщик
#243243414
2 884 310
срок истек
28.03.2023
28.03.2023
Единственный поставщик
#243243402
555 912
срок истек
30.03.2023
30.03.2023

Тендеры из региона Архангельск

Название Тип тендера Цена Период показа
Единственный поставщик
#243243437
574 200
срок истек
04.04.2023
04.04.2023
Единственный поставщик
#243243430
1 500 000
срок истек
31.03.2023
31.03.2023
Единственный поставщик
#243243426
39 800
срок истек
03.04.2023
03.04.2023
Единственный поставщик
#243243425
359 000
срок истек
01.04.2023
01.04.2023
Единственный поставщик
#243243424
810 000
срок истек
31.03.2023
31.03.2023
Показать больше информации о тендере