| Описание тендера: | ОАО "Казаньоргсинтез" объявляет закупку: Поверочно-Газовые смеси на 1 квартал 2014г. (с результатом) |
| Сумма контракта: | См. документацию Получить финансовую помощь |
| Аванс: | -1% |
| Начало показа: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Окончание: | Узнать |
| Тендер №: | 22657120 |
| Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
| Отрасль: | Топливо и энергетика / Газ |
| Регион: | Приволжский ФО / Республика Татарстан |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поверочно-Газовые смеси на 1 квартал 2014г.
Цена контракта: 0,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПГС ГСО 3744-87 СО2(15ррm) N2(ост) 2дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 2 | ПГС ГСО 3744-87 СО2(25ррм) N2(ост) 2дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 3 | ПГС ГСО 3745-87 СО2(50ррм) N2(ост) 2л | - | - | 1 | шт. |
| 4 | ПГС ГСО 3992-87 N2(5ppm) Ar(ост) 2л | - | - | 1 | шт. |
| 5 | ПГС ГСО 3995-87 N2(20ppm) Ar(ост) 2л | - | - | 1 | шт. |
| 6 | ГС СН4(4мг/м3) +С2Н6(3мг/м3)+ С3Н8(1,5мг/м3) +изобутан (1мг/м3)+пентан (0,3мг/м3)+гексан (0,2мг/м3)+ азот(ост) 2л | - | - | 1 | шт. |
| 7 | ГС СО2/10-30ppm +С2Н4О/1-3мг/м3 N2-ост.2л | - | - | 1 | шт. |
| 8 | ПГС C2H4(0,4%)+O2(0,3%)+N2(ост) 2л | - | - | 1 | шт. |
| 9 | ПГС ГСО 3726-87 О2(20%) N2(ост )2л | - | - | 1 | шт. |
| 10 | ГС:СН4(305мг/м3)+С2Н6(310мг/м3)+С2Н4(110мг/м3)+пропан-302мг/м3+пропилен-115мг/м3+ н-бутан-320мг/м3+ альфа-бутилен-125мг/м3+i-бутилен-120мг/м3+цис-бутилен-124мг/м3+1,3 бутадиен-120мг/м3+изо-пнетан-325мг/м3 +азот(ост)2дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 11 | ПГС Пропан(0,05%об.)+изобутан(0,005%об.)+Н-бутан(0,005%об.)+изобутилен(0,002%об.)+бутен-1(0,002%об.)+метилацетилен(0,0005%об.)+цис-бутен-2(0,005%об.)+1,3 бутадиен(0,0008%об.) +пропадиен(0,0008%об.)+азот(ост) 2л. | - | - | 1 | шт. |
| 12 | ПГС:СН4/0,0050%об+С2Н6/0,025%об.+этилен/0,0025%об.+пропан/0,005%об.+N2 (ост.)2л | - | - | 1 | шт. |
| 13 | ПГС СН3СОСН3 (150мг/м3)+С8Н10 (50мг/м3)+N2ост.2л | - | - | 1 | шт. |
| 14 | СН4530/550ррм+С2Н6 530/547ppm+С3Н6 51/53ppm+N2(ост)4л | - | - | 2 | шт. |
| 15 | ПГС: С3Н4/10ppm+1,3-С4Н6/7,5ppm+N2ост.1л | - | - | 2 | шт. |
| 16 | ПГС: CO(1%)+CO2(0,065%)+He (ост) 2л. | - | - | 1 | шт. |
| 17 | ПГС нт СО(10ррm) СО2(15ррm) СН4 N2(ост)2л | - | - | 1 | шт. |
| 18 | Газовая смесь нов.типа этилен74ррм+метилацетилен-27ррм+изо-бутан-52ррм+н-бутан-52ррм+а-бутилен-21ррм+изо-бутилен- 20ррм+цис-бутилен-99ррм+пропан 4500ppm+азот(ост) 4 л | - | - | 2 | шт. |
| 19 | ПГС СН4-30%+С2Н6-5%+С2Н4-30%+С3Н8-5%+пропилен-11%об+оксид углерода 2%об+диоксид углерода0,255%об+кислород-1,6%об+азот 3%об+изобутан-0,05%об+н-бутан-1,25%об+ацетилен-0,35%об+ альфа-бутилен-0,56%об+изобутилен-0,55%об+цис-бутилен-0,55%+1,3 бутадиен-1%об+С5-1%об+С6-1%об+гелий ост(10л) | - | - | 1 | шт. |
| 20 | ПГС СН4-5%об.+С2Н6-22,5%об.+С2Н4-30%об.+С3Н8-0,05%об.+пропилен-0,6%об.+оксид углерода 2%об.+диоксид углерода 0,255%об.+кислород 1,5%об.+азот 3%об.+изобутан-0,05%об.+н-бутан 0,055%об.+ацетилен-0,35%об+альфа-бутилен-0,255%об+изобутилен-0,265%об+цис-бутилен-0,255%об+1,3бутадиен-0,6%об+С5-0,6%об+С6-0,255%об+гелий(ост).(2л) | - | - | 1 | шт. |
| 21 | ПГС: CH3OH(40-50ррм)+ гелий (ост) 1л. | - | - | 1 | шт. |
| 22 | ПГС R-SH/1-70ppm+COS/1-70ppm+H2S/1-70 ppm+N/ост. 1л | - | - | 1 | шт. |
| 23 | ГС:СН4(305мг/м3)+С2Н6(310мг/м3)+С2Н4(110мг/м3)+пропан-302мг/м3+пропилен-115мг/м3+н-бутан-320мг/м3+альфа-бутилен-125мг/м3+изо-бутилен-120мг/м3+цис-бутилен-124мг/м3+1,3 бутадиен-120мг/м3+изопентан -325мг/м3+азот(ост)2дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 24 | ПГС С2Н2(10,5ppm) N2(ост.) 2дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 25 | ПГС: H2-2,46%, остаток-N2 2дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 26 | ПГС Н2(14,26%) N2(ост) 2дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 27 | ПГС Н2(30,2%) N2(ост) 2дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 28 | ПГС Н2(39,8%) N2(ост) 2дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 29 | ПГС Н2(74,9%) N2(ост) 2дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 30 | ПГС Н2(96,7%) N2(ост) 2дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 31 | Газ.смесь Н2-2%об+С2Н4-0,05%об+N2ост.,4л | - | - | 1 | шт. |
| 32 | ПГС С2Н2(10ppm) N2(ост) 2л | - | - | 1 | шт. |
| 33 | ПГС нт гексен-1(1%)+ iC5H12(10%) +N2 4л. | - | - | 1 | шт. |
| 34 | Газ.смесь нового типа изо-пентан-0,005%об.+этилен -0,005%об.+бутен1-0,005%об.+изопентан-0,005%об.+гексен1-0,005%об.азот(ост) 4л. | - | - | 1 | шт. |
| 35 | ПГС О2(20,9%)об., N2(ост.) 4дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 36 | ПГС:С3Н4(15ppm),С4Н6 (15ppm)N2(ост.)2дм | - | - | 1 | шт. |
| 37 | Газ. смесь(нов типа): Н2(15%)+С2Н4(ост.)2л. | - | - | 1 | шт. |
| 38 | Газ.смесь H2(2%) C2H4(ост) 2л | - | - | 1 | шт. |
| 39 | ПГС метан-300 мг/м3+ этан-300мг/м3+этилен-100мг/м3+пропан-300мг/м3+пропилен-100мг/м3+н-бутан 300мг/м3+бутен-1-100мг/м3+изопентан-300мг/м3+гексен-1-100мг/м3+азот(ост) 4л. | - | - | 1 | шт. |
| 40 | ПГС ГСО 9843-2011 Н2(15ppm)+N2(ост.)10л. | - | - | 1 | шт. |
| 41 | ПГС: СН4-0,01%+эС2Н6-0,01%+С3Н8-0,05%+N2(ост) 2л | - | - | 1 | шт. |
| 42 | ГС в Азоте Метан200мг/м3 +Этан200мг/м3+пропан200мг/м3 +этилен100мг/м3+азот(ост) 2л. | - | - | 1 | шт. |
| 43 | Газ. смесь(нов.типа): ацетон(17mg/m3)+бензол (1 mg/m3)+этилбензол (7,25mg/m3) +изопропилбензол (1mg/m3)+азот (ост) 4л. | - | - | 1 | шт. |
| 44 | ПГС:ацетон(100mg/m3)+бензол(15mg/m3)+этилбензол(50mg/m3)+изопропилбензол(50mg/m3)+N2(ост)4л.алюм. | - | - | 1 | шт. |
| 45 | ПГС:С3Н4(15ppm),С4Н6 (15ppm)N2(ост.)2дм | - | - | 1 | шт. |
| 46 | ПГС : СН4(0,5%)+С2Н6(0,5%)+С2Н4(0,5%)+С3Н8(0,5%)+пропилен(0,5%)+ацетилен(0,5%)+пропадиен(0,5%)+изобутан(0,5%)+н-бутан(0,5%) +трансбутен(0,5%)+бутен(40%)+изобутилен(0,5%)+цис-бутен(0,5%)+изопентан(0,5%)+1,3-бутадиен(0,1%)+триметилпентан(0,5%)+гексен-1(2%)+октен-1(1%)+гелий(ост)4л | - | - | 1 | шт. |
| 47 | ПГС СН4-5,0ppm+СО-5,0ppm+СО2-5ppm+N2ост.4л | - | - | 1 | шт. |
| 48 | ПГС CH4-50ррm +CO-10ррm +CO2-50ppm+ N2 4л | - | - | 1 | шт. |
| 49 | ПГС : СН4(0,5%)+С2Н6(0,5%)+С2Н4(0,5%)+С3Н8(0,5%)+пропилен(0,5%)+ацетилен(0,5%)+пропадиен(0,5%)+изобутан(0,5%)+н-бутан(0,5%) +трансбутен (0,5%)+бутен(40%)+изобутилен(0,5%)+цис-бутен(0,5%) +изопентан(0,5%) +1,3-бутадиен (0,1%) +триметилпентан (0,5%)+гексен-1(2%) +октен-1(1%)+гелий(ост)4л | - | - | 1 | шт. |
| 50 | ПГС(нов.тип)изобутан(1%об)+н-бутан-1%об +бутен-20%об+этилен-50%об+азот(ост)10л | - | - | 1 | шт. |
| 51 | ПГС iС4Н10-2%об+н-С4Н10-2%об+C4H8-70%об +С2Н4-20%об+N2ост10л | - | - | 1 | шт. |
| 52 | ПГС 2,3-ДИМЕТИЛБУТАН(0,001%)+2-МЕТИЛПЕНТАН(0,001%)+3-МЕТИЛПЕНТАН (0,002%)+C5H12(0,005%)+CO2(0,05%)+HE(0,01%) +H2(0,01%)+I-C4H10(0,02%) +N2-0,7%+О2-0,01%+С2Н6 (0,4%)+С3Н8 (0,1%)+С4Н10 (0,02%)+С5Н12(0,005%)+н-гексан (0,002%) +СН4(ОСТ)4Л | - | - | 1 | шт. |
| 53 | ПГС: метан 2-4% об, ост. гелий, 2л. | - | - | 1 | шт. |
| 54 | ПГС ГСО 9167-08 NН3(20mg/m3) возд.40дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 55 | ПГС ГСО 9167-08 NH3(100мг/м3) возд.50л | - | - | 1 | шт. |
| 56 | ПГС ГСО 3905-87 CH4(1,02%) возд(ост) 40л | - | - | 1 | шт. |
| 57 | ПГС ГСО 9167-08 NH3(60mgm3) воздух 40дм | - | - | 1 | шт. |
| 58 | ПГС ГСО 7922-00 NH3(500mg/m3) возд.40л | - | - | 1 | шт. |
| 59 | ПГС ГСО 3843-87 CO(25ррм) возд.(ост) 40л | - | - | 1 | шт. |
| 60 | ПГС ГСО 3844-87 СО(60ррм) возд.(ост)40дм | - | - | 1 | шт. |
| 61 | Повер.нул.газ азот м А:N2(99.999%)40дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 62 | ПГС ГСО 3760-87 CO2(0,5%) N2(ост) 40 л | - | - | 1 | шт. |
| 63 | ПГС ГСО 3760-87 СО2(0,95%) N2(ост) 40дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 64 | ПГС ГСО 3760-87 CO2(0,25%) N2(ост) 40 л | - | - | 1 | шт. |
| 65 | ПГС ГСО 3760-87 CO2(0,7%) N2(ост) 40л | - | - | 1 | шт. |
| 66 | ПГС ГСО 9750-11 CH4(2,2%) N2(ост) 40дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 67 | ПГС ГСО 9750-11 СН4(4,15%) N2(ост) 40л | - | - | 1 | шт. |
| 68 | ПГС ГСО 9765-11 СО(1.2mg/m3) возд.40дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 69 | ПГС ГСО 9792-11 СО(190mg/m3) возд. 40л | - | - | 1 | шт. |
| 70 | ПГС ГСО 4272-88 CH4(1,82%)+возд(ост) 40л | - | - | 1 | шт. |
| 71 | ПГС ГСО 4272-88 CH4(2,02%)+Возд(ост) 40л | - | - | 1 | шт. |
| 72 | ПГС ГСО 3847-87 СО(102ррм) возд.(ост)40л | - | - | 1 | шт. |
| 73 | ПГС ГСО 3904-87 CН4(0,6%) возд.(ост)4дм3 | - | - | 4 | шт. |
| 74 | ПГС ГСО 4272-88 СН4(1,6%) воздух(ост) 4л | - | - | 4 | шт. |
| 75 | ПГС ГСО 3906-87 СН4(2,1%) воздух(ост) 4л. | - | - | 4 | шт. |
| 76 | ПГС ГСО 9778-11 C3Н8(0,2%) N2(ост) 4дм3 | - | - | 2 | шт. |
| 77 | ПГС ГСО 3975-87 C3Н8(1,8%) Не(ост) 4дм3 | - | - | 2 | шт. |
| 78 | ПГС ГСО 3740-87 O2(3%) He(ост) 2л | - | - | 1 | шт. |
| 79 | Азота закись (азота гемиоксид) N2O, 10л. | - | - | 2 | шт. |
| 80 | ПГС ГСО 3933-87 Н2(35,2%) N2(ост) 4л | - | - | 1 | шт. |
| 81 | ПГС ГСО 3930-87 Н2(12%) N2 (ост) 4дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 82 | ПГС ГСО 3912-87 H2 (1,6%)+N2 4л. | - | - | 1 | шт. |
| 83 | ПГС ГСО 9168-08 Н2(0,1%) N2(ост) 2л | - | - | 1 | шт. |
| 84 | ПГС ГСО 3797-87 СО2(0,05%) Нe(ост) 4дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 85 | ПГС ГСО CO2 (0,01%) в He 4л. | - | - | 1 | шт. |
| 86 | ПГС ЭМ ВНИИМ 06.01.820 СО/1%+Не(ост)4,3л | - | - | 1 | шт. |
| 87 | ПГС ЭМ ВНИИМ 06.01.872 С2Н2(0,001%) +N2(ост)4л. | - | - | 1 | шт. |
| 88 | ПГС:этан(1,5%)+изо-бутан(1,5%)+изо-бутен(1,5%)+транс-бутен-2(1,7%)+цис-бутен-2(2,1%)+циклопентен(1,5%)+изопрен(1,8%)+гексен(1,8%)+Не(ост)4л | - | - | 1 | шт. |
| 89 | Газовая смесь водород (32,4 % об.) +метан (5,53 % об.)этан (19,0 % об.) +этилен (35,5 % об.)+пропан (0,273 % об.)пропилен (0,573 % об.) +пропадиен (0,0087 % об.)+н-бутан (0,077 % об.)+ацетилен (0,259 % об.)+бутен-1 (0,043 % об.)+дивинил (0,433 % об.)+н-пентан (0,107 % об.)+метилацетилен (0,0089 % об.)+н-гексан (0,009 % об.) гелий(ост)емк. 4 л | - | - | 1 | шт. |
| 90 | "Газовая смесь водород (13,4 % об.) +метан(32,1 % об.)+этан (3,55 % об.)+этилен (30,1 % об.)+пропан (1,47 % об.)+пропилен (9,75 % об.)+пропадиен (0,412 % об.)+н-бутан (0,84 % об.)+ацетилен (0,548 % об.)+бутен-1 (0,72 % об.)+дивинил (1,49 % об.)+н-пентан (0,383 % об.)+н-гексан (0,077 % об.)+метилацетилен (0,104 % об.)+гелий(ост) емк. 4 л" | - | - | 1 | шт. |
| 91 | ПГС:Гептан-300мг/м3+ацетон-300мг/м3+бензол 20мг/м3+толуол100мг/м3+этилбензол120мг/м3+кумол130мг/м3+азот (ост.)2л баллон закуп. | - | - | 2 | шт. |
| 92 | ПГС:Метан-350мг/м3+этан-400мг/м3+ этилен450мг/м3+пропан480мг/м3пропилен400мг/м3+изобутан 500мг/м3+бутан550мг/м3+бутилен 600мг/м3 +изопентан 700мг/м3+N2/ост. 2л баллон закуп. | - | - | 2 | шт. |
| 93 | ПГС винилацетат15мг/м3+этилацетат20мг/м3 +азот(ост) 2л баллон закуп. | - | - | 1 | шт. |
| 94 | ПГС ацетальдегид(1мг/м3)+этилена окись(1мг/м3)+пропилена окись(1мг/м3)+азот (ост)2л. баллон закуп. | - | - | 1 | шт. |
| 95 | ПГС Метан30мг/м3+ Оксид углерода15мг/м3+диоксид углерода800мг/м3+азот(ост)2л баллон закуп. | - | - | 1 | шт. |
| 96 | ПГС:Метанол-5мг/м3+ацетон-1мг/м3+бензол 2мг/м3+азот (ост)2л баллон закуп. | - | - | 1 | шт. |
| 97 | ПГС метанол/10мг/м3+дихлорэтан/20мг/м3+4х-хлористый углерод40мг/м3+бутанол20мг/м3+п-ксилол50мг/м3+N2(ост) 2л. баллон закуп. | - | - | 1 | шт. |
| 98 | ПГС тетрагидрофуран(60мг/м3) в азоте 2л. баллон закуп. | - | - | 1 | шт. |
| 99 | ПГС Гексен (150мг/м3) в азоте 2л баллон закуп. | - | - | 1 | шт. |
| 100 | ПГС Оксид этилена 8000мг/м3 в азоте 2л. баллон закуп. | - | - | 1 | шт. |
| 101 | ПГС метан(3000мг/м3)+этан(4000мг/м3)+этилен(5000мг/м3)+пропан(5000мг/м3)+пропилен(6000мг/м3)изобутан(6000мг/м3)+N2(ост)2л. баллон закуп. | - | - | 1 | шт. |
| 102 | ПГС метан(2мг/м3)+этан(3мг/м3)+Этилен(4мг/м3)+пропан(6мг/м3)+пропилен(10мг/м3)+бутан(12мг/м3)+бутилен(15мг/м3)+дивинил(10мг/м3)+N2(ост) 2л. баллон закуп. | - | - | 1 | шт. |
| 103 | ПГС С2Н4О/Окись этилена0,3мг/м3 N2ост.2л баллон закуп. | - | - | 1 | шт. |
| 104 | ПГС дициклопентадиен(1мг/м3) в азоте 2л баллон закуп. | - | - | 1 | шт. |
| 105 | ПГС метанол(5000мг/м3) +бензол(5000мг/м3) +N2(ост) 2л баллон закуп. | - | - | 1 | шт. |
| 106 | ПГС ГСО 3905-87 CH4(1,02%) возд(ост) 40л | - | - | 1 | шт. |
| 107 | ПГС ГСО 4272-88 CH4(2,11%) Возд(ост) 40л | - | - | 2 | шт. |
| 108 | ПГС SO2-17мг/м3+воздух/ост. 40л | - | - | 1 | шт. |
| 109 | ПГС HCL(25мг/м3) Воздух остаток 10л. | - | - | 1 | шт. |
| 110 | ПГС ЭМ ВНИИМ 06.01.1045 Cl2(25mg/m3) N2 (ост)10л. | - | - | 1 | шт. |
| 111 | ПГС О2-8ррм+N2(ост) 40л | - | - | 1 | шт. |
| 112 | Азот газообразный осч (99,999%) 10л. | - | - | 2 | шт. |
| 113 | ПГС ГСО 3735-87 О2(20,95%) N2(ост.) 10л | - | - | 2 | шт. |
| 114 | ПГС О2-8ррм+N2(ост) 40л | - | - | 1 | шт. |
| 115 | ПГС ГОСТ 8.578-2002:СО2-8РРМ +N2-ост 10л | - | - | 1 | шт. |
| 116 | ПГС О2(5+-0,01%)Н2Оне>1ррm,СОне>1ррm 40л | - | - | 15 | шт. |
| 117 | Газовая смесь нов.типа Н2-3%+С2Н4(ост)10л | - | - | 1 | шт. |
| 118 | ПГС О2(10ррм) N2(ост), 10л. | - | - | 1 | шт. |
| 119 | ПГС: С4Н10(0,45%)+воздух(ост.) 10л. | - | - | 1 | шт. |
| 120 | ПГС С2Н4(0,6%) N2(ост) 10л. | - | - | 1 | шт. |
| 121 | ПГС С2Н4(1,2%) N2(ост.) 10л. | - | - | 1 | шт. |
| 122 | ПГС ГСО 3718-87 О2(0,96%) N2(ост) 10дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 123 | ПГС Н2(3,5%) С2Н4(ост) 4л | - | - | 1 | шт. |
| 124 | ПГС ГСО 9742-11 CO2(8%) N2(ост) 4,3л | - | - | 1 | шт. |
| 125 | ПГС С2Н4(3,5%) С2Н6(ост.) 4л. | - | - | 1 | шт. |
| 126 | ПГС ГСО 3724-87 О2(8%) N2(ост) 2л | - | - | 1 | шт. |
| 127 | ПГС: Н2/0,151% +С2Н6/25,52 +С2Н2/0,077+ C3H6/0,290+С2Н4(ост)4л | - | - | 1 | шт. |
| 128 | ПГС: Н2/0,0097%+ С2Н6/26,73%+ C2H2/0,083%+C3H6/0,669%+С2Н4ост. 4л | - | - | 1 | шт. |
| 129 | ПГС: CO2(4ppm)+С2Н4(ост) 4л. | - | - | 1 | шт. |
| 130 | ПГС: С3Н8-40%, С3Н6-ост. 4л. | - | - | 1 | шт. |
| 131 | ПГС ГСО 3970 С3Н8-0,85%+возд(ост.) 4,3л | - | - | 1 | шт. |
| 132 | ПГС ЭМ ВНИИМ 06.01.735 О2(0,4%) N(ост)4л | - | - | 1 | шт. |
| 133 | ПГС СО(4ррм) Н2(ост.) 4л | - | - | 1 | шт. |
| 134 | ПГС ГСО 8958-08 СО(14ppm) H2(ост) 4л | - | - | 1 | шт. |
| 135 | ПГС N2/0,06%+ СН4/2,6%+ С3Н8/1,5%+CO2/0,04%+С2Н6ост. 4л. | - | - | 1 | шт. |
| 136 | ПГС:СО/6-10ppm mol.+СО2/14-20ppm mol.+CH2/600-800ppm mol.+C2H6/ 60-800ppm mol.+ C2H2/6-10ppm mol.+С2Н4/баланс 4л | - | - | 1 | шт. |
| 137 | ПГС С2Н4(2.46%) СН4(ост.) 4дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 138 | ПГС:СО/0,181%+С2Н4/0,375%+СН4/26,59%+Н2(ост)-4л. | - | - | 1 | шт. |
| 139 | ПГС СО2/0,00021%+СН4/8,13%+ С2Н4/49,7%+Н2ост-4л. | - | - | 1 | шт. |
| 140 | ПГС СН4-700ppm, С2Н4-ост. 4л. | - | - | 1 | шт. |
| 141 | ПГС СН4-800ppm, Н2-ост. 4л. | - | - | 1 | шт. |
| 142 | ПГС:СН4/10%+С2Н2/5000ppm+С2Н6/20%+C3H6/7000ppm+C3H8/5000ppm+C2H4/33,3%+Н2(ост)4л | - | - | 1 | шт. |
| 143 | ПГС ГСО 3947-87 Н2(0,83%) Возд(ост) 40л | - | - | 1 | шт. |
| 144 | ПГС СО2/0,00017%+СН4/15,09%+ С2Н4/47,2%+Н2(ост)4л | - | - | 1 | шт. |
| 145 | ПГС СО2/0,00019%+СН4/7,81%+ С2Н4/47,8%+Н2 4л | - | - | 1 | шт. |
| 146 | ПГС СО2-1,1%+С2Н6-0,598%+СО-0,118% +СН4(ост)-4л | - | - | 1 | шт. |
| 147 | ПГС ГСО 5845-91 О2(5ppm) Не(ост) 10дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 148 | ПГС ГСО 5851-91 О2 (10ррм) Не(ост) 10дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 149 | ПГС ГСО 9225-08 О2(10%) Не(ост) 10дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 150 | ПГС ГСО 3741-87 О2(20%) Нe(ост) 10дм3 | - | - | 1 | шт. |
| 151 | ПГС ГСО 3907-87 CH4(2,2%) возд.(ост)5дм3 | - | - | 2 | шт. |
| 152 | ПГС ГСО 3907-87 CH4(2.2%) возд.(ост)2дм3 | - | - | 4 | шт. |
| 153 | ПГС ГСО 3843-87 СО-25mg/m3+воздух(ост)2л | - | - | 1 | шт. |
| 154 | ПГС: Метанол (СН3ОН)-200ppm+Изопропанол(С3Н7ОН)-50ppm+Ацетальдегид(СН3СНО)-5ppm+Пропионовый альдегид-80ppm+пропилен (ост) 9л. P=10mpa | - | - | 1 | шт. |
| 155 | ПГС ГСО 4272-88 СН4(2,2%) возд.(ост) 40л | - | - | 1 | шт. |
| 156 | ПГС ГСО 9576-2010 O2(2%)+CO (90%)+С2H4O(2%)+He(ост)40л | - | - | 2 | шт. |
| 157 | ГСО ПГС 3718-87 O2(0,96%)+N2(ост) 10 л | - | - | 1 | шт. |
| 158 | ПГС СО-900ррм+воздух(ост)10л. | - | - | 2 | шт. |
| 159 | ПГС ГСО 3854-87 CO(900ppm)+O2(ост)10л | - | - | 1 | шт. |
| Извещение.html | 61 КБ | 17.01.16 16:57 | Действующая |
| Спецификация.tif | 26 КБ | 12.12.13 10:46 | Действующая |
| Анкета 1.doc | 7 КБ | 12.12.13 10:46 | Действующая |
| Анкета 2.doc | 6 КБ | 12.12.13 10:46 | Действующая |
| Анкета 3.doc | 6 КБ | 12.12.13 10:46 | Действующая |
| Договор.doc | 15 КБ | 12.12.13 10:46 | Действующая |
| Спецификация.tif | 649 КБ | 12.12.13 10:46 | Действующая |
| Спецификация.html | 46 КБ | 12.12.13 10:46 | Действующая |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Конкурс
#319635062 |
6 дней
11.12.2025 15.01.2026 |
||
|
Анализ цен
#320371332 |
5 дней
23.12.2025 13.01.2026 |
||
|
Запрос котировок
#320536731 |
684 811
|
6 дней
25.12.2025 14.01.2026 |
|
|
Запрос предложений
#320766809 |
6 дней
30.12.2025 15.01.2026 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №22657040
поставка газа сжиженного (с результатом)
|
Запрос котировок
#22657040 |
163 570
|
срок истек
12.12.2013 16.12.2013 |
|
Запрос котировок
#22656595 |
срок истек
- 19.12.2013 |
||
|
Конкурс
#22656300 |
срок истек
- 17.12.2013 |
||
|
Запрос котировок
#22655912 |
срок истек
- 18.12.2013 |
||
|
Запрос котировок
#22655859 |
74 525
Обеспечение заявки:
-1 |
срок истек
12.12.2013 25.12.2013 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#22657117 |
срок истек
12.12.2013 18.12.2013 |
||
|
Электронный аукцион
#22657115 |
срок истек
12.12.2013 18.12.2013 |
||
|
Электронный аукцион
#22657113 |
201 690
|
срок истек
12.12.2013 19.12.2013 |
|
|
Электронный аукцион
#22657112 |
срок истек
12.12.2013 18.12.2013 |
||
|
Электронный аукцион
#22657110 |
срок истек
12.12.2013 18.12.2013 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |