| Описание тендера: | Оказание услуг электроснабжения (с результатом) |
| Сумма контракта: | 3 481 096,84 Руб. Получить финансовую помощь |
| Аванс: | 70% |
| Аванс, RUB: | Не более 2 436 767.79 RUB |
| Начало показа: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Окончание: | Узнать |
| Тендер №: | 203461034 |
| Тип: | Единственный поставщик Тендерная аналитика |
| Закон | 44-ФЗ |
| Отрасль: | Строительство, недвижимость и архитектура / Электроэнергия |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Центральный ФО / г. Москва |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Оказание услуг электроснабжения
Цена контракта: 3 481 096,84 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Услуги по распределению электроэнергии | 20050.2 | 8.46 | 2370 | кВт.ч |
| 2 | Услуги по распределению электроэнергии | 24872.4 | 8.46 | 2940 | кВт.ч |
| 3 | Услуги по распределению электроэнергии | 32994 | 8.46 | 3900 | кВт.ч |
| 4 | Услуги по распределению электроэнергии | 100251 | 8.46 | 11850 | кВт.ч |
| 5 | Услуги по распределению электроэнергии | 180781.74 | 8.46 | 21369 | кВт.ч |
| 6 | Услуги по распределению электроэнергии | 84007.8 | 8.46 | 9930 | кВт.ч |
| 7 | Услуги по распределению электроэнергии | 54858 | 8.2 | 6690 | кВт.ч |
| 8 | Услуги по распределению электроэнергии | 41574 | 8.2 | 5070 | кВт.ч |
| 9 | Услуги по распределению электроэнергии | 26322 | 8.2 | 3210 | кВт.ч |
| 10 | Услуги по распределению электроэнергии | 24846 | 8.2 | 3030 | кВт.ч |
| 11 | Услуги по распределению электроэнергии | 22140 | 8.2 | 2700 | кВт.ч |
| 12 | Услуги по распределению электроэнергии | 17220 | 8.2 | 2100 | кВт.ч |
| 13 | Услуги по распределению электроэнергии | 19434 | 8.2 | 2370 | кВт.ч |
| 14 | Услуги по распределению электроэнергии | 24108 | 8.2 | 2940 | кВт.ч |
| 15 | Услуги по распределению электроэнергии | 31980 | 8.2 | 3900 | кВт.ч |
| 16 | Услуги по распределению электроэнергии | 97170 | 8.2 | 11850 | кВт.ч |
| 17 | Услуги по распределению электроэнергии | 175225.8 | 8.2 | 21369 | кВт.ч |
| 18 | Услуги по распределению электроэнергии | 81426 | 8.2 | 9930 | кВт.ч |
| 19 | Услуги по распределению электроэнергии | 53118.6 | 7.94 | 6690 | кВт.ч |
| 20 | Услуги по распределению электроэнергии | 40255.8 | 7.94 | 5070 | кВт.ч |
| 21 | Услуги по распределению электроэнергии | 25487.4 | 7.94 | 3210 | кВт.ч |
| 22 | Услуги по распределению электроэнергии | 24058.2 | 7.94 | 3030 | кВт.ч |
| 23 | Услуги по распределению электроэнергии | 21438 | 7.94 | 2700 | кВт.ч |
| 24 | Услуги по распределению электроэнергии | 16674 | 7.94 | 2100 | кВт.ч |
| 25 | Услуги по распределению электроэнергии | 7377.12 | 8.46 | 872 | кВт.ч |
| 26 | Услуги по распределению электроэнергии | 8586.9 | 8.46 | 1015 | кВт.ч |
| 27 | Услуги по распределению электроэнергии | 5101.38 | 8.46 | 603 | кВт.ч |
| 28 | Услуги по распределению электроэнергии | 7817.04 | 8.46 | 924 | кВт.ч |
| 29 | Услуги по распределению электроэнергии | 9399.06 | 8.46 | 1111 | кВт.ч |
| 30 | Услуги по распределению электроэнергии | 5955.84 | 8.46 | 704 | кВт.ч |
| 31 | Услуги по распределению электроэнергии | 4518.2 | 8.2 | 551 | кВт.ч |
| 32 | Услуги по распределению электроэнергии | 5084 | 8.2 | 620 | кВт.ч |
| 33 | Услуги по распределению электроэнергии | 5699 | 8.2 | 695 | кВт.ч |
| 34 | Услуги по распределению электроэнергии | 8462.4 | 8.2 | 1032 | кВт.ч |
| 35 | Услуги по распределению электроэнергии | 5805.6 | 8.2 | 708 | кВт.ч |
| 36 | Услуги по распределению электроэнергии | 4608.4 | 8.2 | 562 | кВт.ч |
| 37 | Услуги по распределению электроэнергии | 7150.4 | 8.2 | 872 | кВт.ч |
| 38 | Услуги по распределению электроэнергии | 8323 | 8.2 | 1015 | кВт.ч |
| 39 | Услуги по распределению электроэнергии | 4944.6 | 8.2 | 603 | кВт.ч |
| 40 | Услуги по распределению электроэнергии | 7576.8 | 8.2 | 924 | кВт.ч |
| 41 | Услуги по распределению электроэнергии | 9110.2 | 8.2 | 1111 | кВт.ч |
| 42 | Услуги по распределению электроэнергии | 5772.8 | 8.2 | 704 | кВт.ч |
| 43 | Услуги по распределению электроэнергии | 4374.94 | 7.94 | 551 | кВт.ч |
| 44 | Услуги по распределению электроэнергии | 4922.8 | 7.94 | 620 | кВт.ч |
| 45 | Услуги по распределению электроэнергии | 5518.3 | 7.94 | 695 | кВт.ч |
| 46 | Услуги по распределению электроэнергии | 8194.08 | 7.94 | 1032 | кВт.ч |
| 47 | Услуги по распределению электроэнергии | 5621.52 | 7.94 | 708 | кВт.ч |
| 48 | Услуги по распределению электроэнергии | 4462.28 | 7.94 | 562 | кВт.ч |
| 49 | Услуги по распределению электроэнергии | 29779.2 | 8.46 | 3520 | кВт.ч |
| 50 | Услуги по распределению электроэнергии | 13290.66 | 8.46 | 1571 | кВт.ч |
| 51 | Услуги по распределению электроэнергии | 20278.62 | 8.46 | 2397 | кВт.ч |
| 52 | Услуги по распределению электроэнергии | 71816.94 | 8.46 | 8489 | кВт.ч |
| 53 | Услуги по распределению электроэнергии | 63720.72 | 8.46 | 7532 | кВт.ч |
| 54 | Услуги по распределению электроэнергии | 90708.12 | 8.46 | 10722 | кВт.ч |
| 55 | Услуги по распределению электроэнергии | 75144.8 | 8.2 | 9164 | кВт.ч |
| 56 | Услуги по распределению электроэнергии | 84402.6 | 8.2 | 10293 | кВт.ч |
| 57 | Услуги по распределению электроэнергии | 68978.4 | 8.2 | 8412 | кВт.ч |
| 58 | Услуги по распределению электроэнергии | 69019.4 | 8.2 | 8417 | кВт.ч |
| 59 | Услуги по распределению электроэнергии | 14341.8 | 8.2 | 1749 | кВт.ч |
| 60 | Услуги по распределению электроэнергии | 46756.4 | 8.2 | 5702 | кВт.ч |
| 61 | Услуги по распределению электроэнергии | 28864 | 8.2 | 3520 | кВт.ч |
| 62 | Услуги по распределению электроэнергии | 12882.2 | 8.2 | 1571 | кВт.ч |
| 63 | Услуги по распределению электроэнергии | 19655.4 | 8.2 | 2397 | кВт.ч |
| 64 | Услуги по распределению электроэнергии | 69609.8 | 8.2 | 8489 | кВт.ч |
| 65 | Услуги по распределению электроэнергии | 61762.4 | 8.2 | 7532 | кВт.ч |
| 66 | Услуги по распределению электроэнергии | 87920.4 | 8.2 | 10722 | кВт.ч |
| 67 | Услуги по распределению электроэнергии | 72762.16 | 7.94 | 9164 | кВт.ч |
| 68 | Услуги по распределению электроэнергии | 81726.42 | 7.94 | 10293 | кВт.ч |
| 69 | Услуги по распределению электроэнергии | 66791.28 | 7.94 | 8412 | кВт.ч |
| 70 | Услуги по распределению электроэнергии | 66830.98 | 7.94 | 8417 | кВт.ч |
| 71 | Услуги по распределению электроэнергии | 13887.06 | 7.94 | 1749 | кВт.ч |
| 72 | Услуги по распределению электроэнергии | 45273.88 | 7.94 | 5702 | кВт.ч |
| 73 | Услуги по распределению электроэнергии | 14720.4 | 8.46 | 1740 | кВт.ч |
| 74 | Услуги по распределению электроэнергии | 13874.4 | 8.46 | 1640 | кВт.ч |
| 75 | Услуги по распределению электроэнергии | 12520.8 | 8.46 | 1480 | кВт.ч |
| 76 | Услуги по распределению электроэнергии | 49068 | 8.46 | 5800 | кВт.ч |
| 77 | Услуги по распределению электроэнергии | 60742.8 | 8.46 | 7180 | кВт.ч |
| 78 | Услуги по распределению электроэнергии | 37900.8 | 8.46 | 4480 | кВт.ч |
| 79 | Услуги по распределению электроэнергии | 48544 | 8.2 | 5920 | кВт.ч |
| 80 | Услуги по распределению электроэнергии | 54284 | 8.2 | 6620 | кВт.ч |
| 81 | Услуги по распределению электроэнергии | 30832 | 8.2 | 3760 | кВт.ч |
| 82 | Услуги по распределению электроэнергии | 46740 | 8.2 | 5700 | кВт.ч |
| 83 | Услуги по распределению электроэнергии | 19188 | 8.2 | 2340 | кВт.ч |
| 84 | Услуги по распределению электроэнергии | 23124 | 8.2 | 2820 | кВт.ч |
| 85 | Услуги по распределению электроэнергии | 14268 | 8.2 | 1740 | кВт.ч |
| 86 | Услуги по распределению электроэнергии | 13448 | 8.2 | 1640 | кВт.ч |
| 87 | Услуги по распределению электроэнергии | 12136 | 8.2 | 1480 | кВт.ч |
| 88 | Услуги по распределению электроэнергии | 47560 | 8.2 | 5800 | кВт.ч |
| 89 | Услуги по распределению электроэнергии | 58876 | 8.2 | 7180 | кВт.ч |
| 90 | Услуги по распределению электроэнергии | 36736 | 8.2 | 4480 | кВт.ч |
| 91 | Услуги по распределению электроэнергии | 47004.8 | 7.94 | 5920 | кВт.ч |
| 92 | Услуги по распределению электроэнергии | 52562.8 | 7.94 | 6620 | кВт.ч |
| 93 | Услуги по распределению электроэнергии | 29854.4 | 7.94 | 3760 | кВт.ч |
| 94 | Услуги по распределению электроэнергии | 45258 | 7.94 | 5700 | кВт.ч |
| 95 | Услуги по распределению электроэнергии | 18579.6 | 7.94 | 2340 | кВт.ч |
| 96 | Услуги по распределению электроэнергии | 22390.8 | 7.94 | 2820 | кВт.ч |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Отбор
#283540880 |
364 дня
07.11.2024 25.12.2026 |
||
|
Отбор
#285149106 |
364 дня
27.11.2024 25.12.2026 |
||
|
Отбор
#291220693 |
364 дня
14.02.2025 25.12.2026 |
||
|
Отбор
#292508222 |
364 дня
27.02.2025 25.12.2026 |
||
|
Конкурс
#316836379 |
2 513 415
|
20 дней
01.11.2025 15.01.2026 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Единственный поставщик
#203461032 |
15 268 000
|
срок истек
02.12.2021 02.12.2021 |
|
|
Тендер №203461023
Оказание услуг электроснабжения (ул.Мещерякова) (с результатом)
|
Единственный поставщик
#203461023 |
15 240
|
срок истек
29.11.2021 29.11.2021 |
|
Единственный поставщик
#203461012 |
155 600
|
срок истек
02.12.2021 02.12.2021 |
|
|
Тендер №203461007
Оказание услуг электроснабжения (с результатом)
|
Единственный поставщик
#203461007 |
4 176 700
|
срок истек
02.12.2021 02.12.2021 |
|
Запрос предложений
#203460994 |
2 283 516
|
срок истек
03.12.2021 14.12.2021 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Единственный поставщик
#203461033 |
6 614 341
|
срок истек
15.11.2021 15.11.2021 |
|
|
Единственный поставщик
#203461032 |
15 268 000
|
срок истек
02.12.2021 02.12.2021 |
|
|
Единственный поставщик
#203461031 |
125 000
|
срок истек
01.12.2021 01.12.2021 |
|
|
Тендер №203461030
Оказании услуг связи (с результатом)
|
Единственный поставщик
#203461030 |
900 000
|
срок истек
01.12.2021 01.12.2021 |
|
Единственный поставщик
#203461029 |
45 756
|
срок истек
25.11.2021 25.11.2021 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |