Вход в личный кабинет

Тендер - Оказание услуг электроснабжения (ул. Бахрушина, д. 20) №202515338

Описание тендера: Оказание услуг электроснабжения (ул. Бахрушина, д. 20) (с результатом)
Сумма контракта: 28 992 000,00 Руб. Получить финансовую помощь
Аванс: 70%
Аванс, RUB: Не более 20 294 400.00 RUB
Начало показа: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Окончание: Узнать
Тендер №: 202515338
Тип: Единственный поставщик Тендерная аналитика
Закон 44-ФЗ
Отрасль: Строительство, недвижимость и архитектура / Электроэнергия
ОКПД2:
  • (351310000) Услуги по распределению электроэнергии
Регион: Центральный ФО / г. Москва
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Оказание услуг электроснабжения (ул. Бахрушина, д. 20)
Цена контракта: 28 992 000,00 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
2 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
3 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
4 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
5 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
6 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
7 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
8 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
9 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
10 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
11 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
12 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
13 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
14 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
15 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
16 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
17 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
18 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
19 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
20 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
21 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
22 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
23 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
24 Услуги по распределению электроэнергии 240000 8 30000 кВт.ч
25 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
26 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
27 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
28 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
29 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
30 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
31 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
32 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
33 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
34 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
35 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
36 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
37 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
38 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
39 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
40 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
41 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
42 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
43 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
44 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
45 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
46 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
47 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
48 Услуги по распределению электроэнергии 968000 8 121000 кВт.ч
Задать вопрос по тендеру: 

Похожие тендеры

Название Тип тендера Цена Период показа
Отбор
#283540880
364 дня
07.11.2024
26.12.2026
Отбор
#285149106
363 дня
27.11.2024
25.12.2026
Отбор
#291220693
364 дня
14.02.2025
26.12.2026
Отбор
#292508222
364 дня
27.02.2025
26.12.2026
Конкурс
#316836379
2 513 415
20 дней
01.11.2025
15.01.2026

Тендеры из отрасли Электроэнергия

Название Тип тендера Цена Период показа
Единственный поставщик
#202515319
165 084
срок истек
19.11.2021
19.11.2021
Единственный поставщик
#202515307
43 842
срок истек
09.11.2021
09.11.2021
Единственный поставщик
#202515120
56 147 438
срок истек
22.11.2021
22.11.2021
Единственный поставщик
#202515048
2 460 000
срок истек
19.11.2021
19.11.2021
Единственный поставщик
#202515042
2 732 880
срок истек
15.11.2021
15.11.2021

Тендеры из региона г. Москва

Название Тип тендера Цена Период показа
Единственный поставщик
#202515330
880 000
срок истек
11.11.2021
11.11.2021
Единственный поставщик
#202515328
50 160
срок истек
22.11.2021
22.11.2021
Электронный аукцион
#202515325
800 000
Обеспечение заявки:
8 000
срок истек
-
02.12.2021
Единственный поставщик
#202515324
121 701
срок истек
19.11.2021
19.11.2021
Единственный поставщик
#202515319
165 084
срок истек
19.11.2021
19.11.2021
Показать больше информации о тендере