| Описание тендера: | Поставка строительных и лакокрасочных материалов» (диски, буры, шпатель) (с результатом) |
| Сумма контракта: | 492 037,36 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Окончание: | Узнать |
| Тендер №: | 194560156 |
| Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
| Закон | 44-ФЗ |
| Отрасль: | Строительство, недвижимость и архитектура / Строительные материалы, оборудование и инструменты |
| Возможные отрасли: | |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Центральный ФО / г. Москва |
| Регион поставки: | Центральный ФО / г. Москва |
| Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Обеспечение заявки: | 616.25 Руб. |
| Обеспечение контракта: | 5% |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка строительных и лакокрасочных материалов» (диски, буры, шпатель)
Цена контракта: 492 037,36 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпатель | 447.12 | 55.89 | 8 | Штука |
| 2 | Пистолет для герметика, шт | 658.65 | 219.55 | 3 | Штука |
| 3 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1143.84 | 190.64 | 6 | Штука |
| 4 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 217.95 | 72.65 | 3 | Штука |
| 5 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 203.64 | 67.88 | 3 | Штука |
| 6 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 7 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1143.84 | 190.64 | 6 | Штука |
| 8 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 217.95 | 72.65 | 3 | Штука |
| 9 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 203.64 | 67.88 | 3 | Штука |
| 10 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 11 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 2287.68 | 190.64 | 12 | Штука |
| 12 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 363.25 | 72.65 | 5 | Штука |
| 13 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 339.4 | 67.88 | 5 | Штука |
| 14 | Пистолет для герметика, шт | 658.65 | 219.55 | 3 | Штука |
| 15 | Пистолет для монтажной пены, шт | 437.01 | 437.01 | 1 | Штука |
| 16 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 2859.6 | 190.64 | 15 | Штука |
| 17 | Шпатель | 558.9 | 55.89 | 10 | Штука |
| 18 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 363.25 | 72.65 | 5 | Штука |
| 19 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 678.8 | 67.88 | 10 | Штука |
| 20 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 21 | Пистолет для монтажной пены, шт | 874.02 | 437.01 | 2 | Штука |
| 22 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 2859.6 | 190.64 | 15 | Штука |
| 23 | Шпатель | 558.9 | 55.89 | 10 | Штука |
| 24 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 363.25 | 72.65 | 5 | Штука |
| 25 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 678.8 | 67.88 | 10 | Штука |
| 26 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 270.75 | 54.15 | 5 | Штука |
| 27 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 28 | Пистолет для монтажной пены, шт | 874.02 | 437.01 | 2 | Штука |
| 29 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 2859.6 | 190.64 | 15 | Штука |
| 30 | Шпатель | 558.9 | 55.89 | 10 | Штука |
| 31 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 363.25 | 72.65 | 5 | Штука |
| 32 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 678.8 | 67.88 | 10 | Штука |
| 33 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 34 | Пистолет для герметика, шт | 1097.75 | 219.55 | 5 | Штука |
| 35 | Шпатель | 558.9 | 55.89 | 10 | Штука |
| 36 | Пистолет для монтажной пены, шт | 2185.05 | 437.01 | 5 | Штука |
| 37 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 1537.15 | 307.43 | 5 | Штука |
| 38 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 953.2 | 190.64 | 5 | Штука |
| 39 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 40 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 18186 | 1818.6 | 10 | Штука |
| 41 | Шпатель | 838.35 | 55.89 | 15 | Штука |
| 42 | Пистолет для монтажной пены, шт | 874.02 | 437.01 | 2 | Штука |
| 43 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 3074.3 | 307.43 | 10 | Штука |
| 44 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 162.45 | 54.15 | 3 | Штука |
| 45 | Круг отрезной по камню 230х3,2х22, тип 41, шт | 79.36 | 79.36 | 1 | Штука |
| 46 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 953.2 | 190.64 | 5 | Штука |
| 47 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 726.5 | 72.65 | 10 | Штука |
| 48 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 678.8 | 67.88 | 10 | Штука |
| 49 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 50 | Шпатель | 838.35 | 55.89 | 15 | Штука |
| 51 | Пистолет для монтажной пены, шт | 874.02 | 437.01 | 2 | Штука |
| 52 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 614.86 | 307.43 | 2 | Штука |
| 53 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 54.15 | 54.15 | 1 | Штука |
| 54 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1143.84 | 190.64 | 6 | Штука |
| 55 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 339.4 | 67.88 | 5 | Штука |
| 56 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 57 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 36372 | 1818.6 | 20 | Штука |
| 58 | Шпатель | 279.45 | 55.89 | 5 | Штука |
| 59 | Пистолет для монтажной пены, шт | 874.02 | 437.01 | 2 | Штука |
| 60 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 3074.3 | 307.43 | 10 | Штука |
| 61 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 162.45 | 54.15 | 3 | Штука |
| 62 | Круг отрезной по камню 230х3,2х22, тип 41, шт | 79.36 | 79.36 | 1 | Штука |
| 63 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 953.2 | 190.64 | 5 | Штука |
| 64 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 363.25 | 72.65 | 5 | Штука |
| 65 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 339.4 | 67.88 | 5 | Штука |
| 66 | Пистолет для герметика, шт | 878.2 | 219.55 | 4 | Штука |
| 67 | Шпатель | 838.35 | 55.89 | 15 | Штука |
| 68 | Пистолет для монтажной пены, шт | 874.02 | 437.01 | 2 | Штука |
| 69 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 614.86 | 307.43 | 2 | Штука |
| 70 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 54.15 | 54.15 | 1 | Штука |
| 71 | Круг отрезной по камню 230х3,2х22, тип 41, шт | 79.36 | 79.36 | 1 | Штука |
| 72 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1906.4 | 190.64 | 10 | Штука |
| 73 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 726.5 | 72.65 | 10 | Штука |
| 74 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 678.8 | 67.88 | 10 | Штука |
| 75 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 76 | Шпатель | 558.9 | 55.89 | 10 | Штука |
| 77 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 307.43 | 307.43 | 1 | Штука |
| 78 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 4575.36 | 190.64 | 24 | Штука |
| 79 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 1357.6 | 67.88 | 20 | Штука |
| 80 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 81 | Шпатель | 1676.7 | 55.89 | 30 | Штука |
| 82 | Пистолет для монтажной пены, шт | 874.02 | 437.01 | 2 | Штука |
| 83 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 614.86 | 307.43 | 2 | Штука |
| 84 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 541.5 | 54.15 | 10 | Штука |
| 85 | Круг отрезной по камню 230х3,2х22, тип 41, шт | 238.08 | 79.36 | 3 | Штука |
| 86 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1906.4 | 190.64 | 10 | Штука |
| 87 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 726.5 | 72.65 | 10 | Штука |
| 88 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 1018.2 | 67.88 | 15 | Штука |
| 89 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 953.2 | 190.64 | 5 | Штука |
| 90 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 726.5 | 72.65 | 10 | Штука |
| 91 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 678.8 | 67.88 | 10 | Штука |
| 92 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 614.86 | 307.43 | 2 | Штука |
| 93 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 614.86 | 307.43 | 2 | Штука |
| 94 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 10911.6 | 1818.6 | 6 | Штука |
| 95 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 571.92 | 190.64 | 3 | Штука |
| 96 | Шпатель | 167.67 | 55.89 | 3 | Штука |
| 97 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 108.3 | 54.15 | 2 | Штука |
| 98 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 1537.15 | 307.43 | 5 | Штука |
| 99 | Пистолет для монтажной пены, шт | 1311.03 | 437.01 | 3 | Штука |
| 100 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 541.5 | 54.15 | 10 | Штука |
| 101 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 922.29 | 307.43 | 3 | Штука |
| 102 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 3637.2 | 1818.6 | 2 | Штука |
| 103 | Пистолет для монтажной пены, шт | 2185.05 | 437.01 | 5 | Штука |
| 104 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 953.2 | 190.64 | 5 | Штука |
| 105 | Круг отрезной по камню 230х3,2х22, тип 41, шт | 396.8 | 79.36 | 5 | Штука |
| 106 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 270.75 | 54.15 | 5 | Штука |
| 107 | Пистолет для герметика, шт | 658.65 | 219.55 | 3 | Штука |
| 108 | Шпатель | 167.67 | 55.89 | 3 | Штука |
| 109 | Шпатель | 223.56 | 55.89 | 4 | Штука |
| 110 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1143.84 | 190.64 | 6 | Штука |
| 111 | Шпатель | 279.45 | 55.89 | 5 | Штука |
| 112 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 270.75 | 54.15 | 5 | Штука |
| 113 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 1537.15 | 307.43 | 5 | Штука |
| 114 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 1818.6 | 1818.6 | 1 | Штука |
| 115 | Пистолет для монтажной пены, шт | 2185.05 | 437.01 | 5 | Штука |
| 116 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 953.2 | 190.64 | 5 | Штука |
| 117 | Шпатель | 1676.7 | 55.89 | 30 | Штука |
| 118 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 726.5 | 72.65 | 10 | Штука |
| 119 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 678.8 | 67.88 | 10 | Штука |
| 120 | Пистолет для герметика, шт | 1097.75 | 219.55 | 5 | Штука |
| 121 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 6148.6 | 307.43 | 20 | Штука |
| 122 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 9093 | 1818.6 | 5 | Штука |
| 123 | Пистолет для монтажной пены, шт | 8740.2 | 437.01 | 20 | Штука |
| 124 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 9532 | 190.64 | 50 | Штука |
| 125 | Круг отрезной по камню 230х3,2х22, тип 41, шт | 1587.2 | 79.36 | 20 | Штука |
| 126 | Шпатель | 1676.7 | 55.89 | 30 | Штука |
| 127 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 2179.5 | 72.65 | 30 | Штука |
| 128 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 6788 | 67.88 | 100 | Штука |
| 129 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 541.5 | 54.15 | 10 | Штука |
| 130 | Пистолет для герметика, шт | 4391 | 219.55 | 20 | Штука |
| 131 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 3074.3 | 307.43 | 10 | Штука |
| 132 | Пистолет для монтажной пены, шт | 2185.05 | 437.01 | 5 | Штука |
| 133 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 3812.8 | 190.64 | 20 | Штука |
| 134 | Шпатель | 558.9 | 55.89 | 10 | Штука |
| 135 | Пистолет для герметика, шт | 1097.75 | 219.55 | 5 | Штука |
| 136 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 1818.6 | 1818.6 | 1 | Штука |
| 137 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1143.84 | 190.64 | 6 | Штука |
| 138 | Шпатель | 558.9 | 55.89 | 10 | Штука |
| 139 | Пистолет для герметика, шт | 219.55 | 219.55 | 1 | Штука |
| 140 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 614.86 | 307.43 | 2 | Штука |
| 141 | Пистолет для монтажной пены, шт | 437.01 | 437.01 | 1 | Штука |
| 142 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 953.2 | 190.64 | 5 | Штука |
| 143 | Шпатель | 111.78 | 55.89 | 2 | Штука |
| 144 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 145 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1906.4 | 190.64 | 10 | Штука |
| 146 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 3637.2 | 1818.6 | 2 | Штука |
| 147 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1906.4 | 190.64 | 10 | Штука |
| 148 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1906.4 | 190.64 | 10 | Штука |
| 149 | Круг отрезной по камню 230х3,2х22, тип 41, шт | 79.36 | 79.36 | 1 | Штука |
| 150 | Шпатель | 558.9 | 55.89 | 10 | Штука |
| 151 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 726.5 | 72.65 | 10 | Штука |
| 152 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 678.8 | 67.88 | 10 | Штука |
| 153 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 541.5 | 54.15 | 10 | Штука |
| 154 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 18138.37 | 307.43 | 59 | Штука |
| 155 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 3637.2 | 1818.6 | 2 | Штука |
| 156 | Пистолет для монтажной пены, шт | 6555.15 | 437.01 | 15 | Штука |
| 157 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 29167.92 | 190.64 | 153 | Штука |
| 158 | Круг отрезной по камню 230х3,2х22, тип 41, шт | 396.8 | 79.36 | 5 | Штука |
| 159 | Шпатель | 2682.72 | 55.89 | 48 | Штука |
| 160 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 3632.5 | 72.65 | 50 | Штука |
| 161 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 10182 | 67.88 | 150 | Штука |
| 162 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 6768.75 | 54.15 | 125 | Штука |
| 163 | Пистолет для герметика, шт | 3293.25 | 219.55 | 15 | Штука |
| 164 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 307.43 | 307.43 | 1 | Штука |
| 165 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 381.28 | 190.64 | 2 | Штука |
| 166 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 614.86 | 307.43 | 2 | Штука |
| 167 | Шпатель | 558.9 | 55.89 | 10 | Штука |
| 168 | Шпатель | 558.9 | 55.89 | 10 | Штука |
| 169 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 190.64 | 190.64 | 1 | Штука |
| 170 | Круг отрезной по камню 230х3,2х22, тип 41, шт | 79.36 | 79.36 | 1 | Штука |
| 171 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 72.65 | 72.65 | 1 | Штука |
| 172 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 67.88 | 67.88 | 1 | Штука |
| 173 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 54.15 | 54.15 | 1 | Штука |
| 174 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 922.29 | 307.43 | 3 | Штука |
| 175 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 1818.6 | 1818.6 | 1 | Штука |
| 176 | Пистолет для монтажной пены, шт | 1311.03 | 437.01 | 3 | Штука |
| 177 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1906.4 | 190.64 | 10 | Штука |
| 178 | Шпатель | 167.67 | 55.89 | 3 | Штука |
| 179 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 270.75 | 54.15 | 5 | Штука |
| 180 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 181 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 922.29 | 307.43 | 3 | Штука |
| 182 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 3637.2 | 1818.6 | 2 | Штука |
| 183 | Пистолет для монтажной пены, шт | 874.02 | 437.01 | 2 | Штука |
| 184 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 953.2 | 190.64 | 5 | Штука |
| 185 | Шпатель | 558.9 | 55.89 | 10 | Штука |
| 186 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 217.95 | 72.65 | 3 | Штука |
| 187 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 203.64 | 67.88 | 3 | Штука |
| 188 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 189 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 614.86 | 307.43 | 2 | Штука |
| 190 | Пистолет для монтажной пены, шт | 874.02 | 437.01 | 2 | Штука |
| 191 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1906.4 | 190.64 | 10 | Штука |
| 192 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 193 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 922.29 | 307.43 | 3 | Штука |
| 194 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 1818.6 | 1818.6 | 1 | Штука |
| 195 | Пистолет для монтажной пены, шт | 1311.03 | 437.01 | 3 | Штука |
| 196 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1906.4 | 190.64 | 10 | Штука |
| 197 | Шпатель | 167.67 | 55.89 | 3 | Штука |
| 198 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 199 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 614.86 | 307.43 | 2 | Штука |
| 200 | Пистолет для монтажной пены, шт | 437.01 | 437.01 | 1 | Штука |
| 201 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 953.2 | 190.64 | 5 | Штука |
| 202 | Круг отрезной по камню 230х3,2х22, тип 41, шт | 158.72 | 79.36 | 2 | Штука |
| 203 | Шпатель | 279.45 | 55.89 | 5 | Штука |
| 204 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 363.25 | 72.65 | 5 | Штука |
| 205 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 678.8 | 67.88 | 10 | Штука |
| 206 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 162.45 | 54.15 | 3 | Штука |
| 207 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 208 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 4611.45 | 307.43 | 15 | Штука |
| 209 | Пистолет для монтажной пены, шт | 4370.1 | 437.01 | 10 | Штука |
| 210 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 6672.4 | 190.64 | 35 | Штука |
| 211 | Шпатель | 1676.7 | 55.89 | 30 | Штука |
| 212 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 1089.75 | 72.65 | 15 | Штука |
| 213 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 3394 | 67.88 | 50 | Штука |
| 214 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 3074.3 | 307.43 | 10 | Штука |
| 215 | Пистолет для монтажной пены, шт | 1311.03 | 437.01 | 3 | Штука |
| 216 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1906.4 | 190.64 | 10 | Штука |
| 217 | Круг отрезной по камню 230х3,2х22, тип 41, шт | 158.72 | 79.36 | 2 | Штука |
| 218 | Шпатель | 279.45 | 55.89 | 5 | Штука |
| 219 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 726.5 | 72.65 | 10 | Штука |
| 220 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 678.8 | 67.88 | 10 | Штука |
| 221 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 541.5 | 54.15 | 10 | Штука |
| 222 | Пистолет для герметика, шт | 1097.75 | 219.55 | 5 | Штука |
| 223 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 1537.15 | 307.43 | 5 | Штука |
| 224 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 5455.8 | 1818.6 | 3 | Штука |
| 225 | Пистолет для монтажной пены, шт | 1311.03 | 437.01 | 3 | Штука |
| 226 | Круг отрезной по камню 230х3,2х22, тип 41, шт | 555.52 | 79.36 | 7 | Штука |
| 227 | Шпатель | 1117.8 | 55.89 | 20 | Штука |
| 228 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 363.25 | 72.65 | 5 | Штука |
| 229 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 339.4 | 67.88 | 5 | Штука |
| 230 | Пистолет для герметика, шт | 1097.75 | 219.55 | 5 | Штука |
| 231 | Шпатель | 838.35 | 55.89 | 15 | Штука |
| 232 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 678.8 | 67.88 | 10 | Штука |
| 233 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 1537.15 | 307.43 | 5 | Штука |
| 234 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1906.4 | 190.64 | 10 | Штука |
| 235 | Шпатель | 279.45 | 55.89 | 5 | Штука |
| 236 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 363.25 | 72.65 | 5 | Штука |
| 237 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 339.4 | 67.88 | 5 | Штука |
| 238 | Пистолет для герметика, шт | 878.2 | 219.55 | 4 | Штука |
| 239 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 1537.15 | 307.43 | 5 | Штука |
| 240 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1906.4 | 190.64 | 10 | Штука |
| 241 | Шпатель | 279.45 | 55.89 | 5 | Штука |
| 242 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 363.25 | 72.65 | 5 | Штука |
| 243 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 339.4 | 67.88 | 5 | Штука |
| 244 | Пистолет для герметика, шт | 878.2 | 219.55 | 4 | Штука |
| 245 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 1537.15 | 307.43 | 5 | Штука |
| 246 | Пистолет для монтажной пены, шт | 874.02 | 437.01 | 2 | Штука |
| 247 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 953.2 | 190.64 | 5 | Штука |
| 248 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 249 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 1537.15 | 307.43 | 5 | Штука |
| 250 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 1818.6 | 1818.6 | 1 | Штука |
| 251 | Пистолет для монтажной пены, шт | 874.02 | 437.01 | 2 | Штука |
| 252 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 953.2 | 190.64 | 5 | Штука |
| 253 | Круг отрезной по камню 230х3,2х22, тип 41, шт | 396.8 | 79.36 | 5 | Штука |
| 254 | Шпатель | 558.9 | 55.89 | 10 | Штука |
| 255 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 363.25 | 72.65 | 5 | Штука |
| 256 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 678.8 | 67.88 | 10 | Штука |
| 257 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 541.5 | 54.15 | 10 | Штука |
| 258 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 259 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 145.3 | 72.65 | 2 | Штука |
| 260 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 135.76 | 67.88 | 2 | Штука |
| 261 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 307.43 | 307.43 | 1 | Штука |
| 262 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 1818.6 | 1818.6 | 1 | Штука |
| 263 | Пистолет для монтажной пены, шт | 437.01 | 437.01 | 1 | Штука |
| 264 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 953.2 | 190.64 | 5 | Штука |
| 265 | Круг отрезной по камню 230х3,2х22, тип 41, шт | 158.72 | 79.36 | 2 | Штука |
| 266 | Шпатель | 111.78 | 55.89 | 2 | Штука |
| 267 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 145.3 | 72.65 | 2 | Штука |
| 268 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 135.76 | 67.88 | 2 | Штука |
| 269 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 108.3 | 54.15 | 2 | Штука |
| 270 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 271 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 1229.72 | 307.43 | 4 | Штука |
| 272 | Пистолет для монтажной пены, шт | 437.01 | 437.01 | 1 | Штука |
| 273 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 5719.2 | 190.64 | 30 | Штука |
| 274 | Круг отрезной по камню 230х3,2х22, тип 41, шт | 317.44 | 79.36 | 4 | Штука |
| 275 | Бур для перфоратора SDS-plus 8х160 мм | 72.65 | 72.65 | 1 | Штука |
| 276 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 67.88 | 67.88 | 1 | Штука |
| 277 | Круг отрезной по металлу 230х2,5х22мм, шт | 216.6 | 54.15 | 4 | Штука |
| 278 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 279 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 1818.6 | 1818.6 | 1 | Штука |
| 280 | Пистолет для монтажной пены, шт | 437.01 | 437.01 | 1 | Штука |
| 281 | Герметик силиконовый санитарный, прозрачный, 310 мл, шт | 1143.84 | 190.64 | 6 | Штука |
| 282 | Шпатель | 111.78 | 55.89 | 2 | Штука |
| 283 | Бур для перфоратора SDS-plus 6х160 мм | 135.76 | 67.88 | 2 | Штука |
| 284 | Пистолет для герметика, шт | 439.1 | 219.55 | 2 | Штука |
| 285 | Очиститель монтажной пены, 500 мл, шт | 922.29 | 307.43 | 3 | Штука |
| 286 | Пропитка огнебиозащитная для дерева 10л, шт | 18186 | 1818.6 | 10 | Штука |
