| Описание тендера: | Закупки согласно конкурсной документации, устройство асфальтобетонного покрытия (с результатом) |
| Сумма контракта: | 278 177 741,00 KZT Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Окончание: | Узнать |
| Тендер №: | 157804322 |
| Тип: | Конкурс Тендерная аналитика |
| Отрасль: | Строительство, недвижимость и архитектура / Дороги, мосты, тоннели |
| Регион: | Казахстан / Туркестанская область / Арысь |
| Регион поставки: | Казахстан / Туркестанская область / Арысь |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Работы по ремонту автомобильной дороги
Цена контракта: 14 293 800,00 KZT
Количество: 1 Работа
Предмет контракта: Работы по ремонту автомобильной дороги
Цена контракта: 38 565 064,00 KZT
Количество: 1 Работа
Предмет контракта: Работы по ремонту автомобильной дороги
Цена контракта: 6 556 060,00 KZT
Количество: 1 Работа
Предмет контракта: Работы по ремонту автомобильной дороги
Цена контракта: 5 576 428,00 KZT
Количество: 1 Работа
Предмет контракта: Работы по ремонту автомобильной дороги
Цена контракта: 6 003 071,00 KZT
Количество: 1 Работа
Предмет контракта: Работы по ремонту автомобильной дороги
Цена контракта: 4 280 722,00 KZT
Количество: 1 Работа
Предмет контракта: Работы по ремонту автомобильной дороги
Цена контракта: 4 165 027,00 KZT
Количество: 1 Работа
Предмет контракта: Работы по ремонту автомобильной дороги
Цена контракта: 5 206 284,00 KZT
Количество: 1 Работа
Предмет контракта: Работы по ремонту автомобильной дороги
Цена контракта: 27 260 862,00 KZT
Количество: 1 Работа
Предмет контракта: Работы по ремонту автомобильной дороги
Цена контракта: 13 363 168,00 KZT
Количество: 1 Работа
Предмет контракта: Работы по ремонту автомобильной дороги
Цена контракта: 11 086 071,00 KZT
Количество: 1 Работа
Предмет контракта: Работы по ремонту автомобильной дороги
Цена контракта: 56 929 012,00 KZT
Количество: 1 Работа
Предмет контракта: Работы по ремонту автомобильной дороги
Цена контракта: 52 554 133,00 KZT
Количество: 1 Работа
Предмет контракта: Работы по ремонту автомобильной дороги
Цена контракта: 32 338 039,00 KZT
Количество: 1 Работа
| Протокол.html | 3,4 МБ | 11.03.20 02:29 | Не действующая |
| Протокол.pdf | 366 КБ | 11.03.20 02:29 | Действующая |
| Протокол.html | 2,3 МБ | 01.04.20 02:57 | Действующая |
| Протокол.html | 1,4 МБ | 22.04.20 06:41 | Действующая |
| тех спец дорога.pdf | 388 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| тех спец дорога.docx | 11 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| сводный расчет.xls | 10 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| Программный комплекс АВ1.docx | 18 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| сводный расчет.xls | 10 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| Программный комплекс АВ1.docx | 18 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| сводный расчет.xls | 10 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| Программный комплекс АВ1.docx | 32 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| сводный расчет.xls | 10 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| Программный комплекс АВ1.docx | 28 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| сводный расчет.xls | 10 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| Программный комплекс АВ1.docx | 26 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| сводный расчет.xls | 10 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| Программный комплекс АВ1.docx | 18 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| сводный расчет.xls | 10 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| Программный комплекс АВ1.docx | 18 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| Программный комплекс АВ1.docx | 18 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| сводный расчет.xls | 10 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| сводный расчет.xls | 10 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| Программный комплекс АВ1.docx | 18 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| Программный комплекс АВС.docx | 26 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| сводный расчет.xls | 10 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| сводный расчет.xls | 10 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| Программный комплекс АВ1.docx | 29 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| сводный расчет.xls | 10 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| Программный комплекс АВ1.docx | 32 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| сводный расчет.xls | 10 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| Программный комплекс АВ1.docx | 26 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| Программный комплекс АВ1.docx | 18 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| сводный расчет.xls | 10 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| 1Айдарханов+.rar | 71 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| 2 С.Ерубаев.rar | 77 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| 3 Т.Абидин.rar | 77 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| 4Б.Онтаев+.rar | 71 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| 3Абай+.rar | 72 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| 2Жумжаев+.rar | 71 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| 5 Акикат.rar | 61 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| 4 Акбидай.rar | 61 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| 2 Береке.rar | 62 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| 6 Е.Ахметов.rar | 61 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| 13 Г.Муратбаев.rar | 74 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| 3 Бирлик.rar | 61 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| 9.rar | 62 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| 1 Акжусан.rar | 62 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| techspec_3988999_9390107.pdf | 41 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| techspec_3988999_9390105.pdf | 41 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| techspec_3988999_9390110.pdf | 41 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| techspec_3988999_9390104.pdf | 41 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| techspec_3988999_9390102.pdf | 41 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| techspec_3988999_9390113.pdf | 41 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| techspec_3988999_9390112.pdf | 41 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| techspec_3988999_9390114.pdf | 41 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| techspec_3988999_9390111.pdf | 41 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| techspec_3988999_9390106.pdf | 41 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| techspec_3988999_9390109.pdf | 41 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| techspec_3988999_9390108.pdf | 41 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| techspec_3988999_9390103.pdf | 41 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| techspec_3988999_9390101.pdf | 41 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| appendix_1_3_3988999.pdf | 51 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| appendix_1_3_3988999.pdf | 51 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| appendix_1_3_3988999.pdf | 51 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| appendix_1_3_3988999.pdf | 51 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| appendix_1_3_3988999.pdf | 51 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| appendix_1_3_3988999.pdf | 51 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| appendix_1_3_3988999.pdf | 51 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| appendix_1_3_3988999.pdf | 51 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| appendix_1_3_3988999.pdf | 51 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| appendix_1_3_3988999.pdf | 51 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| appendix_1_3_3988999.pdf | 51 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| appendix_1_3_3988999.pdf | 51 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| appendix_1_3_3988999.pdf | 51 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| appendix_1_3_3988999.pdf | 51 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| kpko_lots_3988999.pdf | 56 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| contract_project_3988999.pdf | 70 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| kpko_doc_3988999.pdf | 125 КБ | 13.02.20 23:22 | Действующая |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Запрос предложений
#322911022 |
2 520 000
|
9 часов
04.02.2026 06.02.2026 |
|
|
Тендер №322965668
Приобретение товаров согласно технической спецификации
|
Запрос предложений
#322965668 |
1 608 970
|
12 часов
04.02.2026 06.02.2026 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №157804301
Закупка мягких знаков, пленки светоотражающей для дорожных знаков
|
Конкурс
#157804301 |
срок истек
- 27.02.2020 |
|
|
Электронный аукцион
#157804016 |
4 181 383
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
41 814 |
срок истек
13.02.2020 27.02.2020 |
|
|
Электронный аукцион
#157804002 |
4 181 383
Обеспечение заявки:
41 814 |
срок истек
- 27.02.2020 |
|
|
Тендер №157803889
Дополнительные услуги железной дороги (с результатом)
|
Единственный поставщик
#157803889 |
2 340
Обеспечение заявки:
2 340 |
срок истек
13.02.2020 14.02.2020 |
|
Электронный аукцион
#157803563 |
8 231 272
Обеспечение заявки:
82 313 |
срок истек
13.02.2020 21.02.2020 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №157791310
Приобретение шин. Летние. (с результатом)
|
Запрос предложений
#157791310 |
260 714
|
срок истек
13.02.2020 18.02.2020 |
|
Тендер №157788116
Услуги по печатанию газеты «Arys akikaty». (с результатом)
|
Конкурс
#157788116 |
2 604 107
|
срок истек
13.02.2020 07.03.2020 |
|
Запрос предложений
#157775314 |
600 000
|
срок истек
13.02.2020 20.02.2020 |
|
|
Тендер №157771833
Приобретение продуктов питания (с результатом)
|
Запрос предложений
#157771833 |
8 924 535
|
срок истек
13.02.2020 20.02.2020 |
|
Запрос предложений
#157769571 |
3 775 950
|
срок истек
13.02.2020 20.02.2020 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |