| Описание тендера: | Оказание услуг по уборке внутренних помещений для нужд образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы (2019-2020) (с результатом) |
| Сумма контракта: | 5 687 673,83 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Окончание: | Узнать |
| Тендер №: | 140800331 |
| Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
| Закон | 44-ФЗ |
| Отрасль: | Офис, дом / Услуги |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Центральный ФО / г. Москва |
| Регион поставки: | Центральный ФО / г. Москва |
| Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Обеспечение заявки: | 2 288.99 Руб. |
| Обеспечение контракта: | 11 444.96 Руб. |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Оказание услуг по уборке внутренних помещений для нужд образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы (2019-2020)
Цена контракта: 5 687 673,83 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уборка помещений образовательного учреждения ручным способом | 1822411.98 | 325.87 | 5592.5 | Квадратный метр |
| 2 | Мойка окон при уборке помещений образовательных организаций без привлечения промышленных альпинистов | 53395.69 | 58.44 | 913.7 | Квадратный метр |
| 3 | Уборка помещений образовательного учреждения ручным способом | 1155157.24 | 312.67 | 3694.5 | Квадратный метр |
| 4 | Мойка окон при уборке помещений образовательных организаций без привлечения промышленных альпинистов | 35191.48 | 58.78 | 598.7 | Квадратный метр |
| 5 | Уборка помещений образовательного учреждения ручным способом | 220138.2 | 260.75 | 844.24 | Квадратный метр |
| 6 | Мойка окон при уборке помещений образовательных организаций без привлечения промышленных альпинистов | 8761.09 | 56.89 | 154 | Квадратный метр |
| 7 | Уборка помещений образовательного учреждения ручным способом | 1156359.76 | 299.79 | 3857.2 | Квадратный метр |
| 8 | Мойка окон при уборке помещений образовательных организаций без привлечения промышленных альпинистов | 31555.5 | 59.88 | 527 | Квадратный метр |
| 9 | Уборка помещений образовательного учреждения ручным способом | 1158487.09 | 316.5 | 3660.3 | Квадратный метр |
| 10 | Мойка окон при уборке помещений образовательных организаций без привлечения промышленных альпинистов | 46215.8 | 59.25 | 780.07 | Квадратный метр |
| 1976_Протокол подведения итогов.pdf | 599 КБ | 17.06.19 14:48 | Действующая |
| 1976_Протокол рассмотрения первых частей заявок.pdf | 698 КБ | 14.06.19 15:42 | Действующая |
| Happened_0873500000819001976.rtf | 211 КБ | 17.06.19 11:03 | Действующая |
| Документация электронного аукциона от 28.05.2019 №0873500000819001976.html | 28 КБ | 28.05.19 00:00 | Действующая |
| Протокол тендера - Список заявок.html | 904 байт | 18.06.19 04:56 | Действующая |
| !! В_помощь_участникам_закупок.pdf | 3,0 МБ | 28.05.19 13:07 | Действующая |
| ElectronicAuction13300224.pdf | 118 КБ | 28.05.19 13:07 | Действующая |
| control99NoticeCompliance.pdf | 53 КБ | 28.05.19 13:07 | Действующая |
| Документация 12.html | 3 КБ | 29.05.19 00:00 | Действующая |
| Документация электронного аукциона от 28.05.2019 №0873500000819001976.html | 28 КБ | 28.05.19 00:00 | Не действующая |
| Извещение о проведении электронного аукциона от 28.05.2019 №0873500000819001976.html | 27 КБ | 28.05.19 00:00 | Действующая |
| Ответ на запрос 760998.pdf | 497 КБ | 29.05.19 09:17 | Действующая |
| Проект_контракта_14007595-1.pdf | 97 КБ | 28.05.19 13:07 | Действующая |
| Проект_контракта_14010183-1.pdf | 99 КБ | 28.05.19 13:07 | Действующая |
| Протокол НМЦК.pdf | 304 КБ | 28.05.19 13:07 | Действующая |
| Расчет общий НМЦК .xlsx | 19 КБ | 28.05.19 13:07 | Действующая |
| Смета ГБОУ Школа № 1371.xlsx | 193 КБ | 28.05.19 13:07 | Действующая |
| Смета ГБОУ Школа № 1400.xlsx | 642 КБ | 28.05.19 13:07 | Действующая |
| Техническое_задание_14010419-1.pdf | 87 КБ | 28.05.19 13:07 | Действующая |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Отбор
#278768883 |
364 дня
05.03.2024 20.01.2027 |
||
|
Отбор
#297382960 |
364 дня
24.04.2025 20.01.2027 |
||
|
Отбор
#298379612 |
364 дня
12.05.2025 20.01.2027 |
||
|
Запрос предложений
#320262225 |
10 часов
22.12.2025 21.01.2026 |
||
|
Анализ цен
#321686865 |
1 день
20.01.2026 22.01.2026 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#140800330 |
9 967 231
Обеспечение заявки:
99 672 |
срок истек
28.05.2019 13.06.2019 |
|
|
Тендер №140800327
опрессовка системы отопления
|
Малая закупка
#140800327 |
40 000
|
срок истек
- 03.06.2019 |
|
Конкурс
#140800321 |
5 896 000
Обеспечение заявки:
58 960 |
срок истек
28.05.2019 20.06.2019 |
|
|
Электронный аукцион
#140800308 |
1 173 760
Обеспечение заявки:
11 738 |
срок истек
- 05.06.2019 |
|
|
Тендер №140800291
Поставка тепловой энергии (с результатом)
|
Единственный поставщик
#140800291 |
1 386 145
|
срок истек
28.05.2019 - |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#140800330 |
9 967 231
Обеспечение заявки:
99 672 |
срок истек
28.05.2019 13.06.2019 |
|
|
Электронный аукцион
#140800328 |
2 487 275
Обеспечение заявки:
24 873 |
срок истек
28.05.2019 06.06.2019 |
|
|
Конкурс
#140800321 |
5 896 000
Обеспечение заявки:
58 960 |
срок истек
28.05.2019 20.06.2019 |
|
|
Единственный поставщик
#140800320 |
2 130 000
|
срок истек
28.05.2019 - |
|
|
Электронный аукцион
#140800315 |
37 453 492
Обеспечение заявки:
1 872 675 |
срок истек
28.05.2019 18.06.2019 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |