| Описание тендера: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" объявляет тендер: Поставка оборудования в целях создания специализированного центра компетенций на базе ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства» |
| Сумма контракта: | 10 268 711,00 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Окончание: | Узнать |
| Тендер №: | 138755682 |
| Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
| Закон | 223-ФЗ |
| Отрасль: | Наука, исследования, образование / Лабораторное оборудование и материалы |
| Возможные отрасли: | |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Сибирский ФО / Республика Бурятия / Улан-Удэ |
| Регион поставки: | Сибирский ФО / Республика Бурятия |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка интерактивного учебного тренажера экскаватора (полноразмерная имитация кабины) в целях создания специализированного центра компетенций на базе ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»
Цена контракта: 1 783 243,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.92.26 Производство одноковшовых полноповоротных экскаваторов и погрузчиков | - | - | 1 | Штука |
Предмет контракта: Поставка интерактивного учебного тренажера автомобильного крана (полноразмерная имитация кабины) в целях создания специализированного центра компетенций на базе ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»
Цена контракта: 1 529 763,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.99 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки | - | - | 1 | Штука |
Предмет контракта: Поставка интерактивного учебного тренажера бульдозера (полноразмерная имитация кабины) в целях создания специализированного центра компетенций на базе ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»
Цена контракта: 3 250 170,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.99.9 Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки | - | - | 1 | Штука |
Предмет контракта: Поставка комплекта учебно-лабораторного оборудования «Устройство и настройка систем отопления и водоснабжения» в целях создания специализированного центра компетенций на базе ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»
Цена контракта: 811 797,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.99.7 Производство приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных для демонстрационных целей | - | - | 1 | Штука |
Предмет контракта: Поставка комплекта учебно-лабораторного оборудования «Монтаж, наладка и ремонт систем водоснабжения и отопления» в целях создания специализированного центра компетенций на базе ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»
Цена контракта: 722 093,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.99.7 Производство приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных для демонстрационных целей | - | - | 1 | Штука |
Предмет контракта: Поставка учебно-лабораторного стенда-тренажера «Технология монтажа сантехнического оборудования и трубопроводов» в целях создания специализированного центра компетенций на базе ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»
Цена контракта: 404 960,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.99.7 Производство приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных для демонстрационных целей | - | - | 1 | Штука |
Предмет контракта: Поставка виртуального тренажера сварки «учебный класс» в целях создания специализированного центра компетенций на базе ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»
Цена контракта: 1 766 685,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.29.7 Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления | - | - | 1 | Штука |
| Извещение об отмене закупки.html | 2 КБ | 07.05.19 15:34 | Действующая |
| титульный лист26042019.pdf | 518 КБ | 26.04.19 18:35 | Действующая (версия 1) |
| Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦК).docx | 20 КБ | 26.04.19 18:35 | Действующая (версия 1) |
| Часть IV ПРОЕКТ ДОГОВОРА.docx | 59 КБ | 26.04.19 18:35 | Действующая (версия 1) |
| Часть III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.docx | 75 КБ | 26.04.19 18:35 | Действующая (версия 1) |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ Часть 1 и 2.docx | 98 КБ | 26.04.19 18:35 | Действующая (версия 1) |
| Извещение.html | 7 КБ | 29.04.19 00:00 | Действующая (версия 2) |
| Сведения о лоте №1.html | 7 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 2 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 2 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 7 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 2 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 8 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 5 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 7 КБ | 26.04.19 00:00 | Не действующая |
| титульный лист129042019.pdf | 521 КБ | 29.04.19 18:40 | Действующая (версия 2) |
| Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦК).docx | 20 КБ | 29.04.19 18:40 | Действующая (версия 2) |
| Часть III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.docx | 74 КБ | 29.04.19 18:40 | Действующая (версия 2) |
| Сведения о лоте №3.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 2 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 2 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 2 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 8 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 8 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| отмена закупки07052019.pdf | 768 КБ | 07.05.19 15:34 | Действующая (версия 1) |
| Сведения о лоте №2.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 8 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 8 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 8 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 8 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 8 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 8 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 8 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №5.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 7 КБ | 29.04.19 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №7.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №6.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 5 КБ | 29.04.19 00:00 | Действующая |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №320679467
Оказание услуги по лабораторному исследованию 0102200001625003270
|
Запрос котировок
#320679467 |
7 091 945
|
5 дней
29.12.2025 26.01.2026 |
|
Запрос предложений
#321559126 |
2 дня
19.01.2026 23.01.2026 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#138755428 |
658 000
|
срок истек
- 14.05.2019 |
|
|
Конкурс
#138755427 |
срок истек
- 14.05.2019 |
||
|
Электронный аукцион
#138755291 |
548 880
|
срок истек
- 07.05.2019 |
|
|
Запрос предложений
#138755243 |
4 636 881
|
срок истек
26.04.2019 04.05.2019 |
|
|
Тендер №138755220
лекарственные средства и изделия медицинского назначения (с результатом)
|
Запрос предложений
#138755220 |
42 000
|
срок истек
26.04.2019 01.05.2019 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#138754307 |
323 389
|
срок истек
- 30.04.2019 |
|
|
Единственный поставщик
#138754034 |
2 013 505
|
срок истек
26.04.2019 - |
|
|
Запрос котировок
#138754025 |
1 872 178
|
срок истек
26.04.2019 13.05.2019 |
|
|
Запрос котировок
#138753843 |
600 000
|
срок истек
26.04.2019 16.05.2019 |
|
|
Запрос котировок
#138753826 |
88 973
|
срок истек
26.04.2019 13.05.2019 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |