| Описание тендера: | Оказание услуг на предоставление электронных сервисов цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципальных образований Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с результатом) |
| Сумма контракта: | 4 225 151,70 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Окончание: | Узнать |
| Тендер №: | 135695502 |
| Тип: | Конкурс Тендерная аналитика |
| Закон | 44-ФЗ |
| Отрасль: | IT, компьютеры, связь / Программное обеспечение |
| Возможные отрасли: | |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Центральный ФО / Московская область / Коломна |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Обеспечение заявки: | 23 259.85 Руб. |
| Обеспечение контракта: | 116 299.26 Руб. |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Оказание услуг на предоставление электронных сервисов цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципальных образований Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Цена контракта: 4 225 151,70 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оказание услуг по предоставлению доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а так же отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования Московской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 506949.3 | 56327.7 | 9 | Условная единица |
| 2 | Оказание услуг по предоставлению электронных сервисов цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципальных образований Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 271012.5 | 30112.5 | 9 | Условная единица |
| 3 | Оказание услуг по предоставлению электронных сервисов цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципальных образований Московской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 561686.4 | 62409.6 | 9 | Условная единица |
| 4 | Оказание услуг на предоставление электронных сервисов цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципальных образований Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 559518.3 | 62168.7 | 9 | Условная единица |
| 5 | Оказание услуг на предоставление электронных сервисов цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципальных образований Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2325985.2 | 258442.8 | 9 | Условная единица |
| Результат 8.html | 47 КБ | 12.03.19 00:00 | Действующая |
| Результат 9.html | 36 КБ | 12.03.19 00:00 | Действующая |
| Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме 049.docx | 52 КБ | 08.04.19 17:10 | Действующая |
| Электронный документ, полученный из внешней системы.xml | 3 КБ | 08.04.19 17:10 | Действующая |
| протокол рассмотрение и оценка вторых частей 049.docx | 51 КБ | 08.04.19 17:10 | Действующая |
| Электронный документ, полученный из внешней системы.xml | 3 КБ | 08.04.19 17:10 | Действующая |
| Протокол вскрытия заявок 049-1.docx | 20 КБ | 08.04.19 17:10 | Действующая |
| Электронный документ, полученный из внешней системы.xml | 3 КБ | 08.04.19 17:10 | Действующая |
| НМЦК.rar | 57 КБ | 12.03.19 09:28 | Действующая |
| Критерии оценки.docx | 47 КБ | 12.03.19 09:28 | Действующая |
| Приложения 1-4 ПИК участников.rar | 589 КБ | 12.03.19 09:28 | Действующая |
| ТЗ.docx | 681 КБ | 12.03.19 09:28 | Действующая |
| Проект контракта.doc | 41 КБ | 12.03.19 09:28 | Действующая |
| КД ЭСЦИ.docx | 82 КБ | 12.03.19 09:28 | Действующая |
| НМЦК скан-образ.rar | 1,8 МБ | 12.03.19 09:28 | Действующая |
| Документация 8.html | 47 КБ | 12.03.19 00:00 | Действующая |
| Документация 9.html | 36 КБ | 12.03.19 00:00 | Действующая |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №321826300
ПО "Люнисо: ГосТест"
|
Малая закупка
#321826300 |
56 700
|
5 дней
21.01.2026 29.01.2026 |
|
Тендер №321826433
ПО "Люнисо: ГосТест"
|
Запрос предложений
#321826433 |
56 700
|
5 дней
21.01.2026 29.01.2026 |
|
Электронный аукцион
#321828262 |
6 973 889
|
5 дней
21.01.2026 29.01.2026 |
|
|
Малая закупка
#321838492 |
20 900
|
2 дня
21.01.2026 26.01.2026 |
|
|
Запрос предложений
#321839334 |
20 900
|
2 дня
21.01.2026 26.01.2026 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#135695486 |
2 725 639
Обеспечение заявки:
27 256 |
срок истек
12.03.2019 20.03.2019 |
|
|
Тендер №135695427
Оказание услуг по получению лицензии на пользование недрами
|
Закрытая процедура
#135695427 |
срок истек
- 21.03.2019 |
|
|
Запрос котировок
#135695261 |
33 816
|
срок истек
12.03.2019 21.03.2019 |
|
|
Единственный поставщик
#135694743 |
450 000
|
срок истек
12.03.2019 - |
|
|
Запрос котировок
#135694672 |
480 000
|
срок истек
12.03.2019 20.03.2019 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Малая закупка
#135690366 |
2 840
|
срок истек
12.03.2019 19.03.2019 |
|
|
Тендер №135690303
Закупка и поставка электрики для демоэкзамена
|
Малая закупка
#135690303 |
74 348
|
срок истек
- 19.03.2019 |
|
Малая закупка
#135676334 |
5 850
|
срок истек
- 11.04.2019 |
|
|
Малая закупка
#135670211 |
99 598
|
срок истек
- 18.03.2019 |
|
|
Тендер №135670208
Поставка лекарственных средств для ГБУЗ МО "КЦРБ"
|
Малая закупка
#135670208 |
99 901
|
срок истек
- 18.03.2019 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |