| Описание тендера: | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖРАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ ПО ВОЛОКОНОВСКОМУ И ВАЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ" объявляет тендер: Поставка лекарственных препаратов, применяемых в ветеринарии (с результатом) |
| Сумма контракта: | 333 044,91 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Окончание: | Узнать |
| Тендер №: | 134910949 |
| Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
| Закон | 223-ФЗ |
| Отрасль: | Медицина, фармакология / Лекарственные препараты, витамины, расходные материалы |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Центральный ФО / Белгородская область / Волоконовка |
| Регион поставки: | Центральный ФО / Белгородская область / Волоконовка |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка лекарственных препаратов, применяемых в ветеринарии
Цена контракта: 333 044,91 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Штука |
| 2 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Упаковка |
| 3 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Штука |
| 4 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 25 | Флакон |
| 5 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 3 | Флакон |
| 6 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Штука |
| 7 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 28 | Флакон |
| 8 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 35 | Штука |
| 9 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 3 | Штука |
| 10 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 300 | Флакон |
| 11 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 10 | Штука |
| 12 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Штука |
| 13 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 0.03 | Доза |
| 14 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 2 | Упаковка |
| 15 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 20 | Штука |
| 16 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 15 | Штука |
| 17 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 3 | Флакон |
| 18 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Штука |
| 19 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 10 | Флакон |
| 20 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 20 | Доза |
| 21 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 10 | Упаковка |
| 22 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Штука |
| 23 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Упаковка |
| 24 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 15 | Штука |
| 25 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 100 | Флакон |
| 26 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Флакон |
| 27 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 100 | Штука |
| 28 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 50 | Упаковка |
| 29 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 10 | Штука |
| 30 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 55 | Штука |
| 31 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 15 | Штука |
| 32 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 10 | Флакон |
| 33 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 60 | Доза |
| 34 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 100 | Доза |
| 35 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Флакон |
| 36 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 10 | Флакон |
| 37 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Флакон |
| 38 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 15 | Штука |
| 39 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Штука |
| 40 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Упаковка |
| 41 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 30 | Штука |
| 42 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Флакон |
| 43 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 100 | Флакон |
| 44 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 10 | Штука |
| 45 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 15 | Флакон |
| 46 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 0.03 | Доза |
| 47 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 40 | Флакон |
| 48 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 300 | Штука |
| 49 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 30 | Доза |
| 50 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 20 | Доза |
| 51 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 10 | Штука |
| 52 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 10 | Флакон |
| 53 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 15 | Штука |
| 54 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 34 | Штука |
| 55 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 37 | Флакон |
| 56 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 11 | Упаковка |
| 57 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 15 | Штука |
| 58 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 18 | Упаковка |
| 59 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 10 | Флакон |
| 60 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Флакон |
| 61 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 20 | Флакон |
| 62 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 100 | Флакон |
| 63 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Флакон |
| 64 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 11 | Флакон |
| 65 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 10 | Упаковка |
| 66 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Штука |
| 67 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 3 | Упаковка |
| 68 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 30 | Флакон |
| 69 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 2 | Флакон |
| 70 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 13 | Штука |
| 71 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 40 | Штука |
| 72 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 10 | Штука |
| 73 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 1 | Упаковка |
| 74 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 30 | Флакон |
| 75 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Упаковка |
| 76 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 50 | Флакон |
| 77 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 15 | Штука |
| 78 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 15 | Штука |
| 79 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 30 | Штука |
| 80 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 10 | Штука |
| 81 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 30 | Штука |
| 82 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 15 | Флакон |
| 83 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 30 | Штука |
| 84 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 60 | Штука |
| 85 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 70 | Доза |
| 86 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 21 | Флакон |
| 87 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 150 | Флакон |
| 88 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 2 | Штука |
| 89 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 25 | Флакон |
| 90 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 50 | Флакон |
| 91 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Килограмм |
| 92 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 15 | Штука |
| 93 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 70 | Доза |
| 94 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 15 | Штука |
| 95 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 1 | Упаковка |
| 96 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 5 | Штука |
| 97 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 3 | Флакон |
| 98 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 50 | Штука |
| 99 | 21.20.1 Производство лекарственных препаратов | - | - | 27 | Флакон |
| Протокол единственной заявки.rar | 5,1 МБ | 15.03.19 14:23 | Действующая |
| Протокол рассмотрения заявок от 15.03.2019 № 31907571494-01.html | 6 КБ | 15.03.19 14:23 | Действующая (версия 1) |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕДИКАМЕНТЫ.rar | 162 КБ | 25.02.19 17:16 | Действующая (версия 1) |
| Извещение.html | 7 КБ | 25.02.19 00:00 | Действующая (версия 1) |
| Сведения о лоте №1.html | 7 КБ | 25.02.19 00:00 | Действующая |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#320723545 |
885 350
Обеспечение заявки:
4 427 |
2 дня
29.12.2025 22.01.2026 |
|
|
Электронный аукцион
#320723566 |
1 848 612
Обеспечение заявки:
9 243 |
2 дня
29.12.2025 22.01.2026 |
|
|
Электронный аукцион
#320723654 |
78 182
Обеспечение заявки:
391 |
1 день
29.12.2025 21.01.2026 |
|
|
Электронный аукцион
#320723675 |
1 502 656
Обеспечение заявки:
7 513 |
10 часов
29.12.2025 20.01.2026 |
|
|
Электронный аукцион
#320723745 |
334 026
Обеспечение заявки:
1 670 |
2 дня
29.12.2025 22.01.2026 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#134910942 |
336 000
|
срок истек
25.02.2019 13.03.2019 |
|
|
Конкурс
#134910936 |
25 000
|
срок истек
- 27.02.2019 |
|
|
Конкурс
#134910915 |
567 900
|
срок истек
- 13.03.2019 |
|
|
Электронный аукцион
#134910909 |
647 322
|
срок истек
25.02.2019 13.03.2019 |
|
|
Конкурс
#134910863 |
850 000
|
срок истек
- 13.03.2019 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#134896434 |
424 865
|
срок истек
25.02.2019 13.03.2019 |
|
|
Тендер №134571127
Услуги связи (с результатом)
|
Единственный поставщик
#134571127 |
10 000
|
срок истек
22.02.2019 - |
|
Электронный аукцион
#134555115 |
1 798 029
|
срок истек
21.02.2019 11.03.2019 |
|
|
Электронный аукцион
#134547878 |
250 000
|
срок истек
21.02.2019 01.03.2019 |
|
|
Запрос котировок
#134538782 |
189 179
|
срок истек
21.02.2019 28.02.2019 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |