| Описание тендера: | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" объявляет тендер: Поставка емкостного оборудования лот 83838 (с результатом) |
| Сумма контракта: | 766 800 763,78 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Окончание: | Узнать |
| Тендер №: | 105986016 |
| Тип: | Запрос предложений Тендерная аналитика |
| Закон | 223-ФЗ |
| Отрасль: | Электротехника / Электронное оборудование, установки |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Дальневосточный ФО / Хабаровский край / Софийск |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒Н▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: поставка емкостного оборудования
Цена контракта: 766 800 763,78 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | 1 | Штука |
| 2 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 3 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | 3 | Штука |
| 4 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 5 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 6 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 7 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 8 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 9 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | 7 | Штука |
| 10 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | 1 | Штука |
| 11 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 12 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | 2 | Штука |
| 13 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 14 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 15 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 16 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 17 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | 5 | Штука |
| 18 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 19 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 20 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 21 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | 4 | Штука |
| 22 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 23 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 24 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 25 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | 4 | Штука |
| 26 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 27 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 28 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 29 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 30 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 31 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 32 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 33 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 34 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 35 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 36 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 37 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 38 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 39 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | 14 | Штука |
| 40 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 41 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 42 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 43 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 44 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 45 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 46 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 47 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 48 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 49 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | 28 | Штука |
| 50 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 51 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 52 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 53 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 54 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 55 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 56 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 57 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 58 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 59 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 60 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 61 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 62 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 63 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 64 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 65 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 66 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 67 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 68 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 69 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | 44 | Штука |
| 70 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 71 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 72 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 73 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 74 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 75 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 76 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 77 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 78 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 79 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | - | - |
| 80 | 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | - | - | 16 | Штука |
| 1Версия00000001.doc | 98 КБ | 18.12.18 18:32 | Действующая (версия 1) |
| 1Версия00000001.doc | 75 КБ | 02.11.18 17:20 | Не действующая (версия 1) |
| 1Версия00000001.docx | 15 КБ | 18.02.19 13:35 | Действующая (версия 1) |
| 2Версия00000001.doc | 74 КБ | 21.01.19 17:21 | Действующая (версия 1) |
| Протокол о продлении сроков подведения итогов от 02.11.2018 № 31806807329-01.html | 3 КБ | 02.11.18 17:20 | Действующая (версия 1) |
| Протокол о продлении сроков подведения итогов от 02.11.2018 № 31806807329-01.html | 6 КБ | 02.11.18 17:20 | Не действующая (версия 1) |
| Протокол о продлении сроков подведения итогов от 02.11.2018 № 31806807329-01.html | 6 КБ | 02.11.18 17:20 | Не действующая (версия 1) |
| Протокол о продлении сроков подведения итогов от 02.11.2018 № 31806807329-01.html | 6 КБ | 02.11.18 17:20 | Не действующая (версия 1) |
| Протокол о продлении сроков подведения итогов от 21.01.2019 № 31806807329-03.html | 23 КБ | 21.01.19 17:21 | Действующая (версия 1) |
| Протокол о продлении сроков подведения итогов от 21.01.2019 № 31806807329-03.html | 39 КБ | 21.01.19 17:21 | Не действующая (версия 1) |
| Результат 10.html | 39 КБ | 18.12.18 18:32 | Действующая (версия 1) |
| Результат 12.html | 39 КБ | 18.12.18 18:32 | Действующая (версия 1) |
| Результат 13.html | 39 КБ | 18.12.18 18:32 | Действующая (версия 1) |
| Результат 15.html | 22 КБ | 18.02.19 13:35 | Действующая (версия 1) |
| Документация лот 83838.docx | 2,6 МБ | 10.08.18 11:12 | Действующая (версия 1) |
| Извещение.html | 6 КБ | 10.08.18 00:00 | Действующая (версия 1) |
| Сведения о лоте №1.html | 3 КБ | 10.08.18 00:00 | Действующая |
| приложения к ДОЗП 83838.part1.rar | 48,0 МБ | 10.08.18 11:12 | Действующая (версия 1) |
| приложения к ДОЗП 83838.part2.rar | 48,0 МБ | 10.08.18 11:12 | Действующая (версия 1) |
| приложения к ДОЗП 83838.part3.rar | 48,0 МБ | 10.08.18 11:12 | Действующая (версия 1) |
| приложения к ДОЗП 83838.part4.rar | 48,0 МБ | 10.08.18 11:12 | Действующая (версия 1) |
| приложения к ДОЗП 83838.part5.rar | 4,2 МБ | 10.08.18 11:12 | Действующая (версия 1) |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Анализ цен
#321174574 |
23 часа
14.01.2026 28.01.2026 |
||
|
Анализ цен
#321629926 |
21 час
20.01.2026 28.01.2026 |
||
|
Запрос цен
#321814382 |
13 дней
21.01.2026 09.02.2026 |
||
|
Тендер №322030074
ОКПД2 27.90.31.110. Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMig-250S № 11
|
Анализ цен
#322030074 |
2 дня
23.01.2026 29.01.2026 |
|
|
Тендер №322148648
Мониторинг рынка на поставку КНС
|
Анализ цен
#322148648 |
3 дня
26.01.2026 31.01.2026 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#105985009 |
116 306
|
срок истек
10.08.2018 31.08.2018 |
|
|
Запрос предложений
#105984597 |
673 971
|
срок истек
10.08.2018 22.08.2018 |
|
|
Запрос котировок
#105984289 |
462 437
|
срок истек
10.08.2018 24.08.2018 |
|
|
Конкурс
#105984136 |
13 139 317
|
срок истек
10.08.2018 31.08.2018 |
|
|
Запрос котировок
#105984099 |
607 200
|
срок истек
10.08.2018 20.08.2018 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Запрос предложений
#105984406 |
68 965 294
|
срок истек
10.08.2018 24.08.2018 |
|
|
Запрос предложений
#105984201 |
104 046 223
|
срок истек
10.08.2018 29.08.2018 |
|
|
Запрос предложений
#105822598 |
3 854 361 739
|
срок истек
09.08.2018 06.09.2018 |
|
|
Единственный поставщик
#105791490 |
3 830 692
|
срок истек
09.08.2018 - |
|
|
Запрос предложений
#105790825 |
148 747 839
|
срок истек
09.08.2018 23.08.2018 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |