| Описание тендера: | закупка хозяйственных товаров (с результатом) |
| Сумма контракта: | 64 192,00 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Окончание: | Узнать |
| Тендер №: | 104399489 |
| Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
| Закон | 44-ФЗ |
| Отрасль: | Легкая промышленность / Хозяйственные изделия |
| Возможные отрасли: | |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Центральный ФО / Орловская область / Орел |
| Регион поставки: | Центральный ФО / Орловская область / Орел |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Обеспечение контракта: | 3 209.60 Руб. |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: закупка хозяйственных товаров
Цена контракта: 64 192,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой | 21417 | 71.39 | 300 | Штука |
| 2 | Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли | 25370 | 25.37 | 1000 | Погонный метр |
| 3 | Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой | 11505 | 46.02 | 250 | Штука |
| 4 | Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой | 5900 | 59 | 100 | Штука |
| 439 протокол подведения итогов.doc | 19 КБ | 03.08.18 13:17 | Действующая |
| 439 протокол рассмотрения заявок.doc | 17 КБ | 03.08.18 13:17 | Действующая |
| Протокол подведения итогов электронного аукциона от 08.08.2018 №0354200024018000439-2-1.html | 13 КБ | 03.08.18 13:17 | Действующая |
| Протокол проведения электронного аукциона от 06.08.2018 №0354200024018000439-2.rtf | 2 КБ | 03.08.18 13:17 | Действующая |
| Протокол тендера - Список заявок.html | 985 байт | 08.08.18 14:08 | Действующая |
| Результат 6.html | 22 КБ | 03.08.18 13:17 | Действующая |
| ДОЭА хоз.товары.doc | 124 КБ | 25.07.18 17:35 | Действующая |
| Извещение о проведении электронного аукциона от 25.07.2018 №0354200024018000439.html | 13 КБ | 25.07.18 00:00 | Действующая |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №320676742
закупка товаров на 2026 год: чашки Петри
|
Электронный аукцион
#320676742 |
183 400
Обеспечение контракта:
5% |
3 дня
29.12.2025 21.01.2026 |
|
Анализ цен
#321451384 |
5 дней
16.01.2026 23.01.2026 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Запрос котировок
#104399418 |
109 296
|
срок истек
25.07.2018 06.08.2018 |
|
|
Электронный аукцион
#104399411 |
44 144
|
срок истек
25.07.2018 06.08.2018 |
|
|
Тендер №104398764
Приобретение санитарно-гигиенических средств (с результатом)
|
Запрос предложений
#104398764 |
550 652
|
срок истек
25.07.2018 02.08.2018 |
|
Единственный поставщик
#104398743 |
58 726
|
срок истек
25.07.2018 - |
|
|
Тендер №104398715
ЗАО "Тревожное Зарево" объявляет тендер: ЭУ-10-07-1213 разделочные доски
|
Конкурс
#104398715 |
срок истек
- 30.07.2018 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Запрос предложений
#104398180 |
1 171 733
|
срок истек
25.07.2018 06.08.2018 |
|
|
Тендер №104396876
Зерно Черноземья объявляет тендер: Любое Фуражное Зерно в ЦФО
|
Частное объявление
#104396876 |
срок истек
- 08.08.2018 |
|
|
Частное объявление
#104396873 |
срок истек
- 08.08.2018 |
||
|
Электронный аукцион
#104395581 |
26 464
|
срок истек
25.07.2018 02.08.2018 |
|
|
Электронный аукцион
#104394361 |
26 464
|
срок истек
- 02.08.2018 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |