Описание тендера: | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (Реестровый номер 2025.015636) (с результатом) |
Сумма контракта: | 8 857 825,20 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 05.03.2025 |
Окончание: | 13.03.2025 06:00:00 |
Тендер №: | 292962104 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Транспорт / Транспортные услуги, перевозки |
ОКПД2: |
|
Регион: | Сибирский ФО / Омская область / Омск |
Регион поставки: | Сибирский ФО / Омская область / Омск |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение заявки: | 88 578.25 Руб. |
Обеспечение контракта: | 442 891.26 Руб. |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (Реестровый номер 2025.015636)
Цена контракта: 8 857 825,20 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) малый Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 237388.8 | 30.91 | 7680 | Километр;^тысяча метров |
2 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) малый Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 247171.82 | 30.91 | 7996.5 | Километр;^тысяча метров |
3 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) малый Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 239938.88 | 30.91 | 7762.5 | Километр;^тысяча метров |
4 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) малый Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 244621.74 | 30.91 | 7914 | Километр;^тысяча метров |
5 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) малый Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 102435.74 | 30.91 | 3314 | Километр;^тысяча метров |
6 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) малый Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 147333.8 | 30.92 | 4765 | Километр;^тысяча метров |
7 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) малый Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 237465.6 | 30.92 | 7680 | Километр;^тысяча метров |
8 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) малый Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 247251.78 | 30.92 | 7996.5 | Километр;^тысяча метров |
9 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) малый Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 240016.5 | 30.92 | 7762.5 | Километр;^тысяча метров |
10 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) малый Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 244700.88 | 30.92 | 7914 | Километр;^тысяча метров |
11 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) большой Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 727501.5 | 53.25 | 13662 | Километр;^тысяча метров |
12 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) большой Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 751751.55 | 53.25 | 14117.4 | Километр;^тысяча метров |
13 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) большой Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 727501.5 | 53.25 | 13662 | Километр;^тысяча метров |
14 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) большой Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 543235.2 | 53.25 | 10201.6 | Километр;^тысяча метров |
15 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) большой Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 208555.51 | 53.26 | 3915.8 | Километр;^тысяча метров |
16 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) большой Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 751892.72 | 53.26 | 14117.4 | Километр;^тысяча метров |
17 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) большой Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 727638.12 | 53.26 | 13662 | Километр;^тысяча метров |
18 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) большой Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 751892.72 | 53.26 | 14117.4 | Километр;^тысяча метров |
19 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) большой Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 727638.12 | 53.26 | 13662 | Километр;^тысяча метров |
20 | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Тип маршрута межмуниципальный Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) большой Максимальное количество транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту 1 ед | 751892.72 | 53.26 | 14117.4 | Километр;^тысяча метров |
Электронный документ, полученный из внешней системы.docx | 23 КБ | 17.03.25 11:22 | Действующая |
Извещение о проведении электронного аукциона от 05.03.2025 №0152500000225000027.html | 102 КБ | 05.03.25 00:00 | Действующая |
Обоснование НМЦК М337,197.docx | 87 КБ | 05.03.25 15:34 | Действующая |
Описание объекта закупки.docx | 11 КБ | 05.03.25 15:34 | Действующая |
ПРОЕКТ КОНТРАКТА (337,197).docx | 1,4 МБ | 05.03.25 15:34 | Действующая |
Требования ЭА с обесп.заявки.docx | 24 КБ | 05.03.25 15:34 | Действующая |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Не определен
#297097486 |
15 часов
22.04.2025 22.05.2025 |
||
Не определен
#298112429 |
13 часов
06.05.2025 22.05.2025 |
||
Запрос котировок
#298760631 |
4 500 000
|
12 дней
15.05.2025 03.06.2025 |
|
Не определен
#298782330 |
1 день
15.05.2025 23.05.2025 |
||
Отбор
#298788101 |
1 день
15.05.2025 23.05.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#292962049 |
8 857 825
Обеспечение заявки:
88 578 |
срок истек
05.03.2025 13.03.2025 |
|
Электронный аукцион
#292962003 |
2 546 871
|
срок истек
05.03.2025 13.03.2025 |
|
Электронный аукцион
#292961973 |
23 301 527
Обеспечение заявки:
233 015 |
срок истек
05.03.2025 13.03.2025 |
|
Не определен
#292961732 |
500 000
|
223 дня
01.01.2025 31.12.2025 |
|
Не определен
#292960882 |
3 991 661
|
223 дня
01.01.2025 31.12.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#292962049 |
8 857 825
Обеспечение заявки:
88 578 |
срок истек
05.03.2025 13.03.2025 |
|
Электронный аукцион
#292961980 |
950 900
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
05.03.2025 13.03.2025 |
|
Электронный аукцион
#292961973 |
23 301 527
Обеспечение заявки:
233 015 |
срок истек
05.03.2025 13.03.2025 |
|
Тендер №292961924
Cветодиодный вращающийся прожектор "голова"
|
Малая закупка
#292961924 |
599 996
|
срок истек
05.03.2025 06.03.2025 |
Тендер №292960601
Оказание услуг по повышению квалификации работников
|
Малая закупка
#292960601 |
5 600
|
срок истек
05.03.2025 06.03.2025 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |