Описание тендера: | Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения |
Сумма контракта: | 469 388,34 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 20.05.2025 |
Окончание: | 04.06.2025 06:00:00 |
Тендер №: | 299199505 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | IT, компьютеры, связь / Программное обеспечение |
ОКПД2: |
|
Регион: | Приволжский ФО / Пермский край / Пермь |
Регион поставки: | Приволжский ФО / Пермский край / Пермь |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение контракта: | 10% |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения
Цена контракта: 469 388,34 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Программное обеспечение Назначение Программное обеспечение должно обеспечивать:- оформление чертежей видов и разрезов железобетонных конструкций;- разработка структуры железобетонного изделия; автоматическое формирование и обновление спецификаций и ведомости расхода стали по составу проекта.- позволяет использовать данные с нескольких чертежей *.dwg, тем самым обеспечивая возможность коллективной работы над конструкцией;создавать структуру и вносить изменения в состав чертежа с помощью боковой панели свойств; возможность построения по точкам либо последовательным выбором прямолинейных или дуговых участков, а также по полилинии (с ассоциативной привязкой);параметрическое задание выпусков, типов анкеров; ввод параметров в абсолютных значениях и с привязкой к диаметру стержня; выбор типоразмеров диаметров и класса проката из базы данных: 13840−68, 5781−82, 52544−2006, 6727−80, 7348−81,СТО АСЧМ 7−93, ТУ 14−1−5526−2006,103−76, 19903−74; автоматическое построение скруглений линейных участков | 208000 | 208000 | 1 | Условная единица |
2 | Программное обеспечение Назначение ПО обеспечивает возможность:планировать и организовывать строит-ые площадки,ремонт.зоны,стоянки техники и др. объекты;управлять строительством зданий разных типов,вкл. временные, возводимые,существующие,сносимые и проект-мые здания;иметь инструменты для управления складскими зонами,объектами складирования и местами хранения грузозахватных приспособлений;планир-ть,визуализировать и рассчит-ть ограждения на строит-ной площадке что обеспеч-т безопас-ть и контроль доступа;проект-ть внутренние сети на строит-ной площадке,вкл. противопожарные объекты,электроснабжение; планир-ть и управлять откосами для обеспечения безопас-и и стабильности строит-ной площадки,планир-ть и организов-ть рабоч. зоны для обеспеч-я эффективности и безопас-ти работы персонала;идентифицировать и отмечать опасные зоны на строит-ной площадке для предотвращения несчастных случаев и обеспеч-я безопас-ти работы персонала;проект-вать и планировать дороги на строит-ной площадке с учётом ко | 166300 | 166300 | 1 | Условная единица |
3 | Программное обеспечение Наименование "Платформа nanoCAD 25" (конфигурация Standart Build), update subscription на 1 год Количество пользователей 1 шт Вид лицензии Простая (неисключительная) | 49166.67 | 49166.67 | 1 | Условная единица |
4 | Программное обеспечение Наименование "nanoCAD Стройплощадка" 24, update subscription на 1 год Вид лицензии Простая (неисключительная) Способ предоставления Удаленный доступ через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 45921.67 | 45921.67 | 1 | Условная единица |
Извещение о проведении электронного аукциона от 20.05.2025 №0356500003025000024.html | 44 КБ | 20.05.25 00:00 | Действующая |
Лист согласования.docx | 3 КБ | 20.05.25 14:28 | Действующая |
Обоснование нмц.xlsx | 12 КБ | 20.05.25 14:28 | Действующая |
Приложение 2 Спецификация.docx | 12 КБ | 20.05.25 14:28 | Действующая |
Проект контракта.docx | 20 КБ | 20.05.25 14:28 | Действующая |
Техническое задание....doc | 33 КБ | 20.05.25 14:28 | Действующая |
Требования к составу и содержанию заявки.docx | 7 КБ | 20.05.25 14:28 | Действующая |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#298356203 |
338 388
|
8 дней
12.05.2025 30.05.2025 |
|
Электронный аукцион
#298356264 |
338 388
Обеспечение контракта:
10% |
8 дней
12.05.2025 30.05.2025 |
|
Электронный аукцион
#298828326 |
28 000 000
Обеспечение заявки:
280 000 |
1 день
15.05.2025 23.05.2025 |
|
Электронный аукцион
#298880940 |
619 333
Обеспечение контракта:
10% |
5 дней
16.05.2025 27.05.2025 |
|
Конкурс
#298887047 |
62 500 000
Обеспечение контракта:
30% |
12 дней
16.05.2025 04.06.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Единственный поставщик
#299199403 |
50 000 000
|
срок истек
- 31.03.2025 |
|
Тендер №299199335
Техническое сопровождение ПО "Гранд-Смета" для АО "ТГК-11" (План график)
|
Единственный поставщик
#299199335 |
3 218 000
|
срок истек
- 31.03.2025 |
Тендер №299199303
Техническое сопровождение ПО "Гранд-Смета" для АО "ТГК-11" (План график)
|
Единственный поставщик
#299199303 |
3 218 000
|
срок истек
- 31.03.2025 |
Малая закупка
#299199282 |
55 000
|
1 день
20.05.2025 23.05.2025 |
|
Тендер №299199215
Оказание услуг по предоставлению электронных подписей (План график)
|
Единственный поставщик
#299199215 |
400 000
|
срок истек
- 28.02.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#299198029 |
469 388
|
13 дней
20.05.2025 04.06.2025 |
|
Запрос предложений
#299196360 |
4 500 000
|
6 дней
20.05.2025 28.05.2025 |
|
Запрос предложений
#299193524 |
1 372 600
|
4 дня
20.05.2025 26.05.2025 |
|
Электронный аукцион
#299193502 |
561 330
|
срок истек
20.05.2025 21.05.2025 |
|
Тендер №299193466
Поставка товара (многофункциональная паяльная станция)
|
Электронный аукцион
#299193466 |
431 052
|
срок истек
20.05.2025 21.05.2025 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |