| Описание тендера: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКВОДОКАНАЛ" объявляет тендер: Лот № 1 - Ремонт кровли и фасада КНС-27 (инв. № 2030139А – КНС №27 ул. Моторная ст.Московка-2 в Лен.р.171.25кв.м) 2021.010.003.0000008; Ремонт кровли и фасада КНС-7 (Инв. №2030118А - КНС-7 по по Бульвару Победы, 5, площадка "А" D11,4м/204,03кв.м) 2021.010.003.0000005; Ремонт кровли и фасада КНС-10 (инв. № 2030136А – КНС-10 по ул. Гуртьева Телевизионный завод 216 кв.м) 2021.010.003.0000006; Ремонт кровли и фасада КНС-20 (инв. № 2030124А – КНС-20 по пр. Мира ДОК D9,5м 141,67кв.м) 2021.010.003.0000007 для нужд АО "ОмскВодоканал". Лот № 2 - Ремонт кровли и фасада здания насосной станции циркуляционного ила в цехе ОСК по ул. Комбинатской, 50 (Инв. №1000021А - здание насосной циркуляц. ила, S=800v2) 2021.010.006.0000051 для нужд АО "ОмскВодоканал". Лот № 3 – Ремонт кровли здания блока фильтров № 98-а в цехе по ул. Комбинатскя,50 (инв.№2030061А - здание блока фильтров №98-а) 2021.010.007.0000002 для нужд АО "ОмскВодоканал". Лот № 4 - Ремонт кровли и фасада КНС-2 (инв. №2030114А- КНС-2 ул. Сенная-Бударина D-9,5м/141,67м2.) 2021.010.003.0000011 для нужд АО "ОмскВодоканал". (с результатом) |
| Сумма контракта: | 10 363 416,00 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Окончание: | Узнать |
| Тендер №: | 201873091 |
| Тип: | Анализ цен Тендерная аналитика |
| Закон | 223-ФЗ |
| Отрасль: | Строительство, недвижимость и архитектура / Ремонтные и строительные работы |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Сибирский ФО / Омская область / Омск |
| Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Ремонт кровли и фасада КНС-27 (инв. № 2030139А – КНС №27 ул. Моторная ст.Московка-2 в Лен.р.171.25кв.м) 2021.010.003.0000008; Ремонт кровли и фасада КНС-7 (Инв. №2030118А - КНС-7 по по Бульвару Победы, 5, площадка "А" D11,4м/204,03кв.м) 2021.010.003.0000005; Ремонт кровли и фасада КНС-10 (инв. № 2030136А – КНС-10 по ул. Гуртьева Телевизионный завод 216 кв.м) 2021.010.003.0000006; Ремонт кровли и фасада КНС-20 (инв. № 2030124А – КНС-20 по пр. Мира ДОК D9,5м 141,67кв.м) 2021.010.003.0000007 для нужд АО "ОмскВодоканал"
Цена контракта: 3 211 126,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.91 Производство кровельных работ : Ремонт кровли и фасада КНС-27 (инв. № 2030139А – КНС №27 ул. Моторная ст.Московка-2 в Лен.р.171.25кв.м) 2021.010.003.0000008; Ремонт кровли и фасада КНС-7 (Инв. №2030118А - КНС-7 по по Бульвару Победы, 5, площадка "А" D11,4м/204,03кв.м) 2021.010.003.0000005; Ремонт кровли и фасада КНС-10 (инв. № 2030136А – КНС-10 по ул. Гуртьева Телевизионный завод 216 кв.м) 2021.010.003.0000006; Ремонт кровли и фасада КНС-20 (инв. № 2030124А – КНС-20 по пр. Мира ДОК D9,5м 141,67кв.м) 2021.010.003.0000007 для нужд АО "ОмскВодоканал" | - | - | - | - |
Предмет контракта: Ремонт кровли и фасада здания насосной станции циркуляционного ила в цехе ОСК по ул. Комбинатской, 50 (Инв. №1000021А - здание насосной циркуляц. ила, S=800v2) 2021.010.006.0000051 для нужд АО "ОмскВодоканал"
Цена контракта: 3 679 961,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.91 Производство кровельных работ : Ремонт кровли и фасада здания насосной станции циркуляционного ила в цехе ОСК по ул. Комбинатской, 50 (Инв. №1000021А - здание насосной циркуляц. ила, S=800v2) 2021.010.006.0000051 для нужд АО "ОмскВодоканал" | - | - | - | - |
Предмет контракта: Ремонт кровли здания блока фильтров № 98-а в цехе по ул. Комбинатскя,50 (инв.№2030061А - здание блока фильтров №98-а) 2021.010.007.0000002 для нужд АО "ОмскВодоканал"
Цена контракта: 2 835 053,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.91 Производство кровельных работ : Ремонт кровли здания блока фильтров № 98-а в цехе по ул. Комбинатскя,50 (инв.№2030061А - здание блока фильтров №98-а) 2021.010.007.0000002 для нужд АО "ОмскВодоканал" | - | - | - | - |
Предмет контракта: Ремонт кровли и фасада КНС-2 (инв. №2030114А- КНС-2 ул. Сенная-Бударина D-9,5м/141,67м2.) 2021.010.003.0000011 для нужд АО "ОмскВодоканал"
Цена контракта: 637 276,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.91 Производство кровельных работ : Ремонт кровли и фасада КНС-2 (инв. №2030114А- КНС-2 ул. Сенная-Бударина D-9,5м/141,67м2.) 2021.010.003.0000011 для нужд АО "ОмскВодоканал" | - | - | - | - |
| Протокол___85_2021_от_21.12.2021_ТК_ВОЗ__вопрос_2.1_.pdf | 1,2 МБ | 27.12.21 11:33 | Действующая |
| 0_Перечень_внесенных_изменений___1_от_29.11.2021.docx | 12 КБ | 29.11.21 10:56 | Действующая (версия 2) |
| 0_Перечень_внесенных_изменений___2_от_02.12.2021.docx | 12 КБ | 02.12.21 13:01 | Действующая (версия 3) |
| Документация_о_закупке_МИ.rar | 1,4 МБ | 17.11.21 07:14 | Действующая (версия 1) |
| Извещение.html | 9 КБ | 02.12.21 00:00 | Действующая (версия 3) |
| Сведения о лоте №1.html | 9 КБ | 02.12.21 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 8 КБ | 17.11.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 9 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 9 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 8 КБ | 29.11.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 8 КБ | 17.11.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №1.html | 8 КБ | 17.11.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 9 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №2.html | 9 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 9 КБ | 17.11.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 9 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 9 КБ | 29.11.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 9 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 9 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 9 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 9 КБ | 17.11.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 9 КБ | 17.11.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №3.html | 9 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 8 КБ | 17.11.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 8 КБ | 29.11.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 9 КБ | 17.11.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 9 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 8 КБ | 02.12.21 00:00 | Не действующая |
| Сведения о лоте №4.html | 8 КБ | 17.11.21 00:00 | Не действующая |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Запрос предложений
#316603881 |
1 день
29.10.2025 12.12.2025 |
||
|
Отбор
#317652859 |
4 дня
14.11.2025 16.12.2025 |
||
|
Запрос предложений
#318444546 |
22 143 400
|
3 дня
25.11.2025 15.12.2025 |
|
|
Отбор
#318447127 |
22 143 400
|
3 дня
26.11.2025 15.12.2025 |
|
|
Отбор
#318467961 |
19 часов
25.11.2025 12.12.2025 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Запрос котировок
#201873077 |
407 279
|
срок истек
17.11.2021 25.11.2021 |
|
|
Запрос предложений
#201872952 |
469 801 201
|
срок истек
- 02.12.2021 |
|
|
Тендер №201872887
Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (с результатом)
|
Запрос предложений
#201872887 |
1 000 000
|
срок истек
17.11.2021 24.11.2021 |
|
Электронный аукцион
#201872806 |
63 868
|
срок истек
- 19.11.2021 |
|
|
Электронный аукцион
#201872747 |
2 592 932
Обеспечение контракта:
30% Обеспечение заявки:
25 929 |
срок истек
17.11.2021 25.11.2021 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №201872812
Поставка инструмента
|
Малая закупка
#201872812 |
38 095
Обеспечение заявки:
1 905 |
срок истек
- 18.11.2021 |
|
Извещение о заинтересованности
#201872618 |
срок истек
- 22.11.2021 |
||
|
Извещение о заинтересованности
#201872597 |
срок истек
- 22.11.2021 |
||
|
Извещение о заинтересованности
#201872595 |
срок истек
- 22.11.2021 |
||
|
Тендер №201872539
АО ОМСКОБЛВОДОПРОВОД объявляет тендер: Ремонт кровли (с результатом)
|
Запрос котировок
#201872539 |
срок истек
17.11.2021 26.11.2021 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |