Описание тендера: | Поверка средств измерений (с результатом) |
Сумма контракта: | 1 704 332,00 KZT Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 31.01.2020 |
Окончание: | 25.02.2020 |
Тендер №: | 156905610 |
Тип: | Конкурс Тендерная аналитика |
Отрасль: | Наука, исследования, образование / Услуги |
Регион: | Казахстан / Жетысуская область / Талдыкорган |
Регион поставки: | Казахстан / Жетысуская область / Талдыкорган |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 40 205,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 139 230,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 8 352,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 20 205,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 20 205,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 62 646,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 44 901,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 128 975,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 18 425,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 110 550,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 11 055,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 25 449,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 25 000,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 113 000,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 37 220,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 74 440,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 24 606,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 44 672,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 141 600,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Предмет контракта: Услуги по поверке средств измерений
Цена контракта: 508 270,00 KZT
Количество: 1 Одна услуга
Протокол.html | 479 КБ | 29.02.20 06:40 | Действующая |
Протокол.pdf | 96 КБ | 29.02.20 06:40 | Действующая |
techspec_3926355_9214334.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214339.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214480.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214350.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214346.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214333.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214335.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214343.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214336.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214347.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214338.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214352.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214342.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214344.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214341.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214348.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214330.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214331.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214349.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214353.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214340.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214354.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214345.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214351.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
techspec_3926355_9214332.pdf | 40 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
appendix_1_4_3926355.pdf | 51 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
konkurs_lots_3926355.pdf | 71 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
contract_project_3926355.pdf | 65 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
konkurs_doc_3926355.pdf | 126 КБ | 31.01.20 10:19 | Действующая |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №297746238
Услуги по обучению персонала/сотрудников
|
Запрос предложений
#297746238 |
5 385 000
|
2 дня
29.04.2025 14.05.2025 |
Тендер №298128431
Өлшеу құралдарын тексеру жөніндегі қызметтері
|
Конкурс
#298128431 |
16 500
|
1 день
06.05.2025 13.05.2025 |
Запрос предложений
#298134711 |
2 074 000
|
3 часа
06.05.2025 12.05.2025 |
|
Тендер №298144977
Услуги по обучению сотрудника
|
Запрос предложений
#298144977 |
80 000
|
4 часа
06.05.2025 12.05.2025 |
Тендер №298151783
Услуги индивидуального дозиметрического контроля персонала Группы А
|
Запрос предложений
#298151783 |
101 071
|
5 часов
06.05.2025 12.05.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#156905570 |
31 900
|
срок истек
- 03.02.2020 |
|
Тендер №156905534
Оказание услуг по поверке приборов учета воды
|
Электронный аукцион
#156905534 |
1 550
|
срок истек
- 07.02.2020 |
Тендер №156905444
Сертификационный цикл повышения квалификации (с результатом)
|
Запрос предложений
#156905444 |
13 200
|
срок истек
31.01.2020 05.02.2020 |
Тендер №156905407
Услуги по дополнительному профессиональному образованию, 1 шт
|
Малая закупка
#156905407 |
8 000
|
срок истек
- 31.01.2020 |
Единственный поставщик
#156857709 |
400 000
|
срок истек
31.01.2020 31.01.2020 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №156905595
Приобретение спортивного питания (с результатом)
|
Конкурс
#156905595 |
4 287 500
|
срок истек
31.01.2020 15.02.2020 |
Тендер №156905475
Услуги по аттестации оборудования (с результатом)
|
Конкурс
#156905475 |
162 765
|
срок истек
31.01.2020 25.02.2020 |
Не определен
#156904330 |
10 855 855
|
срок истек
- 07.02.2020 |
|
Не определен
#156904255 |
20 097 000
|
срок истек
- 07.02.2020 |
|
Конкурс
#156901592 |
28 012 742
|
срок истек
31.01.2020 22.02.2020 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |