| Описание тендера: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ" объявляет тендер: Поставка овощей и фруктов (с результатом) |
| Сумма контракта: | 1 700 000,00 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | 23.10.2025 |
| Окончание: | 10.11.2025 08:00:00 |
| Тендер №: | 316218767 |
| Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
| Закон | 223-ФЗ |
| Отрасль: | Продовольствие, пищевая промышленность / Продукты питания |
| Возможные отрасли: | |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Приволжский ФО / Самарская область / Самара |
| Регион поставки: | Приволжский ФО / Самарская область / Самара |
| Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка овощей и фруктов
Цена контракта: 1 700 000,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.23 Выращивание цитрусовых культур : Апельсины | 253 | 253 | - | - |
| 2 | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур : Груши | 407 | 407 | - | - |
| 3 | 01.25 Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов : Киви | 209 | 209 | - | - |
| 4 | 01.23 Выращивание цитрусовых культур : Лимоны | 286 | 286 | - | - |
| 5 | 01.23 Выращивание цитрусовых культур : Мандарины | 275 | 275 | - | - |
| 6 | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур : Яблоки | 176 | 176 | - | - |
| 7 | 01.21 Выращивание винограда : Виноград столовый свежий красный | 352 | 352 | - | - |
| 8 | 01.22 Выращивание тропических и субтропических культур : Бананы | 231 | 231 | - | - |
| 9 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Капуста белокочанная | 38.5 | 38.5 | - | - |
| 10 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Картофель продовольственный | 66 | 66 | - | - |
| 11 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Свекла столовая | 49.5 | 49.5 | - | - |
| 12 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Лук репчатый | 45.1 | 45.1 | - | - |
| 13 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Морковь столовая | 55 | 55 | - | - |
| 14 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Лук репчатый красный | 110 | 110 | - | - |
| 15 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Тыквы | 66 | 66 | - | - |
| 16 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Перец сладкий | 308 | 308 | - | - |
| 17 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Огурцы свежие | 154 | 154 | - | - |
| 18 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Томаты (помидоры) | 198 | 198 | - | - |
| 19 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Капуста пекинская | 121 | 121 | - | - |
| 20 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Петрушка свежая зелень | 176 | 176 | - | - |
| 21 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Лук зеленый | 275 | 275 | - | - |
| 22 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Томаты красные "Черри" | 330 | 330 | - | - |
| 23 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Укроп свежий зелень | 275 | 275 | - | - |
| 24 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Шампиньоны свежие | 198 | 198 | - | - |
| 25 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Чеснок свежий | 275 | 275 | - | - |
| 26 | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей : Смесь компотная из сухофруктов | 231 | 231 | - | - |
| 27 | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей : Сушеные плоды (курага) | 660 | 660 | - | - |
| 28 | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей : Сушеные плоды (изюм) | 660 | 660 | - | - |
| 29 | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей : Сушеные плоды (чернослив) | 495 | 495 | - | - |
| 30 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Кабачки | 99 | 99 | - | - |
| 31 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Баклажаны | 275 | 275 | - | - |
| 32 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Редис | 110 | 110 | - | - |
| 33 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Капуста краснокочанная | 132 | 132 | - | - |
| 34 | 10.84 Производство приправ и пряностей : Имбирь корень | 540.1 | 540.1 | - | - |
| 35 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Шпинат | 990 | 990 | - | - |
| 36 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Сельдерей корень | 682 | 682 | - | - |
| 37 | 01.28.3 Выращивание растений, используемых в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей : Мята свежая | 770 | 770 | - | - |
| 38 | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей : Цукаты в ассортименте | 715 | 715 | - | - |
| 39 | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей : Шиповник сушеный | 363 | 363 | - | - |
| 40 | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей : Облепиха свежемороженная | 742.5 | 742.5 | - | - |
| 41 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Лист салата | 220 | 220 | - | - |
| 42 | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей : Свежемороженная ягода-вишня | 792 | 792 | - | - |
| 43 | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей : Свежемороженная ягода- клубника | 275 | 275 | - | - |
| 44 | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей : Свежемороженная ягода- клюква | 638 | 638 | - | - |
| 45 | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей : Свежемороженная ягода- малина | 946 | 946 | - | - |
| 46 | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей : Свежемороженная ягода- смородина черная | 759 | 759 | - | - |
| 47 | 01.21 Выращивание винограда : Виноград столовый свежий светлый без косточек | 352 | 352 | - | - |
| 48 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Сельдерей стебель | 396 | 396 | - | - |
| 49 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Грибы вешенки | 440 | 440 | - | - |
| 50 | 01.28.3 Выращивание растений, используемых в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей : Базилик свежий | 1210 | 1210 | - | - |
| 51 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Капуста брокколи | 275 | 275 | - | - |
| 52 | 01.28.3 Выращивание растений, используемых в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей : Кинза свежая | 385 | 385 | - | - |
| 53 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Лук репчатый белый | 88 | 88 | - | - |
| 54 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Перец свежий острый | 803 | 803 | - | - |
| 55 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Редька Дайкон | 165 | 165 | - | - |
| 56 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Редька зеленая | 66 | 66 | - | - |
| 57 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Редька черная | 66 | 66 | - | - |
| 58 | 01.28.3 Выращивание растений, используемых в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей : Розмарин свежий | 2090 | 2090 | - | - |
| 59 | 01.28.3 Выращивание растений, используемых в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей : Руккола | 1650 | 1650 | - | - |
| 60 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Салат Айсберг | 220 | 220 | - | - |
| 61 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Салат Микс | 220 | 220 | - | - |
| 62 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Хрен корень | 385 | 385 | - | - |
| 63 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Шавель свежий | 440 | 440 | - | - |
| 64 | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей : Авокадо | 605 | 605 | - | - |
| 65 | 01.23 Выращивание цитрусовых культур : Лайм | 462 | 462 | - | - |
| 32515330978_first_parts_protocol.pdf | 502 КБ | 10.11.25 11:57 | Действующая |
| 32515330978_second_parts_protocol_итог.pdf | 511 КБ | 10.11.25 12:14 | Действующая |
| 32515330978_smsp_second_parts_protocol_2.pdf | 503 КБ | 10.11.25 12:08 | Действующая |
| Извещение о закупке № 32515330978 (данные из ВСРЗ).html | 37 КБ | 23.10.25 12:52 | Действующая (версия 1) |
| МСП_АУКЦИОН_ГБУ_СО_СООП_ОВОЩИ_1.doc | 163 КБ | 23.10.25 12:52 | Действующая |
| Обоснование_овощи_НМЦД.xlsx | 18 КБ | 23.10.25 12:52 | Действующая |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №317723477
Поставка продуктов питания (овощи) для нужд учреждений Самарской области
|
Электронный аукцион
#317723477 |
206 300
Обеспечение заявки:
1 032 |
3 дня
17.11.2025 25.11.2025 |
|
Электронный аукцион
#317743436 |
975 977
Обеспечение заявки:
4 880 |
4 дня
17.11.2025 26.11.2025 |
|
|
Электронный аукцион
#317743439 |
1 343 234
Обеспечение заявки:
6 716 |
4 дня
17.11.2025 26.11.2025 |
|
|
Электронный аукцион
#317743441 |
324 875
Обеспечение заявки:
1 624 |
4 дня
17.11.2025 26.11.2025 |
|
|
Электронный аукцион
#317743459 |
2 940 086
Обеспечение заявки:
14 700 |
4 дня
17.11.2025 26.11.2025 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#316218753 |
2 000 000
|
срок истек
23.10.2025 10.11.2025 |
|
|
Электронный аукцион
#316218750 |
1 000 000
|
срок истек
23.10.2025 10.11.2025 |
|
|
Электронный аукцион
#316218746 |
1 300 000
|
срок истек
23.10.2025 10.11.2025 |
|
|
Запрос котировок
#316218745 |
686 340
|
срок истек
23.10.2025 30.10.2025 |
|
|
Запрос котировок
#316218742 |
1 185 424
|
срок истек
23.10.2025 30.10.2025 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#316218753 |
2 000 000
|
срок истек
23.10.2025 10.11.2025 |
|
|
Электронный аукцион
#316218750 |
1 000 000
|
срок истек
23.10.2025 10.11.2025 |
|
|
Электронный аукцион
#316218746 |
1 300 000
|
срок истек
23.10.2025 10.11.2025 |
|
|
Предложение делать оферты
#316218414 |
6 дней
23.10.2025 28.11.2025 |
||
|
Тендер №316218329
Пластиковые Смарт-карты.
|
Малая закупка
#316218329 |
20 000
|
срок истек
23.10.2025 27.10.2025 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |