Описание тендера: | Оказание услуг по погрузке и вывозу снега с территории ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы» (с результатом) |
Сумма контракта: | 3 203 887,75 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 07.11.2024 |
Окончание: | 14.11.2024 09:00:00 |
Тендер №: | 283591378 |
Тип: | Запрос котировок Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Офис, дом / Услуги |
ОКПД2: |
|
Регион: | Центральный ФО / г. Москва |
Регион поставки: | Центральный ФО / г. Москва |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение заявки: | 32 038.88 Руб. |
Обеспечение контракта: | 5% |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Оказание услуг по погрузке и вывозу снега с территории ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы»
Цена контракта: 3 203 887,75 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 134508 | 336.27 | 400 | Кубический метр |
2 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 191889.6 | 342.66 | 560 | Кубический метр |
3 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 137064 | 342.66 | 400 | Кубический метр |
4 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 195535.2 | 349.17 | 560 | Кубический метр |
5 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 139668 | 349.17 | 400 | Кубический метр |
6 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 33627 | 336.27 | 100 | Кубический метр |
7 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 47972.4 | 342.66 | 140 | Кубический метр |
8 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 34266 | 342.66 | 100 | Кубический метр |
9 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 48883.8 | 349.17 | 140 | Кубический метр |
10 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 34917 | 349.17 | 100 | Кубический метр |
11 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 33627 | 336.27 | 100 | Кубический метр |
12 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 47972.4 | 342.66 | 140 | Кубический метр |
13 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 34266 | 342.66 | 100 | Кубический метр |
14 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 48883.8 | 349.17 | 140 | Кубический метр |
15 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 34917 | 349.17 | 100 | Кубический метр |
16 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 134508 | 336.27 | 400 | Кубический метр |
17 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 191889.6 | 342.66 | 560 | Кубический метр |
18 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 137064 | 342.66 | 400 | Кубический метр |
19 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 195535.2 | 349.17 | 560 | Кубический метр |
20 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 139668 | 349.17 | 400 | Кубический метр |
21 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 50440.5 | 336.27 | 150 | Кубический метр |
22 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 71958.6 | 342.66 | 210 | Кубический метр |
23 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 51399 | 342.66 | 150 | Кубический метр |
24 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 73325.7 | 349.17 | 210 | Кубический метр |
25 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 52375.5 | 349.17 | 150 | Кубический метр |
26 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 25220.25 | 336.27 | 75 | Кубический метр |
27 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 35979.3 | 342.66 | 105 | Кубический метр |
28 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 25699.5 | 342.66 | 75 | Кубический метр |
29 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 36662.85 | 349.17 | 105 | Кубический метр |
30 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 26187.75 | 349.17 | 75 | Кубический метр |
31 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 25220.25 | 336.27 | 75 | Кубический метр |
32 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 35979.3 | 342.66 | 105 | Кубический метр |
33 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 25699.5 | 342.66 | 75 | Кубический метр |
34 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 36662.85 | 349.17 | 105 | Кубический метр |
35 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 26187.75 | 349.17 | 75 | Кубический метр |
36 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 25220.25 | 336.27 | 75 | Кубический метр |
37 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 35979.3 | 342.66 | 105 | Кубический метр |
38 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 25699.5 | 342.66 | 75 | Кубический метр |
39 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 36662.85 | 349.17 | 105 | Кубический метр |
40 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 26187.75 | 349.17 | 75 | Кубический метр |
41 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 25220.25 | 336.27 | 75 | Кубический метр |
42 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 35979.3 | 342.66 | 105 | Кубический метр |
43 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 25699.5 | 342.66 | 75 | Кубический метр |
44 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 36662.85 | 349.17 | 105 | Кубический метр |
45 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 26187.75 | 349.17 | 75 | Кубический метр |
46 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 25220.25 | 336.27 | 75 | Кубический метр |
47 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 35979.3 | 342.66 | 105 | Кубический метр |
48 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 25699.5 | 342.66 | 75 | Кубический метр |
49 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 36662.85 | 349.17 | 105 | Кубический метр |
50 | Оказание услуг по вывозу снега Вид оказываемой услуги Вывоз снега Наличие договора у Исполнителя на утилизацию снега Нет | 26187.75 | 349.17 | 75 | Кубический метр |
51 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 7024 | 17.56 | 400 | Кубический метр |
52 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 10018.4 | 17.89 | 560 | Кубический метр |
53 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 7156 | 17.89 | 400 | Кубический метр |
54 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 10208.8 | 18.23 | 560 | Кубический метр |
55 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 7292 | 18.23 | 400 | Кубический метр |
56 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1756 | 17.56 | 100 | Кубический метр |
57 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 2504.6 | 17.89 | 140 | Кубический метр |
58 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1789 | 17.89 | 100 | Кубический метр |
59 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 2552.2 | 18.23 | 140 | Кубический метр |
60 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1823 | 18.23 | 100 | Кубический метр |
61 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1756 | 17.56 | 100 | Кубический метр |
62 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 2504.6 | 17.89 | 140 | Кубический метр |
63 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1789 | 17.89 | 100 | Кубический метр |
64 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 2552.2 | 18.23 | 140 | Кубический метр |
65 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1823 | 18.23 | 100 | Кубический метр |
66 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 7024 | 17.56 | 400 | Кубический метр |
67 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 10018.4 | 17.89 | 560 | Кубический метр |
68 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 7156 | 17.89 | 400 | Кубический метр |
69 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 10208.8 | 18.23 | 560 | Кубический метр |
70 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 7292 | 18.23 | 400 | Кубический метр |
71 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 2634 | 17.56 | 150 | Кубический метр |
72 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 3756.9 | 17.89 | 210 | Кубический метр |
73 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 2683.5 | 17.89 | 150 | Кубический метр |
74 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 3828.3 | 18.23 | 210 | Кубический метр |
75 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 2734.5 | 18.23 | 150 | Кубический метр |
76 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1317 | 17.56 | 75 | Кубический метр |
77 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1878.45 | 17.89 | 105 | Кубический метр |
78 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1341.75 | 17.89 | 75 | Кубический метр |
79 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1914.15 | 18.23 | 105 | Кубический метр |
80 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1367.25 | 18.23 | 75 | Кубический метр |
81 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1317 | 17.56 | 75 | Кубический метр |
82 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1878.45 | 17.89 | 105 | Кубический метр |
83 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1341.75 | 17.89 | 75 | Кубический метр |
84 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1914.15 | 18.23 | 105 | Кубический метр |
85 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1367.25 | 18.23 | 75 | Кубический метр |
86 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1317 | 17.56 | 75 | Кубический метр |
87 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1878.45 | 17.89 | 105 | Кубический метр |
88 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1341.75 | 17.89 | 75 | Кубический метр |
89 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1914.15 | 18.23 | 105 | Кубический метр |
90 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1367.25 | 18.23 | 75 | Кубический метр |
91 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1317 | 17.56 | 75 | Кубический метр |
92 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1878.45 | 17.89 | 105 | Кубический метр |
93 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1341.75 | 17.89 | 75 | Кубический метр |
94 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1914.15 | 18.23 | 105 | Кубический метр |
95 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1367.25 | 18.23 | 75 | Кубический метр |
96 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1317 | 17.56 | 75 | Кубический метр |
97 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1878.45 | 17.89 | 105 | Кубический метр |
98 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1341.75 | 17.89 | 75 | Кубический метр |
99 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1914.15 | 18.23 | 105 | Кубический метр |
100 | Оказание услуг по погрузке снега Вид оказываемой услуги Погрузка снега | 1367.25 | 18.23 | 75 | Кубический метр |
Электронный документ, полученный из внешней системы.docx | 8 КБ | 14.11.24 09:44 | Действующая |
!! В_помощь_участникам_закупок.pdf | 136 КБ | 07.11.24 16:10 | Действующая |
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 07.11.2024 №0373200597924000214.html | 187 КБ | 07.11.24 00:00 | Действующая |
Обоснование.pdf | 52 КБ | 07.11.24 16:10 | Действующая |
Проект_контракта_16490805-1.pdf | 217 КБ | 07.11.24 16:10 | Действующая |
Протокол (1).pdf | 40 КБ | 07.11.24 16:10 | Действующая |
Расчет_НМЦ_16490805-1.xls | 26 КБ | 07.11.24 16:10 | Действующая |
Техническое_задание_16490805-1.pdf | 145 КБ | 07.11.24 16:10 | Действующая |
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке (Cнег).docx | 12 КБ | 07.11.24 16:10 | Действующая |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Отбор
#278537865 |
363 дня
19.08.2024 17.05.2026 |
||
Отбор
#278768883 |
364 дня
05.03.2024 18.05.2026 |
||
Отбор
#279522371 |
363 дня
06.09.2024 17.05.2026 |
||
Отбор
#279543546 |
364 дня
06.09.2024 18.05.2026 |
||
Отбор
#280758387 |
364 дня
27.09.2024 18.05.2026 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#283591373 |
2 997 451
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
29 975 |
срок истек
07.11.2024 04.12.2024 |
|
Электронный аукцион
#283591371 |
4 570 455
Обеспечение контракта:
30% Обеспечение заявки:
45 705 |
срок истек
07.11.2024 15.11.2024 |
|
Электронный аукцион
#283591366 |
4 415 100
Обеспечение контракта:
30% Обеспечение заявки:
44 151 |
срок истек
07.11.2024 15.11.2024 |
|
Конкурс
#283591360 |
34 750 000
Обеспечение контракта:
30% Обеспечение заявки:
695 000 |
срок истек
07.11.2024 02.12.2024 |
|
Запрос котировок
#283591338 |
3 203 888
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
32 039 |
срок истек
07.11.2024 14.11.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#283591374 |
690 300
Обеспечение заявки:
6 903 |
срок истек
07.11.2024 18.11.2024 |
|
Запрос котировок
#283591373 |
2 997 451
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
29 975 |
срок истек
07.11.2024 04.12.2024 |
|
Электронный аукцион
#283591367 |
4 000 000
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
20 000 |
срок истек
07.11.2024 19.11.2024 |
|
Электронный аукцион
#283591365 |
6 000 000
Обеспечение заявки:
120 000 |
срок истек
- 15.11.2024 |
|
Электронный аукцион
#283591364 |
20 744 384
Обеспечение заявки:
207 444 |
срок истек
07.11.2024 18.11.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |