Вход в личный кабинет

Тендер - Комплексная поставка продуктов питания в 2018 году №79801504

Описание тендера: Комплексная поставка продуктов питания в 2018 году для нужд дошкольных образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга (организатор совместной закупки: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга) (с результатом)
Сумма контракта: 37 051 906,20 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 20.11.2017
Окончание: 12.12.2017
Тендер №: 79801504
Тип: Конкурс Тендерная аналитика
Закон 44-ФЗ
Отрасль: Продовольствие, пищевая промышленность / Продукты питания
ОКПД2:
  • (011175110) Зерно гороха
  • (011312120) Капуста белокочанная
  • (011313000) Капуста цветная и брокколи
  • (011332000) Огурцы
  • (011334000) Томаты (помидоры)
  • (011339130) Тыквы
  • (011341110) Морковь столовая
  • (011341120) Репа
  • (011341130) Брюква
  • (011343110) Лук репчатый
  • (011343190) Культуры овощные луковичные прочие
  • (011349110) Свекла столовая
  • (011351110) Картофель столовый ранний
  • (011351120) Картофель столовый поздний
  • (012212000) Бананы
  • (012312000) Лимоны и лаймы
  • (012313000) Апельсины
  • (012410000) Яблоки
  • (012421000) Груши
  • (012719190) Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки
  • (014721000) Яйца куриные в скорлупе свежие
  • (101131110) Говядина замороженная
  • (101131140) Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные
  • (101210110) Мясо кур охлажденное
  • (101220110) Мясо кур замороженное (подмороженное)
  • (101314112) Сосиски
  • (102013122) Рыба морская мороженая (кроме сельди)
  • (102014120) Филе морской рыбы мороженое
  • (102023122) Сельдь соленая или в рассоле
  • (103916000) Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)
  • (103917111) Пюре и пасты овощные
  • (103922110) Джемы, желе фруктовые и ягодные
  • (103922130) Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые
  • (104154000) Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
  • (105130111) Масло сладко-сливочное
  • (105151113) Молоко сгущенное цельное с сахаром
  • (105152111) Йогурт
  • (105152112) Ацидофилин
  • (105152140) Продукты сметанные термообработанные
  • (105152190) Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки
  • (106112000) Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый
  • (106132113) Крупа гречневая
  • (106132114) Пшено
  • (106133111) Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья
  • (107212120) Печенье сладкое
  • (107311110) Макароны
  • (108112110) Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
  • (108213000) Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
  • (108312110) Заменители кофе
  • (108313120) Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
  • (108430130) Соль пищевая поваренная йодированная
  • (108610243) Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
  • (108913112) Дрожжи хлебопекарные сушеные
  • (108919150) Добавки пищевые комплексные
  • (201434231) Кислота лимонная
Регион: Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург / Парголово
Регион поставки: Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Обеспечение заявки: 1 151 754.82 Руб.
Обеспечение контракта: 1 151 754.82 Руб.

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Комплексная поставка продуктов питания в 2018 году для нужд дошкольных образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга (организатор совместной закупки: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга)
Цена контракта: 37 051 906,20 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Батон нарезной тип 1 858003.89 858003.89 1 Килограмм
2 Хлеб ржано-пшеничный тип 1 423688.06 423688.06 1 Килограмм
3 Крахмал картофельный тип 1 26348.51 26348.51 1 Килограмм
4 Мука пшеничная тип 1 105168.26 105168.26 1 Килограмм
5 Макаронные изделия тип 1 27056.16 27056.16 1 Килограмм
6 Макаронные изделия тип 1 70521.27 70521.27 1 Килограмм
7 Горох тип 1 8714.91 8714.91 1 Килограмм
8 Крупа гречневая тип 1 54125.79 54125.79 1 Килограмм
9 Крупа гречневая тип 1 5969.41 5969.41 1 Килограмм
10 Крупа пшеничная тип 1 17236.01 17236.01 1 Килограмм
11 Манная крупа тип 1 48328.38 48328.38 1 Килограмм
12 Пшено тип 1 9921.29 9921.29 1 Килограмм
13 Рис тип 1 91754.01 91754.01 1 Килограмм
14 Рис тип 1 9530.33 9530.33 1 Килограмм
15 Хлопья овсяные тип 1 29590.49 29590.49 1 Килограмм
16 Сахар-песок тип 1 258968.14 258968.14 1 Килограмм
17 Сахар-песок тип 1 61728.75 61728.75 1 Килограмм
18 Брюква столовая тип 1 49058.82 49058.82 1 Килограмм
19 Капуста белокочанная тип 1 243935.34 243935.34 1 Килограмм
20 Капуста белокочанная тип 2 28854.37 28854.37 1 Килограмм
21 Капуста белокочанная тип 3 64979.61 64979.61 1 Килограмм
22 Капуста цветная тип 1 105151.46 105151.46 1 Килограмм
23 Картофель продовольственный тип 1 119896.75 119896.75 1 Килограмм
24 Картофель продовольственный тип 2 1032021.15 1032021.15 1 Килограмм
25 Лук репчатый тип 1 147247.3 147247.3 1 Килограмм
26 Лук зеленый тип 1 32899.11 32899.11 1 Килограмм
27 Морковь столовая тип 1 310515.2 310515.2 1 Килограмм
28 Морковь столовая тип 2 40594.31 40594.31 1 Килограмм
29 Огурцы тип 1 173953.53 173953.53 1 Килограмм
30 Репа столовая тип 1 80237.57 80237.57 1 Килограмм
31 Свекла столовая тип 3 165022.35 165022.35 1 Килограмм
32 Свекла столовая тип 3 17737.4 17737.4 1 Килограмм
33 Томаты тип 1 173668.06 173668.06 1 Килограмм
34 Тыква продовольственная тип 1 37582.33 37582.33 1 Килограмм
35 Апельсины тип 1 231498.76 231498.76 1 Килограмм
36 Бананы тип 1 577014.91 577014.91 1 Килограмм
37 Груши тип 1 498248.76 498248.76 1 Килограмм
38 Лимоны тип 1 69005.96 69005.96 1 Килограмм
39 Яблоки тип 1 361720.67 361720.67 1 Килограмм
40 Виноград тип 1 71236.17 71236.17 1 Килограмм
41 Компотная смесь из сухофруктов тип 1 29330.17 29330.17 1 Килограмм
42 Плоды шиповника тип 1 41091.07 41091.07 1 Килограмм
43 Абрикосы сушёные тип 2 140866.29 140866.29 1 Килограмм
44 Соки фруктовые тип 2 110134.32 110134.32 1 Литр;^кубический дециметр
45 Соки фруктовые тип 2 122822.25 122822.25 1 Литр;^кубический дециметр
46 Соки фруктовые тип 2 238624.36 238624.36 1 Литр;^кубический дециметр
47 Соки фруктовые тип 2 233947.14 233947.14 1 Литр;^кубический дециметр
48 Соки и нектары тип 1 256341.69 256341.69 1 Литр;^кубический дециметр
49 Соки и нектары тип 1 296688.8 296688.8 1 Литр;^кубический дециметр
50 Горошек зеленый тип 1 280948.67 280948.67 1 Килограмм
51 Джем тип 1 55404.67 55404.67 1 Килограмм
52 Огурцы тип 2 219282.33 219282.33 1 Килограмм
53 Повидло тип 1 44557.03 44557.03 1 Килограмм
54 Томат- паста тип 1 18140.09 18140.09 1 Килограмм
55 Печенье тип 1 90898.12 90898.12 1 Килограмм
56 Печенье тип 1 62843.32 62843.32 1 Килограмм
57 Пряники тип 2 65596.52 65596.52 1 Килограмм
58 Какао тип 1 15858.85 15858.85 1 Килограмм
59 Кофейный напиток тип 1 22284.44 22284.44 1 Килограмм
60 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 109341.21 109341.21 1 Килограмм
61 Чай байховый тип 1 15179.95 15179.95 1 Килограмм
62 Мясо цыплят-бройлеров (тушки) тип 1 594529.52 594529.52 1 Килограмм
63 Кура потрошеная тип 1 180814.58 180814.58 1 Килограмм
64 Мясо говядины бескостное тип 1 1296095.47 1296095.47 1 Килограмм
65 Мясо говядины бескостное тип 2 1616786.32 1616786.32 1 Килограмм
66 Печень говяжья тип 1 295149.74 295149.74 1 Килограмм
67 Пикша тип 1 189502.01 189502.01 1 Килограмм
68 Сельдь тип 1 169910.12 169910.12 1 Килограмм
69 Треска тип 1 213127.45 213127.45 1 Килограмм
70 Филе Пикши тип 1 440422 440422 1 Килограмм
71 Филе Трески тип 1 518477.04 518477.04 1 Килограмм
72 Сосиски тип 1 238333.59 238333.59 1 Килограмм
73 Биойогурт тип 1 753287.66 753287.66 1 Килограмм
74 Йогурт тип 5 1113566.84 1113566.84 1 Килограмм
75 Йогурт тип 5 73961.92 73961.92 1 Килограмм
76 Кефир тип 1 132453.58 132453.58 1 Килограмм
77 Кисломолочные продукты тип 2 160274.67 160274.67 1 Килограмм
78 Кисломолочные продукты тип 1 324607.52 324607.52 1 Килограмм
79 Масло сливочное тип 1 1055212.06 1055212.06 1 Килограмм
80 Молоко тип 1 1653928.32 1653928.32 1 Килограмм
81 Молоко тип 2 411835.39 411835.39 1 Килограмм
82 Консервы молочные тип 1 75185.41 75185.41 1 Килограмм
83 Сметана тип 1 174335.02 174335.02 1 Килограмм
84 Сыры тип 2 320832.92 320832.92 1 Килограмм
85 Творог тип 1 1117325.27 1117325.27 1 Килограмм
86 Яйцо куриное тип 1 469499.42 469499.42 1 Штука
87 Масло подсолнечное тип 1 122268.53 122268.53 1 Килограмм
88 Ванилин тип 1 1298.47 1298.47 1 Килограмм
89 Дрожжи хлебопекарные тип 3 42750.48 42750.48 1 Килограмм
90 Кислота лимонная тип 1 7189.82 7189.82 1 Килограмм
91 Лавровый лист тип 1 6464.86 6464.86 1 Килограмм
92 Соль пищевая тип 1 6699.79 6699.79 1 Килограмм
93 Сухари панировочные тип 1 50055.75 50055.75 1 Килограмм
94 Репа столовая тип 1 52863.05 52863.05 1 Килограмм
95 Свекла столовая тип 3 99923.01 99923.01 1 Килограмм
96 Свекла столовая тип 3 10588.39 10588.39 1 Килограмм
97 Томаты тип 1 107793.65 107793.65 1 Килограмм
98 Тыква продовольственная тип 1 20960.81 20960.81 1 Килограмм
99 Апельсины тип 1 136976.77 136976.77 1 Килограмм
100 Бананы тип 1 346531.19 346531.19 1 Килограмм
101 Груши тип 1 299227.49 299227.49 1 Килограмм
102 Лимоны тип 1 41442.05 41442.05 1 Килограмм
103 Яблоки тип 1 218511.07 218511.07 1 Килограмм
104 Виноград тип 1 45629.93 45629.93 1 Килограмм
105 Компотная смесь из сухофруктов тип 1 17614.55 17614.55 1 Килограмм
106 Плоды шиповника тип 1 25070.08 25070.08 1 Килограмм
107 Абрикосы сушёные тип 2 84598.29 84598.29 1 Килограмм
108 Соки фруктовые тип 2 74151.5 74151.5 1 Литр;^кубический дециметр
109 Соки фруктовые тип 2 66345.11 66345.11 1 Литр;^кубический дециметр
110 Соки фруктовые тип 2 160661.59 160661.59 1 Литр;^кубический дециметр
111 Соки фруктовые тип 2 121544.8 121544.8 1 Литр;^кубический дециметр
112 Соки и нектары тип 1 172590.36 172590.36 1 Литр;^кубический дециметр
113 Соки и нектары тип 1 147375.9 147375.9 1 Литр;^кубический дециметр
114 Горошек зеленый тип 1 172424.39 172424.39 1 Килограмм
115 Джем тип 1 34379.12 34379.12 1 Килограмм
116 Огурцы тип 2 138215.81 138215.81 1 Килограмм
117 Повидло тип 1 27648.05 27648.05 1 Килограмм
118 Томат- паста тип 1 10530.64 10530.64 1 Килограмм
119 Печенье тип 1 59177.51 59177.51 1 Килограмм
120 Печенье тип 1 40912.96 40912.96 1 Килограмм
121 Пряники тип 2 44164.99 44164.99 1 Килограмм
122 Какао тип 1 9707.45 9707.45 1 Килограмм
123 Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 73617.38 73617.38 1 Килограмм
124 Чай байховый тип 1 9116.17 9116.17 1 Килограмм
125 Мясо цыплят-бройлеров (тушки) тип 1 358262.46 358262.46 1 Килограмм
126 Кура потрошеная тип 1 116982.25 116982.25 1 Килограмм
127 Мясо говядины бескостное тип 1 788228.23 788228.23 1 Килограмм
128 Мясо говядины бескостное тип 2 980372.76 980372.76 1 Килограмм
129 Печень говяжья тип 1 179587.9 179587.9 1 Килограмм
130 Пикша тип 1 120725.61 120725.61 1 Килограмм
131 Сельдь тип 1 96727.24 96727.24 1 Килограмм
132 Треска тип 1 131594.57 131594.57 1 Килограмм
133 Филе Пикши тип 1 266981.46 266981.46 1 Килограмм
134 Филе Трески тип 1 314298.01 314298.01 1 Килограмм
135 Сосиски тип 1 160465.82 160465.82 1 Килограмм
136 Биойогурт тип 1 467422.04 467422.04 1 Килограмм
137 Йогурт тип 5 678357.77 678357.77 1 Килограмм
138 Йогурт тип 5 44651.86 44651.86 1 Килограмм
139 Кефир тип 1 89178.67 89178.67 1 Килограмм
140 Кисломолочные продукты тип 2 107910.12 107910.12 1 Килограмм
141 Кисломолочные продукты тип 1 121764.99 121764.99 1 Килограмм
142 Масло сливочное тип 1 645983.84 645983.84 1 Килограмм
143 Молоко тип 1 1000013.51 1000013.51 1 Килограмм
144 Молоко тип 2 262445.67 262445.67 1 Килограмм
145 Консервы молочные тип 1 45153.24 45153.24 1 Килограмм
146 Сметана тип 1 106147.91 106147.91 1 Килограмм
147 Сыры тип 2 199532.02 199532.02 1 Килограмм
148 Творог тип 1 687981.12 687981.12 1 Килограмм
149 Яйцо куриное тип 1 286201.38 286201.38 1 Штука
150 Масло подсолнечное тип 1 73576.37 73576.37 1 Килограмм
151 Ванилин тип 1 779.81 779.81 1 Килограмм
152 Дрожжи хлебопекарные тип 3 27707.19 27707.19 1 Килограмм
153 Кислота лимонная тип 1 4543.19 4543.19 1 Килограмм
154 Лавровый лист тип 1 3882.41 3882.41 1 Килограмм
155 Соль пищевая тип 1 4121.69 4121.69 1 Килограмм
156 Сухари панировочные тип 1 30723.68 30723.68 1 Килограмм
157 Батон нарезной тип 1 527969.58 527969.58 1 Килограмм
158 Хлеб ржано-пшеничный тип 1 260232.08 260232.08 1 Килограмм
159 Крахмал картофельный тип 1 15929.15 15929.15 1 Килограмм
160 Мука пшеничная тип 1 63159.72 63159.72 1 Килограмм
161 Макаронные изделия тип 1 17433.21 17433.21 1 Килограмм
162 Макаронные изделия тип 1 43079.98 43079.98 1 Килограмм
163 Горох тип 1 5446.23 5446.23 1 Килограмм
164 Крупа гречневая тип 1 32162.5 32162.5 1 Килограмм
165 Крупа гречневая тип 1 3532.41 3532.41 1 Килограмм
166 Крупа пшеничная тип 1 10724.12 10724.12 1 Килограмм
167 Манная крупа тип 1 29933.23 29933.23 1 Килограмм
168 Пшено тип 1 6167.05 6167.05 1 Килограмм
169 Хлопья овсяные тип 1 18425.99 18425.99 1 Килограмм
170 Сахар-песок тип 1 155525.53 155525.53 1 Килограмм
171 Сахар-песок тип 1 39525.03 39525.03 1 Килограмм
172 Брюква столовая тип 1 29462.73 29462.73 1 Килограмм
173 Капуста белокочанная тип 1 152380.64 152380.64 1 Килограмм
174 Капуста белокочанная тип 2 17769.21 17769.21 1 Килограмм
175 Капуста белокочанная тип 3 40637.61 40637.61 1 Килограмм
176 Капуста цветная тип 1 58501.42 58501.42 1 Килограмм
177 Картофель продовольственный тип 1 72611.7 72611.7 1 Килограмм
178 Картофель продовольственный тип 2 631186.64 631186.64 1 Килограмм
179 Лук репчатый тип 1 89952.61 89952.61 1 Килограмм
180 Лук зеленый тип 1 20682.58 20682.58 1 Килограмм
181 Морковь столовая тип 1 192514.7 192514.7 1 Килограмм
182 Морковь столовая тип 2 25064.78 25064.78 1 Килограмм
183 Огурцы тип 1 107908.57 107908.57 1 Килограмм
184 Рис тип 1 56817.64 56817.64 1 Килограмм
185 Рис тип 1 5833.67 5833.67 1 Килограмм
186 Кофейный напиток тип 1 13640.66 13640.66 1 Килограмм
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Результаты тендера
Результат 7.html 53 КБ 12.12.17 00:00 Действующая
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ_ИНФОРМАЦИЯ_К_ИЗВЕЩЕНИЮ[4].docx 11 КБ 20.11.17 22:28 Действующая
часть_1_и_2_кд_куст_6.docx 319 КБ 20.11.17 22:28 Действующая
часть_3_кд__куст_6.docx 35 КБ 20.11.17 22:28 Действующая
часть_4_кд_куст_6.docx 57 КБ 20.11.17 22:28 Действующая
Приложение_№1_к_части_3_кд_Куст_6.zip 62 КБ 20.11.17 22:28 Действующая
Приложение_1.1_к_части_3_кд_Номенклатура_сводная-6_куст.xlsx 25 КБ 20.11.17 22:28 Действующая
Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием от 20.11.2017 №0172200004617000101.html 116 КБ 20.11.17 00:00 Действующая

Похожие тендеры

Название Тип тендера Цена Период показа
Анализ цен
#271827166
89 138 056
6 дней
27.04.2024
27.05.2024
Конкурс
#272301583
844 768
6 дней
08.05.2024
27.05.2024
Конкурс
#272315749
395 333
Обеспечение контракта:
10%
10 дней
08.05.2024
31.05.2024
Конкурс
#272317439
1 121 507
Обеспечение контракта:
10%
Обеспечение заявки:
11 215
10 дней
08.05.2024
31.05.2024
Конкурс
#272317461
883 295
10 дней
08.05.2024
31.05.2024

Тендеры из отрасли Продукты питания

Название Тип тендера Цена Период показа
Электронный аукцион
#79801370
379 861
Обеспечение заявки:
3 799
срок истек
20.11.2017
28.11.2017
Электронный аукцион
#79801368
490 212
Обеспечение заявки:
4 902
срок истек
20.11.2017
29.11.2017
Электронный аукцион
#79801367
370 144
Обеспечение заявки:
3 701
срок истек
20.11.2017
29.11.2017
Электронный аукцион
#79801363
207 348
Обеспечение заявки:
2 073
срок истек
20.11.2017
29.11.2017
Аукцион
#79801332
172 500
срок истек
-
11.12.2017

Тендеры из региона Парголово

Название Тип тендера Цена Период показа
Электронный аукцион
#79688826
161 600
срок истек
-
29.11.2017
Электронный аукцион
#79610599
4 146 283
Обеспечение заявки:
41 463
срок истек
16.11.2017
02.12.2017
Электронный аукцион
#79600267
4 146 283
Обеспечение заявки:
41 463
срок истек
-
02.12.2017
Запрос котировок
#79502584
181 558
срок истек
15.11.2017
21.11.2017
Не определен
#79500560
181 558
Обеспечение заявки:
5 000
срок истек
-
21.11.2017
Показать больше информации о тендере