Описание тендера: | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (с результатом) |
Сумма контракта: | 30 511,24 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 21.10.2020 |
Окончание: | 22.10.2020 11:54:30 |
Тендер №: | 172319996 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Офис, дом / Канцелярские принадлежности |
Регион: | Центральный ФО / г. Москва |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Цена контракта: 30 511,24 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 3665.7 | 733.14 | 5 | Штука |
2 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 557.88 | 557.88 | 1 | Штука |
3 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 557.87 | 557.87 | 1 | Штука |
4 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 945.36 | 26.26 | 36 | Штука |
5 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 450.39 | 450.39 | 1 | Штука |
6 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 1082.28 | 541.14 | 2 | Штука |
7 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 1781.25 | 118.75 | 15 | Штука |
8 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 298.34 | 149.17 | 2 | Штука |
9 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 773.78 | 773.78 | 1 | Штука |
10 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 274 | 54.8 | 5 | Штука |
11 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 443 | 221.5 | 2 | Штука |
12 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 277.55 | 55.51 | 5 | Штука |
13 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 1167.6 | 58.38 | 20 | Упаковка |
14 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 106.19 | 106.19 | 1 | Штука |
15 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 568.2 | 56.82 | 10 | Штука |
16 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 473.42 | 236.71 | 2 | Штука |
17 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 962.21 | 962.21 | 1 | Штука |
18 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 962.21 | 962.21 | 1 | Штука |
19 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 491.32 | 122.83 | 4 | Штука |
20 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 56.68 | 56.68 | 1 | Штука |
21 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 775.08 | 258.36 | 3 | Набор |
22 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 458.28 | 152.76 | 3 | Штука |
23 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 342.42 | 171.21 | 2 | Штука |
24 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 467.29 | 467.29 | 1 | Штука |
25 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 1801.92 | 37.54 | 48 | Штука |
26 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 209.65 | 29.95 | 7 | Упаковка |
27 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 298.7 | 29.87 | 10 | Штука |
28 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 290.15 | 41.45 | 7 | Штука |
29 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 180 | 9 | 20 | Упаковка |
30 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 253.7 | 126.85 | 2 | Штука |
31 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 304.78 | 152.39 | 2 | Штука |
32 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 489.8 | 122.45 | 4 | Штука |
33 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 101 | 20.2 | 5 | Штука |
34 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 347.74 | 173.87 | 2 | Штука |
35 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 365 | 182.5 | 2 | Штука |
36 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 387.56 | 387.56 | 1 | Штука |
37 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 145.25 | 29.05 | 5 | Штука |
38 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 520.3 | 52.03 | 10 | Штука |
39 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 376.04 | 53.72 | 7 | Штука |
40 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 115.32 | 57.66 | 2 | Штука |
41 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 103.15 | 20.63 | 5 | Штука |
42 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 84.48 | 42.24 | 2 | Штука |
43 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 827.4 | 55.16 | 15 | Штука |
44 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 622.7 | 62.27 | 10 | Штука |
45 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 127.7 | 25.54 | 5 | Штука |
46 | ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 4620.6 | 231.03 | 20 | Упаковка |
Проект контракта.pdf | 98 КБ | 21.10.20 11:46 | Действующая |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Отбор
#279499409 |
364 дня
06.09.2024 08.06.2026 |
||
Отбор
#285404056 |
363 дня
29.11.2024 07.06.2026 |
||
Тендер №299661155
Поставка высокохудожественной бумаги
![]() |
Электронный аукцион
#299661155 |
93 000
Обеспечение контракта:
10% |
7 дней
23.05.2025 16.06.2025 |
Анализ цен
#299800900 |
2 474 815
|
2 дня
26.05.2025 10.06.2025 |
|
Запрос предложений
#299916993 |
3 дня
27.05.2025 11.06.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №172319950
ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
|
Электронный аукцион
#172319950 |
6 048
|
срок истек
- 21.10.2020 |
Тендер №172319944
ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА (с результатом)
|
Электронный аукцион
#172319944 |
598 685
|
срок истек
21.10.2020 21.10.2020 |
Тендер №172319923
Поставка канцелярских товаров (с результатом)
|
Электронный аукцион
#172319923 |
325 509
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
21.10.2020 29.10.2020 |
Тендер №172319885
Поставка канцелярских товаров
|
Электронный аукцион
#172319885 |
325 509
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
- 29.10.2020 |
Тендер №172319878
Поставка канцелярских товаров (Папка-регистратор) (с результатом)
|
Электронный аукцион
#172319878 |
14 462
|
срок истек
21.10.2020 29.10.2020 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №172319995
Труба PPRС армированная
|
Электронный аукцион
#172319995 |
4 245
|
срок истек
- 21.10.2020 |
Тендер №172319994
Чудо-тряпка эконом 140шт в рулоне Bagi (с результатом)
|
Электронный аукцион
#172319994 |
283 812
|
срок истек
21.10.2020 21.10.2020 |
Электронный аукцион
#172319992 |
11 645
|
срок истек
21.10.2020 21.10.2020 |
|
Тендер №172319991
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ (с результатом)
|
Электронный аукцион
#172319991 |
136 667
|
срок истек
21.10.2020 21.10.2020 |
Тендер №172319963
Маски (с результатом)
|
Электронный аукцион
#172319963 |
100 000
|
срок истек
21.10.2020 22.10.2020 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |