| Описание тендера: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД" объявляет тендер: Поставка фруктов и овощей в 2021 году для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (БО «Волга», ДОБО «Ласточка» Нижегородская область) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 67903) (с результатом) |
| Сумма контракта: | 7 599 933,81 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Окончание: | Узнать |
| Тендер №: | 171827644 |
| Тип: | Анализ цен Тендерная аналитика |
| Закон | 223-ФЗ |
| Отрасль: | Продовольствие, пищевая промышленность / Продукты питания |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Приволжский ФО / Нижегородская область / Нижний Новгород |
| Регион поставки: | Приволжский ФО / Нижегородская область |
| Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка фруктов и овощей в 2021 году для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (БО «Волга», ДОБО «Ласточка» Нижегородская область)
Цена контракта: 7 599 933,81 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Перец болгарский свежий | - | - | 2046 | Килограмм |
| 2 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Огурцы свежие | - | - | 3778 | Килограмм |
| 3 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Нектарин | - | - | 498 | Килограмм |
| 4 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Морковь свежая | - | - | 5086 | Килограмм |
| 5 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Мандарины | - | - | 1834 | Килограмм |
| 6 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Манго | - | - | 5 | Килограмм |
| 7 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Лук репка (желтый, красный) | - | - | 8381 | Килограмм |
| 8 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Лук зеленый свежий | - | - | 646 | Килограмм |
| 9 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Лимоны свежие | - | - | 521 | Килограмм |
| 10 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Клюква свежая | - | - | 582.5 | Килограмм |
| 11 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Киви | - | - | 519 | Килограмм |
| 12 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Картофель | - | - | 33590 | Килограмм |
| 13 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Капуста цветная | - | - | 60 | Килограмм |
| 14 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Капуста краснокочанная | - | - | 123 | Килограмм |
| 15 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Капуста китайская | - | - | 192 | Килограмм |
| 16 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Капуста белокачанная | - | - | 7582 | Килограмм |
| 17 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Кабачки | - | - | 841 | Килограмм |
| 18 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Имбирь | - | - | 4.5 | Килограмм |
| 19 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Дыня | - | - | 309 | Килограмм |
| 20 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Груша свежая | - | - | 1711 | Килограмм |
| 21 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Грибы шампиньоны свежие | - | - | 1435 | Килограмм |
| 22 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Грейпфрут | - | - | 93 | Килограмм |
| 23 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Гранаты | - | - | 69 | Килограмм |
| 24 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Виноград белый | - | - | 1665 | Килограмм |
| 25 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Брусника свежая | - | - | 11 | Килограмм |
| 26 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Бананы | - | - | 1898 | Килограмм |
| 27 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Баклажаны свежие | - | - | 402 | Килограмм |
| 28 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Арбуз | - | - | 309 | Килограмм |
| 29 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Апельсины | - | - | 1903 | Килограмм |
| 30 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Ананасы свежие | - | - | 58 | Килограмм |
| 31 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Айва | - | - | 295 | Килограмм |
| 32 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Абрикосы | - | - | 402 | Килограмм |
| 33 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Транспортные расходы | - | - | 1 | Штука |
| 34 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Черника свежая | - | - | 58 | Килограмм |
| 35 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Финики | - | - | 8 | Килограмм |
| 36 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Стебель сельдерея | - | - | 4 | Килограмм |
| 37 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Салат руккола | - | - | 75 | Килограмм |
| 38 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Салат латук листовой | - | - | 5 | Килограмм |
| 39 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Салат -кресс листовой | - | - | 5 | Килограмм |
| 40 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Салат китайский | - | - | 20 | Килограмм |
| 41 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Репа | - | - | 15 | Килограмм |
| 42 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Редис дайкон | - | - | 53 | Килограмм |
| 43 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Ревень овощной | - | - | 10 | Килограмм |
| 44 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Облепиха | - | - | 16.5 | Килограмм |
| 45 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Лук порей | - | - | 8 | Килограмм |
| 46 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Кукуруза свежая в початках | - | - | 183 | Килограмм |
| 47 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Корень сельдерея | - | - | 40.4 | Килограмм |
| 48 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Клубника свежая | - | - | 172 | Килограмм |
| 49 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Базилик | - | - | 1.5 | Килограмм |
| 50 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Яблоки свежие | - | - | 3198 | Килограмм |
| 51 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Чеснок | - | - | 178.5 | Килограмм |
| 52 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Черешня | - | - | 224 | Килограмм |
| 53 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Хурма | - | - | 201 | Килограмм |
| 54 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Укроп | - | - | 157.5 | Килограмм |
| 55 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Тыква | - | - | 268.5 | Килограмм |
| 56 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Слива | - | - | 310 | Килограмм |
| 57 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Свекла | - | - | 1818 | Килограмм |
| 58 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Салат зеленый свежий | - | - | 578 | Килограмм |
| 59 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Редис | - | - | 110 | Килограмм |
| 60 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Помидора свежая "Черри" | - | - | 233 | Килограмм |
| 61 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Помидора свежая | - | - | 5255 | Килограмм |
| 62 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Помело | - | - | 362 | Килограмм |
| 63 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Петрушка свежая | - | - | 181.5 | Килограмм |
| 64 | 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами : Персики | - | - | 499 | Килограмм |
| 67903_Протокол.docx | 14 КБ | 23.11.20 17:02 | Действующая |
| 67903_Протокол.pdf | 213 КБ | 23.11.20 17:02 | Действующая |
| Подача заявок до 28.10.2020.docx | 10 КБ | 21.10.20 12:48 | Действующая (версия 2) |
| 67903_Документация МИ.zip | 336 КБ | 13.10.20 15:42 | Действующая (версия 1) |
| Извещение.html | 9 КБ | 21.10.20 00:00 | Действующая (версия 2) |
| Сведения о лоте №1.html | 10 КБ | 21.10.20 00:00 | Действующая |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#317896845 |
14 850 000
|
5 дней
19.11.2025 08.12.2025 |
|
|
Тендер №318541248
Поставка молочной продукции (спецжиры) для сотрудников АО Нижфарм
|
Запрос предложений
#318541248 |
8 дней
27.11.2025 11.12.2025 |
|
|
Тендер №318611505
Поставка продуктов питания (сельдь соленая)
|
Электронный аукцион
#318611505 |
86 681
Обеспечение контракта:
5% |
2 дня
27.11.2025 05.12.2025 |
|
Запрос котировок
#318611929 |
554 467
Обеспечение заявки:
5 545 |
1 день
27.11.2025 04.12.2025 |
|
|
Запрос котировок
#318636464 |
105 356
|
2 дня
28.11.2025 05.12.2025 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Анализ цен
#171827642 |
7 909 210
|
срок истек
13.10.2020 28.10.2020 |
|
|
Анализ цен
#171827638 |
5 266 709
|
срок истек
13.10.2020 21.10.2020 |
|
|
Тендер №171827593
Сахар песок
|
Не определен
#171827593 |
срок истек
- 14.10.2020 |
|
|
Запрос котировок
#171827573 |
2 027 000
|
срок истек
- 23.10.2020 |
|
|
Запрос котировок
#171827538 |
742 480
|
срок истек
- 23.10.2020 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Анализ цен
#171827642 |
7 909 210
|
срок истек
13.10.2020 28.10.2020 |
|
|
Анализ цен
#171827638 |
5 266 709
|
срок истек
13.10.2020 21.10.2020 |
|
|
Единственный поставщик
#171827612 |
14 487 974
|
срок истек
13.10.2020 - |
|
|
Запрос предложений
#171827548 |
700 000
|
срок истек
13.10.2020 23.10.2020 |
|
|
Конкурс
#171827541 |
629 262
|
срок истек
13.10.2020 29.10.2020 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |