| Описание тендера: | Поставка хозяйственных товаров для обеспечения жизнедеятельности МАОУ СОШ №215 |
| Сумма контракта: | 162 261,50 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | 01.06.2025 |
| Планируемое объявление закупки: | 01.06.2025 |
| Тендер №: | 308464382 |
| Тип: | Единственный поставщик Тендерная аналитика |
| Закон | 223-ФЗ |
| Отрасль: | Металлы, металлоизделия / Металлоизделия и металлоконструкции |
| Возможные отрасли: |
|
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Сибирский ФО / Новосибирская область |
| Регион поставки: | Сибирский ФО / Новосибирская область |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка хозяйственных товаров для обеспечения жизнедеятельности МАОУ СОШ №215
Цена контракта: 162 261,50 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.91.12.120 Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной основе | - | - | 5 | Штука |
| 2 | 20.16.59.310 Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки | - | - | 2 | Упаковка |
| 3 | 20.16.59.310 Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки | - | - | 2 | Упаковка |
| 4 | 20.16.59.310 Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки | - | - | 2 | Упаковка |
| 5 | 20.52.10.190 Клеи прочие | - | - | 2 | Штука |
| 6 | 20.52.10.190 Клеи прочие | - | - | 5 | Штука |
| 7 | 21.20.23.110 Реагенты диагностические | - | - | 3 | Штука |
| 8 | 20.30.22.170 Герметики | - | - | 4 | Штука |
| 9 | 20.30.22.220 Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки) | - | - | 5 | Штука |
| 10 | 22.22.11.110 Мешки и сумки (пакеты), включая конические, оксо-биоразлагаемые | - | - | 2 | Упаковка |
| 11 | 22.19.73.114 Уплотнители резиновые | - | - | 1 | Набор |
| 12 | 32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки | - | - | 2 | Штука |
| 13 | 22.19.73.114 Уплотнители резиновые | - | - | 60 | Штука |
| 14 | 22.19.73.114 Уплотнители резиновые | - | - | 60 | Штука |
| 15 | 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | - | 50 | Набор |
| 16 | 22.19.73.114 Уплотнители резиновые | - | - | 60 | Штука |
| 17 | 25.72.14.120 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов | - | - | 3 | Штука |
| 18 | 23.91.11.150 Круги отрезные | - | - | 20 | Штука |
| 19 | 23.91.11.140 Круги шлифовальные | - | - | 20 | Штука |
| 20 | 23.91.11.140 Круги шлифовальные | - | - | 5 | Штука |
| 21 | 23.91.11.140 Круги шлифовальные | - | - | 5 | Штука |
| 22 | 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | - | 100 | Штука |
| 23 | 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов | - | - | 500 | Штука |
| 24 | 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 25 | 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 26 | 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 27 | 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | - | 50 | Штука |
| 28 | 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 29 | 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов | - | - | 150 | Штука |
| 30 | 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 31 | 25.94.11.130 Гайки из черных металлов | - | - | 400 | Штука |
| 32 | 25.94.11.130 Гайки из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 33 | 25.94.11.130 Гайки из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 34 | 25.94.11.130 Гайки из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 35 | 25.94.11.130 Гайки из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 36 | 25.94.12.110 Шайбы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 37 | 25.94.12.110 Шайбы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 38 | 25.94.12.110 Шайбы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 39 | 25.94.12.110 Шайбы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 40 | 25.94.12.110 Шайбы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 41 | 25.94.12.110 Шайбы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 42 | 25.94.12.110 Шайбы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 43 | 25.94.12.110 Шайбы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 44 | 25.94.12.110 Шайбы из черных металлов | - | - | 100 | Штука |
| 45 | 25.94.12.110 Шайбы из черных металлов | - | - | 100 | Штука |
| 46 | 25.94.11.140 Шпильки из черных металлов | - | - | 100 | Штука |
| 47 | 25.94.11.140 Шпильки из черных металлов | - | - | 100 | Штука |
| 48 | 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 49 | 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 50 | 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 51 | 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 52 | 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 53 | 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 54 | 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 55 | 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов | - | - | 200 | Штука |
| 56 | 25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | - | - | 200 | Штука |
| 57 | 25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | - | - | 200 | Штука |
| 58 | 25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | - | - | 200 | Штука |
| 59 | 25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | - | - | 200 | Штука |
| 60 | 25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | - | - | 100 | Штука |
| 61 | 25.93.14.140 Скобы и аналогичные изделия | - | - | 5 | Упаковка |
| 62 | 25.93.14.140 Скобы и аналогичные изделия | - | - | 5 | Упаковка |
| 63 | 25.93.14.111 Гвозди строительные | - | - | 100 | Штука |
| 64 | 25.73.40.110 Сверла | - | - | 2 | Штука |
| 65 | 25.73.40.110 Сверла | - | - | 2 | Штука |
| 66 | 25.73.40.110 Сверла | - | - | 1 | Штука |
| 67 | 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные | - | - | 10 | Штука |
| 68 | 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные | - | - | 3 | Штука |
| 69 | 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные | - | - | 1 | Штука |
| 70 | 27.32.13.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ | - | - | 1 | Штука |
| 71 | 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | - | - | 50 | Штука |
| 72 | 27.33.11.140 Выключатели и переключатели неавтоматические | - | - | 10 | Штука |
| 73 | 27.33.11.140 Выключатели и переключатели неавтоматические | - | - | 4 | Штука |
| 74 | 27.33.11.140 Выключатели и переключатели неавтоматические | - | - | 2 | Штука |
| 75 | 27.33.11.140 Выключатели и переключатели неавтоматические | - | - | 5 | Штука |
| 76 | 27.33.11.140 Выключатели и переключатели неавтоматические | - | - | 4 | Штука |
| 77 | 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные | - | - | 5 | Штука |
| 78 | 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные | - | - | 5 | Штука |
| 79 | 27.33.12.000 Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ | - | - | 10 | Штука |
| 80 | 27.40.15.150 Лампы светодиодные | - | - | 10 | Штука |
| 81 | 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | - | - | 8 | Штука |
| 82 | 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | - | - | 4 | Штука |
| 83 | 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие | - | - | 5 | Упаковка |
| 84 | 23.42.10.130 Раковины керамические | - | - | 1 | Штука |
| 85 | 23.42.10.170 Бачки смывные керамические | - | - | 3 | Штука |
| 86 | 27.40.24.110 Указатели светящиеся | - | - | 2 | Штука |
| 87 | 25.71.11.130 Лезвия для ножей и ножниц | - | - | 1 | Упаковка |
| 88 | 25.93.11.110 Проволока скрученная из черных металлов без электрической изоляции | - | - | 1 | Штука |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №318090714
Поставка пломбировочных материалов
|
Конкурс
#318090714 |
2 398 494
|
9 дней
21.11.2025 12.12.2025 |
|
Тендер №318190748
Поставка металлической мебели
|
Конкурс
#318190748 |
157 336
|
6 дней
23.11.2025 09.12.2025 |
|
Тендер №318190832
Поставка троса грозозащитного и каната стального
|
Конкурс
#318190832 |
13 561 398
Обеспечение заявки:
271 228 |
6 дней
23.11.2025 09.12.2025 |
|
Электронный аукцион
#318310822 |
3 933 484
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
19 667 |
13 часов
25.11.2025 03.12.2025 |
|
|
Электронный аукцион
#318420535 |
16 056
|
2 дня
26.11.2025 05.12.2025 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №308464345
ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
|
Малая закупка
#308464345 |
435 490
|
срок истек
08.09.2025 08.09.2025 |
|
Тендер №308464232
поставка товара (План график)
|
Единственный поставщик
#308464232 |
120 952
|
срок истек
- 30.09.2025 |
|
Запрос предложений
#308464226 |
срок истек
08.09.2025 11.09.2025 |
||
|
Не определен
#308464181 |
600 000
|
срок истек
08.09.2025 09.09.2025 |
|
|
Тендер №308464082
Поставка трубы 1020х10 (План график)
|
Электронный аукцион
#308464082 |
802 227
|
срок истек
- 31.08.2025 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#308464343 |
5 394 239
|
срок истек
- 30.04.2025 |
|
|
Единственный поставщик
#308464276 |
303 600
|
срок истек
- 31.01.2025 |
|
|
Тендер №308464254
поставка канцелярии
|
Малая закупка
#308464254 |
19 193
|
срок истек
08.09.2025 08.09.2025 |
|
Запрос предложений
#308461675 |
504 000
|
срок истек
08.09.2025 22.09.2025 |
|
|
Запрос предложений
#308461638 |
193 800
|
26 дней
08.09.2025 29.12.2025 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |